| 排名 | 股票名称 |
总市值(亿元)
|
涨跌幅(%)
|
|---|---|---|---|
| 1 |
财信发展
000838
|
41.16 | +12.31% |
| 2 |
新城控股
601155
|
346.46 | +4.63% |
| 3 |
合肥城建
002208
|
99.61 | +3.85% |
2025年10月 中国房地产企业销售排行榜
2025年10月 中国房地产企业新增货值排行榜
2021年 中国房地产开发企业品牌价值榜
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 中海企业发展集团有限公司 | 751.00 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 | 669.00 |
| 3 | 碧桂园控股有限公司 | 573.00 |
| 4 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 493.00 |
| 5 | 华润置地有限公司 | 486.00 |
| 6 | 龙湖集团控股有限公司 | 436.00 |
| 7 | 融创中国控股有限公司 | 412.00 |
| 8 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 397.00 |
| 9 | 世茂集团控股有限公司 | 382.00 |
| 10 | 金地(集团)股份有限公司 | 327.00 |
2023年 中国房地产开发企业500强
| 排名 | 企业简称 |
|---|---|
| 1 | 中国海外发展有限公司 |
| 2 | 万科企业股份有限公司 |
| 3 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
| 4 | 华润置地有限公司 |
| 5 | 碧桂园控股有限公司 |
| 6 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 7 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
| 8 | 金地(集团)股份有限公司 |
| 9 | 绿城中国控股有限公司 |
| 10 | 新城控股集团股份有限公司 |










4


4
4
11
9



































