搜索历史清空

排名
企业简称 金额(亿元)
面积(万平米)
1 保利发展 166.00 92.20
2 中海地产 114.20 --
3 绿城中国 113.10 49.40
4 华润置地 104.30 47.90
5 万科地产 102.80 75.60
6 华发股份 95.80 34.30
7 建发房产 86.90 54.20
8 招商蛇口 85.70 39.60
9 滨江集团 67.40 15.00
10 融创中国 64.60 9.50
11 中国金茂 64.00 28.50
12 中国铁建 62.60 40.60
13 越秀地产 56.80 19.30
14 龙湖集团 52.70 37.10
15 深业集团 44.90 5.00
16 保利置业 41.90 14.00
17 金地集团 32.70 22.20
18 绿地控股 31.40 28.50
19 江山万里置业 30.00 --
20 碧桂园 26.50 32.80