搜索历史清空

排名
企业简称 金额(亿元)
面积(万平米)
1 保利发展 236.00 111.00
2 中海地产 218.40 --
3 华润置地 205.90 63.10
4 绿城中国 183.00 90.00
5 招商蛇口 145.30 71.60
6 建发房产 138.40 50.00
7 中国金茂 114.60 52.80
8 万科地产 84.60 79.10
9 滨江集团 67.20 12.30
10 龙湖集团 65.00 78.50
11 越秀地产 56.10 21.90
12 保利置业 52.30 20.10
13 绿地控股 52.20 71.30
14 中国铁建 51.30 39.70
15 碧桂园 50.90 63.00
16 华发股份 47.30 16.20
17 中信城开 45.50 --
18 邦泰集团 45.30 45.40
19 中建壹品 39.80 6.20
20 中建东孚 38.90 15.50