搜索历史清空

排名
企业简称 金额(亿元)
面积(万平米)
1 中海地产 490.50 --
2 保利发展 476.00 218.50
3 华润置地 418.50 128.30
4 绿城中国 386.00 177.00
5 招商蛇口 313.30 145.70
6 建发房产 252.90 94.60
7 中国金茂 190.80 82.20
8 万科地产 154.70 126.90
9 绿地控股 135.90 142.50
10 越秀地产 123.80 47.00
11 滨江集团 122.00 21.70
12 龙湖集团 116.00 129.00
13 中国铁建 106.40 82.00
14 华发股份 100.40 34.20
15 保利置业 96.80 35.00
16 中建壹品 90.70 21.20
17 中建东孚 83.20 36.30
18 中信城开 81.20 --
19 碧桂园 76.50 94.70
20 邦泰集团 68.10 76.20