乐居财经 2026-02-09 21:28 5673阅读
Ai快讯 2月9日,联创光电大宗交易平台有30笔成交,成交量455.84万股,成交金额2.75亿元,成交价格均为60.31元,相对当日收盘价折价9.47%。
从参与大宗交易的营业部来看,机构专用席位在12笔成交的买方或卖方营业部中出现,合计成交金额1.52亿元,净买入1.52亿元。
近3个月内,该股累计发生31笔大宗交易,合计成交金额2.77亿元。
当日,联创光电收盘价为66.62元,上涨4.95%,日换手率3.31%,成交额9.87亿元,全天主力资金净流入1322.77万元。近5日,该股累计上涨7.68%,资金合计净流出1417.26万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为20.85亿元,近5日减少3898.02万元,降幅1.84%。
以下是2月9日联创光电大宗交易一览:
|成交量(万股)|成交金额(万元)|成交价格(元)|相对当日收盘折溢价(%)|买方营业部|卖方营业部|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|98.18|5921.24|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|70.00|4221.70|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|40.00|2412.40|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|35.00|2110.85|60.31|-9.47|平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|33.00|1990.23|60.31|-9.47|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|28.00|1688.68|60.31|-9.47|光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|19.00|1145.89|60.31|-9.47|广发证券股份有限公司总部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|17.00|1025.27|60.31|-9.47|申万宏源证券有限公司证券投资总部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|11.00|663.41|60.31|-9.47|瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|10.00|603.10|60.31|-9.47|国泰海通证券股份有限公司总部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|10.00|603.10|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|8.29|499.97|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|7.50|452.33|60.31|-9.47|中信证券股份有限公司总部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|6.80|410.11|60.31|-9.47|中信证券股份有限公司总部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|6.00|361.86|60.31|-9.47|平安证券股份有限公司重庆分公司|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|5.09|306.98|60.31|-9.47|国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|5.00|301.55|60.31|-9.47|摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|4.00|241.24|60.31|-9.47|中信证券股份有限公司深圳分公司|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|4.00|241.24|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|4.00|241.24|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.54|213.50|60.31|-9.47|中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|华泰证券股份有限公司广东分公司|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|民生证券股份有限公司苏州分公司|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.40|205.05|60.31|-9.47|民生证券股份有限公司苏州分公司|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.32|200.23|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
|3.32|200.23|60.31|-9.47|机构专用|粤开证券股份有限公司苏州分公司|
(AI撰文,仅供参考)
点击下载App参与更多互动