乐居财经 2025-12-25 10:25 4558阅读
Ai快讯 截至12月24日,市场融资余额合计2.52万亿元,较前一交易日增加101.27亿元,融资余额已连续4个交易日增加。
其中,沪市融资余额12755.96亿元,较前一交易日增加43.94亿元;深市融资余额12411.68亿元,较前一交易日增加56.61亿元;北交所融资余额79.59亿元,较前一交易日增加7146.73万元。
具体到个股,12月24日有1858只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有512只,其中43只融资净买入额超亿元。兆易创新融资净买入额居首,当日净买入3.99亿元,天际股份、中芯国际融资净买入金额分别为3.97亿元、3.49亿元。融资净买入金额居前的还有航天发展、永鼎股份、英维克等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、国防军工、通信等行业较为集中,分别有11只、5只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有33只,创业板有4只,科创板有6只。
从最新融资余额占流通市值比例看,融资客大手笔净买入个股算术平均值为4.59%。融资余额占比最高的是沐曦股份 - U,该股最新融资余额10.88亿元,占流通市值的比例为9.66%。融资余额占比较高的还有德明利、麦格米特、永太科技,占比分别为8.06%、8.02%、8.00%。
以下为12月24日融资客净买入金额排名情况:
|代码|简称|12月24日涨跌幅(%)|融资净买入额(万元)|最新融资余额(万元)|占流通市值比例(%)|所属行业|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|603986|兆易创新|3.09|39940.38|657520.18|4.39|电子|
|002759|天际股份|10.00|39663.63|117610.70|5.57|电力设备|
|688981|中芯国际|2.93|34862.06|1337207.76|5.42|电子|
|000547|航天发展|9.34|31720.24|248337.84|6.27|国防军工|
|600105|永鼎股份|9.99|31231.10|168333.11|4.93|通信|
|002837|英维克|7.06|29215.95|482177.97|5.10|机械设备|
|601138|工业富联|3.63|27186.56|1107451.61|0.86|电子|
|600343|航天动力|10.00|25562.46|138085.26|5.18|机械设备|
|300395|菲利华|5.57|24952.69|261476.23|4.69|国防军工|
|000592|平潭发展|3.06|22567.37|121326.95|4.70|农林牧渔|
|600118|中国卫星|10.00|21205.32|268639.72|3.44|国防军工|
|600879|航天电子|5.42|20903.81|284098.68|5.09|国防军工|
|600183|生益科技|10.00|20614.83|142022.19|0.82|电子|
|000988|华工科技|0.81|20518.33|646745.01|7.99|机械设备|
|000021|深科技|2.21|19854.02|212988.27|5.44|电子|
|002714|牧原股份|-2.47|19761.38|506767.27|2.76|农林牧渔|
|688521|芯原股份|5.05|19284.18|216452.70|3.15|电子|
|002080|中材科技|6.46|17452.69|151567.50|2.24|建筑材料|
|300274|阳光电源|-1.26|16565.79|1461629.86|5.54|电力设备|
|000063|中兴通讯|2.90|16209.82|1072725.43|6.96|通信|
|688072|拓荆科技|-1.85|15476.16|118928.00|1.20|电子|
|601899|紫金矿业|0.69|14920.96|754511.41|1.13|有色金属|
|002466|天齐锂业|0.86|14624.10|362662.54|4.37|有色金属|
|603678|火炬电子|10.02|14326.54|84212.79|4.90|国防军工|
|603601|再升科技|9.97|13807.80|70902.42|6.24|建筑材料|
|002703|浙江世宝|10.02|13703.76|66228.41|5.53|汽车|
|002536|飞龙股份|-2.14|13579.96|110786.18|6.54|汽车|
|688802|沐曦股份 - U|-7.03|13380.96|108790.06|9.66|电子|
|688183|生益电子|2.85|12823.19|161628.23|1.85|电子|
|002517|恺英网络|-4.09|12492.57|98262.24|2.39|传媒|
|002046|国机精工|9.99|12132.77|115506.09|4.86|机械设备|
|601728|中国电信|-1.07|11747.23|96414.04|0.19|通信|
|002326|永太科技|0.90|11626.11|160243.21|8.00|基础化工|
|002384|东山精密|3.43|11338.66|528389.28|4.53|电子|
|002361|神剑股份|10.01|11276.71|60284.67|6.85|基础化工|
|000657|中钨高新|-5.31|11213.19|149543.95|3.52|有色金属|
|002851|麦格米特|10.00|11207.50|346357.82|8.02|电力设备|
|300308|中际旭创|2.16|10975.76|2149650.61|3.07|通信|
|600176|中国巨石|2.88|10636.55|119864.35|1.78|建筑材料|
|300548|长芯博创|-0.56|10509.85|228849.37|5.49|通信|
|688676|金盘科技|4.01|10404.83|121191.33|2.91|电力设备|
|601208|东材科技|9.01|10312.65|174435.22|5.90|基础化工|
(AI撰文,仅供参考)
点击下载App参与更多互动