乐居财经 2021-01-18 12:04 9.4w阅读
乐居财经 严明会 中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会共同主办的“2021中国企业信用发展论坛暨第十二届诚信公益盛典”于2021年1月16日举行,论坛上发布了2020中国制造业企业信用100强榜单。
据悉,为全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实党中央、国务院关于加强社会信用体系建设的决策部署,加快推进社会信用体系建设,宣贯实施《企业诚信管理体系》国家标准,充分发挥社会组织在企业诚信体系建设中的主体作用,努力提高企业诚信管理水平,构筑诚实守信的经济社会环境,为国内外各界正确认识我国企业的信用建设水平、信用状况、信用管理及应对风险能力提供参考数据与研究信息,中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合组织开展了2020中国企业信用调查评价活动,并参照国际惯例和通行做法,从信用环境、信用能力、信用行为三个方面对企业的信用发展状况进行了客观的分析研究与评价。
以下为2020中国制造业企业信用100强:
| 序号 | 企业名称 | 信用指数 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 99.833 |
| 2 | 中国建材集团有限公司 | 99.449 |
| 3 | 美的集团股份有限公司 | 99.371 |
| 4 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99.138 |
| 5 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 98.528 |
| 6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 98.483 |
| 7 | 珠海格力电器股份有限公司 | 97.986 |
| 8 | 江西铜业股份有限公司 | 97.855 |
| 9 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 97.620 |
| 10 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 97.481 |
| 11 | 正威国际集团有限公司 | 97.465 |
| 12 | 东风汽车集团有限公司 | 97.422 |
| 13 | 恒力集团有限公司 | 97.388 |
| 14 | 中国石油化工集团有限公司 | 97.289 |
| 15 | 温氏食品集团股份有限公司 | 97.200 |
| 16 | 华新水泥股份有限公司 | 97.200 |
| 17 | 蓝思科技股份有限公司 | 97.200 |
| 18 | 新希望六和股份有限公司 | 97.200 |
| 19 | 三一集团有限公司 | 97.194 |
| 20 | 北京汽车集团有限公司 | 97.164 |
| 21 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 97.097 |
| 22 | 潍柴动力股份有限公司 | 97.069 |
| 23 | 北京金隅集团股份有限公司 | 97.053 |
| 24 | 红狮控股集团有限公司 | 97.044 |
| 25 | 华东医药股份有限公司 | 97.043 |
| 26 | 石药控股集团有限公司 | 97.035 |
| 27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 97.028 |
| 28 | 长城汽车股份有限公司 | 97.000 |
| 29 | 华域汽车系统股份有限公司 | 97.000 |
| 30 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 97.000 |
| 31 | 扬子江药业集团有限公司 | 96.990 |
| 32 | 冀南钢铁集团有限公司 | 96.985 |
| 33 | 中国航天科技集团有限公司 | 96.953 |
| 34 | 浙江龙盛控股有限公司 | 96.951 |
| 35 | 上海医药集团股份有限公司 | 96.833 |
| 36 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 96.810 |
| 37 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 96.769 |
| 38 | 桐昆集团股份有限公司 | 96.734 |
| 39 | 中国航天科工集团有限公司 | 96.714 |
| 40 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 96.669 |
| 41 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 96.537 |
| 42 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 96.477 |
| 43 | 南山集团有限公司 | 96.464 |
| 44 | 威高集团有限公司 | 96.452 |
| 45 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 96.449 |
| 46 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96.343 |
| 47 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 96.307 |
| 48 | 泸州老窖股份有限公司 | 96.289 |
| 49 | 华润三九医药股份有限公司 | 96.248 |
| 50 | 公牛集团股份有限公司 | 96.197 |
| 51 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 96.186 |
| 52 | 广州汽车工业集团有限公司 | 96.170 |
| 53 | 新疆特变电工集团有限公司 | 96.140 |
| 54 | 青山控股集团有限公司 | 96.096 |
| 55 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 96.093 |
| 56 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 95.949 |
| 57 | 中国电子科技集团有限公司 | 95.927 |
| 58 | 中国兵器工业集团有限公司 | 95.846 |
| 59 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 95.733 |
| 60 | 上海电气(集团)总公司 | 95.695 |
| 61 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 95.663 |
| 62 | 宁波申洲针织有限公司 | 95.398 |
| 63 | 盛虹控股集团有限公司 | 95.330 |
| 64 | 海澜集团有限公司 | 95.154 |
| 65 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 95.069 |
| 66 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 95.033 |
| 67 | 云南白药集团股份有限公司 | 94.949 |
| 68 | 海尔集团公司 | 94.881 |
| 69 | 立讯精密工业股份有限公司 | 94.743 |
| 70 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 94.728 |
| 71 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 94.644 |
| 72 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 94.620 |
| 73 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 94.611 |
| 74 | 通威股份有限公司 | 94.498 |
| 75 | 中国兵器装备集团有限公司 | 94.345 |
| 76 | 中国中车集团有限公司 | 94.308 |
| 77 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 94.263 |
| 78 | 新疆金风科技股份有限公司 | 94.210 |
| 79 | 舜宇集团有限公司 | 94.200 |
| 80 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 94.160 |
| 81 | 中国航空工业集团有限公司 | 93.995 |
| 82 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 93.950 |
| 83 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 93.925 |
| 84 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 93.850 |
| 85 | 山东金岭集团有限公司 | 93.791 |
| 86 | 浙江大华技术股份有限公司 | 93.617 |
| 87 | 波司登股份有限公司 | 93.552 |
| 88 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 93.190 |
| 89 | 万向集团公司 | 93.084 |
| 90 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 92.875 |
| 91 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 | 92.791 |
| 92 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 92.674 |
| 93 | 郑州宇通集团有限公司 | 92.576 |
| 94 | 敬业集团有限公司 | 92.487 |
| 95 | 天茂实业集团股份有限公司 | 92.268 |
| 96 | 河北安丰钢铁有限公司 | 91.755 |
| 97 | 河北普阳钢铁有限公司 | 91.281 |
| 98 | 江苏扬子江船业集团公司 | 90.875 |
| 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 90.874 |
| 100 | 南京钢铁集团有限公司 | 90.443 |
点击下载App参与更多互动