热门搜索

搜索历史清空

智通港股通资金流向统计(T+2)|6月8日

智通财经网 2020-06-08 07:57 792阅读

  数据显示,6月3日,小米集团-W、香港交易所中国平安南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.02 亿、3.44 亿、2.16 亿

  腾讯控股、美团点评-W、金山软件南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.27 亿、-3.75 亿、-1.30 亿

  在净流入比方面,庄园牧场、宝新金融佳源国际控股以77.60%、68.65%、63.96%位列市场前三。

  在净流出比方面,中国太平海信家电、乐游科技控股以-62.69%、-47.21%、-43.65%位列市场前三。

  前10大资金净流入榜

股票名称 净流入↓ 净流入比 收盘价
小米集团-W 5.02 亿 18.64% 12.760
香港交易所 3.44 亿 10.06% 292.400
中国平安 2.16 亿 3.74% 80.000
绿城服务 1.63 亿 26.02% 10.580
融创中国 1.49 亿 13.26% 34.700
微盟集团 1.28 亿 16.28% 8.850
威高股份 1.18 亿 34.91% 15.080
舜宇光学科技 1.18 亿 11.52% 108.800
美东汽车 9849.20 万 5.61% 17.200
安踏体育 9710.02 万 12.32% 75.550

  前10大资金净流出榜

股票名称 净流出↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股 -5.27 亿 -6.10% 432.600
美团点评-W -3.75 亿 -4.65% 155.300
金山软件 -1.30 亿 -38.41% 26.100
阿里健康 -1.18 亿 -17.57% 20.200
中国太平 -1.14 亿 -62.69% 12.280
汇丰控股 -8260.48 万 -4.08% 38.150
石药集团 -7255.83 万 -9.61% 16.060
中国神华 -6752.92 万 -14.16% 14.640
广汽集团 -6630.85 万 -19.33% 6.790
中国海外发展 -6174.05 万 -15.23% 24.900

  前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入 收盘价
庄园牧场 77.60% 82.44 万 5.900
宝新金融 68.65% 375.21 万 0.275
佳源国际控股 63.96% 122.29 万 3.090
中国利郎 60.37% 443.87 万 4.190
山东新华制药股份 57.68% 124.62 万 4.040
东江环保 57.07% 115.16 万 5.490
中国重汽 56.25% 7030.03 万 20.250
力高集团 54.21% 701.01 万 3.380
路劲 50.58% 232.74 万 10.740
首控集团 48.09% 307.47 万 0.191

  前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出 收盘价
中国太平 -62.69% -1.14 亿 12.280
海信家电 -47.21% -1147.66 万 9.550
乐游科技控股 -43.65% -167.25 万 2.370
马鞍山钢铁股份 -42.77% -502.18 万 2.220
金风科技 -42.75% -1463.35 万 7.180
金山软件 -38.41% -1.30 亿 26.100
中国宏桥 -33.97% -1207.30 万 3.740
敏华控股 -33.34% -6145.81 万 6.960
新高教集团 -30.58% -806.59 万 4.630
山东黄金 -30.22% -5600.44 万 22.850

  备注上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

来源:智通财经网

重要提示: 本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。本文旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非商业性或盈利性用途。任何单位或个人认为本文来源标注有误,或涉嫌侵犯其知识产权等相关权利的,请提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明等相关资料,点击【联系客服】或发邮件至【ljcj@leju.com】,我们将及时审核处理。

24小时热门文章

更多热读

最新文章

更多原创

评论

点击下载App参与更多互动

前往乐居财经APP查看原文,体验更佳

榜单