报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 | 9.87 | 1.99 | 1.16 | 6.33 | 0.29 | -- | -- | 16.18 | 1.94 | 2493.99 | 4.15 | 0.09 | 0.11 | -- | 65.12 | -- | 1.70 | 0.34 | 0.06 | -- | 3.97 | 79.90 |
-0.11 | 9.22 | 2.43 | 1.27 | 5.81 | -0.14 | -- | -- | 18.85 | -1.16 | 3068.62 | 5.14 | 0.05 | 0.06 | -- | 35.05 | -- | 1.65 | 0.37 | 0.08 | -- | 4.16 | 80.61 |
-0.18 | 9.25 | 1.08 | 1.27 | 5.84 | -0.26 | -- | -- | 26.70 | -1.88 | 9091.54 | 13.27 | 0.01 | 0.01 | -- | 6.78 | -- | 1.67 | 0.41 | 0.03 | -- | 4.33 | 81.24 |
0.16 | 9.00 | 5.81 | 1.44 | 5.74 | 0.07 | -- | -- | 20.39 | 1.60 | 2079.71 | 3.47 | 0.15 | 0.17 | -- | 103.73 | -- | 1.66 | 0.40 | 0.18 | -- | 4.21 | 80.80 |
0.20 | 9.05 | 4.51 | 1.44 | 5.80 | 0.43 | -- | -- | 20.10 | 2.07 | 1981.26 | 3.75 | 0.11 | 0.14 | -- | 72.01 | -- | 1.86 | 0.47 | 0.15 | -- | 4.62 | 80.19 |
0.18 | 9.02 | 4.35 | 1.44 | 5.77 | 0.39 | -- | -- | 20.36 | 1.80 | 2183.79 | 3.89 | 0.07 | 0.08 | -- | 46.25 | -- | 1.96 | 0.53 | 0.15 | -- | 4.80 | 81.01 |
0.00 | 8.95 | 2.37 | 1.44 | 5.70 | 0.02 | -- | -- | 29.22 | 0.02 | 9022.39 | 14.52 | 0.01 | 0.01 | -- | 6.20 | -- | 1.96 | 0.50 | 0.08 | -- | 4.95 | 81.42 |
-0.56 | 8.97 | 3.69 | 1.47 | 5.69 | -0.64 | -- | -- | 13.73 | -5.55 | 1589.77 | 1.94 | 0.18 | 0.23 | -- | 185.32 | -- | 2.04 | 0.42 | 0.14 | -- | 4.59 | 80.20 |
-0.46 | 9.08 | 6.94 | 1.48 | 5.79 | -0.54 | -- | -0.28 | 24.09 | -4.57 | 3463.04 | 2.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 128.24 | 15.59 | 2.03 | 0.51 | 0.24 | 71.13 | 4.94 | 81.38 |
-0.21 | 9.30 | 4.16 | 1.48 | 6.02 | -0.21 | -- | 0.04 | 23.88 | -2.08 | 2616.63 | 1.56 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 115.45 | 13.58 | 2.03 | 0.52 | 0.15 | 69.44 | 4.65 | 80.56 |
-0.51 | 9.11 | -0.07 | 1.48 | 5.83 | -0.72 | -- | -0.68 | 16.42 | -3.77 | 3200.58 | 1.90 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 47.44 | 5.00 | 2.16 | 0.47 | -0.00 | 69.93 | 4.46 | 79.89 |
0.17 | 9.58 | 1.37 | 1.48 | 6.30 | 0.69 | -- | 1.36 | 22.26 | 1.66 | 1705.77 | 1.41 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 255.78 | 40.06 | 2.09 | 0.52 | 0.05 | 69.97 | 4.32 | 79.46 |
0.18 | 9.55 | -0.12 | 1.45 | 6.31 | 0.38 | -- | 0.83 | 18.75 | 1.74 | 2367.79 | 2.86 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 94.57 | 20.83 | 2.25 | 0.55 | -0.00 | 68.92 | 4.49 | 80.51 |
0.24 | 9.60 | -0.54 | 1.45 | 6.36 | 0.42 | -- | 0.59 | 17.57 | 2.28 | 1773.88 | 2.25 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 79.90 | 17.51 | 2.29 | 0.55 | -0.02 | 70.79 | 4.15 | 79.29 |
-0.07 | 9.60 | -1.89 | 1.45 | 6.18 | -0.09 | -- | -0.01 | 39.30 | -0.68 | 5200.48 | 4.59 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 19.60 | 4.42 | 2.41 | 0.53 | -0.09 | 65.98 | 4.22 | 79.53 |
0.44 | 9.65 | -0.40 | 1.45 | 6.23 | 0.87 | -- | 2.00 | 33.16 | 4.55 | 3301.09 | 3.56 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 101.02 | 23.04 | 2.47 | 0.60 | -0.02 | 65.57 | 4.01 | 78.70 |
0.29 | 9.57 | -1.96 | 1.38 | 6.19 | 0.61 | -- | 1.29 | 37.31 | 3.03 | 6305.71 | 6.56 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 41.13 | 9.48 | 2.48 | 0.63 | -0.09 | 66.35 | 4.11 | 78.97 |
0.06 | 9.46 | -1.07 | 1.38 | 5.93 | 0.17 | -- | 0.49 | 32.88 | 0.61 | 6582.80 | 6.94 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 25.93 | 5.58 | 2.46 | 0.55 | 0.30 | 65.56 | 3.55 | 78.03 |
-0.40 | 11.14 | -0.59 | 1.85 | 6.91 | -0.58 | -- | -0.41 | 35.21 | -3.54 | 15780.78 | 16.58 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.43 | 1.20 | 2.52 | 0.51 | 0.26 | 64.55 | 3.47 | 77.62 |
0.83 | 11.43 | -0.40 | 1.85 | 7.24 | 1.91 | -- | 2.95 | 24.12 | 9.07 | 2284.39 | 2.41 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 149.21 | 27.53 | 2.50 | 0.54 | 0.33 | 62.83 | 3.38 | 77.17 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了