乐居财经 2026-02-02 21:54 8304阅读
Ai快讯 2月2日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入19.27亿元。其中,净买入个股29只,净卖出个股20只。
净买入较多的个股有保变电气、盛屯矿业、中超控股等,净买入金额占当日成交额比例分别为21.62%、12.55%、10.69%。
净卖出居前的个股为天龙集团、引力传媒、通鼎互联等,净卖出金额占当日成交额比例分别为2.83%、3.49%、4.67%。
以下是2月2日龙虎榜营业部净买卖个股排名具体信息:
|代码|简称|收盘价(元)|涨跌幅|营业部净买卖(万元)|占当日成交额比|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|600550|保变电气|15.57|10.04|39548.52|21.62|
|600711|盛屯矿业|14.54|-10.02|38989.82|12.55|
|002471|中超控股|8.61|9.96|38505.66|10.69|
|300444|双杰电气|15.12|16.58|31547.59|12.73|
|002155|湖南黄金|33.30|-10.00|23703.35|3.07|
|600172|黄河旋风|7.21|10.08|18998.81|11.87|
|002291|遥望科技|8.14|10.00|17749.64|9.95|
|600986|浙文互联|14.02|6.94|10675.88|1.46|
|603353|和顺石油|36.52|1.05|9709.40|19.67|
|300215|电科院|9.68|19.95|8564.09|9.60|
|002995|天地在线|35.15|1.85|4540.54|2.56|
|000960|锡业股份|35.84|-9.99|4506.69|1.18|
|600232|金鹰股份|9.32|10.04|4078.08|28.44|
|603117|万林物流|5.34|10.10|4042.22|39.35|
|301362|民爆光电|53.98|20.01|3435.56|81.76|
|002498|汉缆股份|5.64|9.94|2990.72|3.10|
|300265|通光线缆|15.66|20.00|1748.26|1.16|
|301428|世纪恒通|43.68|-3.36|1743.60|1.46|
|600084|中信尼雅|7.85|7.83|1511.16|3.24|
|300087|荃银高科|8.76|-15.93|1499.93|1.78|
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(AI撰文,仅供参考)
点击下载App参与更多互动