股市行情
2.63W人关注
股市动态、上市公司股价行情解析。
乐居财经 2025-12-25 10:23 7856阅读
Ai快讯 截至12月24日,北交所融资融券余额合计79.59亿元,较前一交易日增加7138.25万元。其中,融资余额79.59亿元,较前一交易日增加7146.73万元,为连续4个交易日增加;融券余额为27.12万元,较前一交易日减少8.48万元。
截至12月24日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、曙光数创、贝特瑞,最新融资余额分别为3.99亿元、3.70亿元、3.39亿元。从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.41%。最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、泰凯英、海达尔等,占比分别为4.64%、4.10%、3.99%。
12月24日,北交所共有182只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有44只。天力复合融资净买入额居首,当日净买入958.46万元,其次是天工股份、宏裕包材,融资净买入金额分别为659.18万元、640.70万元。融资净买入金额居前的还有锦波生物、贝特瑞、连城数控等。融资净卖出金额居前的股票为锦华新材、远航精密、长虹能源等,融资净卖出金额分别为544.95万元、543.45万元、437.00万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,12月24日获融资净买入超百万元个股平均上涨0.98%。涨幅居前的有天工股份、佳合科技、利通科技,分别上涨16.15%、9.60%、6.73%;下跌的有21只,跌幅居前的有荣亿精密、骑士乳业、捷众科技。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股12月24日加权平均换手率为4.60%。换手率居前的有天工股份、星辰科技、骑士乳业等,日换手率分别为38.53%、21.24%、18.00%,当日北交所股票日均换手率为3.06%。
以下为12月24日融资余额增加居前的北交所股票相关信息:
|股票代码简称|12月24日涨跌幅(%)|最新融资余额(万元)|较上一日增加(万元)|占流通市值比例(%)|所属行业|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|920576天力复合|3.47|5727.28|958.46|0.67|有色金属|
|920068天工股份|16.15|3211.59|659.18|2.46|有色金属|
|920274宏裕包材|6.73|2541.76|640.70|0.83|轻工制造|
|920982锦波生物|-0.91|39916.82|587.56|2.94|美容护理|
|920185贝特瑞|0.27|33896.54|478.11|0.91|电力设备|
|920368连城数控|-0.66|16834.59|474.51|2.95|电力设备|
|920809安达科技|0.13|4696.42|414.53|1.36|电力设备|
|920116星图测控|1.73|11258.89|353.23|3.42|计算机|
|920961创远信科|2.63|5539.87|342.09|1.92|机械设备|
|920438戈碧迦|-0.89|10691.21|331.68|1.92|电子|
|920454同心传动|0.12|2221.24|293.59|2.09|汽车|
|920225利通科技|6.73|7061.30|288.99|2.61|基础化工|
|920981晶赛科技|-1.60|2209.64|283.16|1.82|电子|
|920690捷众科技|-3.24|2353.64|280.20|1.66|汽车|
|920089禾昌聚合|-0.41|4982.13|277.88|2.76|基础化工|
|920199倍益康|4.87|1411.52|272.12|1.03|家用电器|
|920806云星宇|4.92|5175.82|249.33|1.17|计算机|
|920195三祥科技|-0.05|2057.54|227.92|1.37|汽车|
|920786骑士乳业|-4.14|2662.60|218.25|1.76|食品饮料|
|920174五新隧装|-1.11|6719.56|182.66|1.55|机械设备|
|920978开特股份|-0.78|8412.18|170.39|2.33|汽车|
|920533骏创科技|-0.45|4964.71|169.89|2.41|汽车|
|920019铜冠矿建|0.97|3108.80|165.66|0.94|建筑装饰|
|920021流金科技|1.39|4867.79|160.72|3.18|传媒|
|920509同惠电子|-0.92|3688.61|159.97|1.14|机械设备|
|920252天宏锂电|0.09|2056.86|159.88|0.92|电力设备|
|920526凯华材料|2.23|2581.64|158.25|1.99|电子|
|920593鼎智科技|-0.82|7539.44|150.74|1.38|机械设备|
|920580科创新材|-1.04|909.09|147.11|1.26|建筑材料|
|920751惠同新材|0.53|2218.66|137.37|1.28|有色金属|
|920204沪江材料|5.14|1412.03|136.27|1.47|轻工制造|
|920304迪尔化工|-0.36|1527.99|134.11|1.40|基础化工|
|920976视声智能|0.04|4338.32|132.80|3.77|计算机|
|920060万源通|-2.00|8945.29|129.10|2.87|电子|
|920392佳合科技|9.60|588.66|124.30|0.39|轻工制造|
|920010凯添燃气|0.00|2729.31|120.75|1.36|公用事业|
|920223荣亿精密|-5.52|1828.17|114.34|0.89|机械设备|
|920006晟楠科技|1.78|1310.87|114.33|1.42|国防军工|
|920932科达自控|-0.54|3469.22|113.52|1.82|计算机|
|920300辰光医疗|-0.94|1402.05|109.61|1.42|医药生物|
|920925锦好医疗|0.34|505.30|107.17|0.31|医药生物|
|920885星辰科技|1.21|3761.64|105.86|1.71|机械设备|
|920017星昊医药|-0.05|4309.21|104.18|1.89|医药生物|
|920489佳先股份|-1.58|3010.26|100.98|1.85|基础化工|
|920547无锡晶海|-0.33|977.90|93.86|1.07|医药生物|
|920725惠丰钻石|-0.61|1996.73|91.03|1.33|机械设备|
|920122中纺标|-1.53|1631.31|89.59|1.34|社会服务|
|920020泰凯英|0.17|2816.68|88.50|4.10|汽车|
|920505九菱科技|-1.09|2143.38|87.64|1.31|机械设备|
|920475三友科技|-1.54|1395.67|87.05|1.85|机械设备|
(AI撰文,仅供参考)
点击下载App参与更多互动