智通财经
2.88W人关注
连线全球资本市场。
乐居财经 2021-08-14 06:09 7.1w阅读
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 百利大(00495) | 0.195 | 0.500 | 177.78% |
| 天瑞汽车内饰(06162) | 0.300 | 0.325 | 47.73% |
| 海昌海洋公园(02255) | 1.060 | 1.060 | 19.10% |
| 扬科集团(01460) | 0.660 | 0.750 | 19.05% |
| 立高控股(08472) | 1.420 | 1.420 | 15.45% |
| 德运控股(01440) | 1.140 | 1.180 | 11.32% |
| 腾盛博药-B(02137) | 39.900 | 44.350 | 10.87% |
| 佳辰控股(01937) | 0.910 | 0.920 | 8.24% |
| 力劲科技(00558) | 22.500 | 22.800 | 7.55% |
| 金阳新能源(01121) | 8.000 | 8.100 | 5.61% |
| 威胜控股(03393) | 3.000 | 3.210 | 5.59% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.690 | 0.770 | 5.48% |
| 医脉通(02192) | 33.700 | 34.450 | 5.03% |
| 南方锰业(01091) | 1.560 | 1.640 | 4.46% |
| 恒达集团控股(03616) | 1.580 | 1.580 | 3.95% |
| TL NAT GAS-NEW(08536) | 3.950 | 3.950 | 3.95% |
| 亚伦国际(00684) | 1.940 | 1.970 | 3.68% |
| 中国创意控股-新(08368) | 0.610 | 0.610 | 3.39% |
| 益美国际控股(01870) | 0.330 | 0.350 | 2.94% |
| 大昌集团(00088) | 5.620 | 5.640 | 2.73% |
| 奥克斯国际(02080) | 0.840 | 0.860 | 2.38% |
| 应力控股(02663) | 0.415 | 0.450 | 2.27% |
| 泰锦控股(08321) | 1.320 | 1.450 | 2.11% |
| 金茂源环保(06805) | 0.980 | 1.020 | 2.00% |
| 广发证券(01776) | 12.980 | 13.060 | 1.89% |
| 坤集团(00924) | 0.540 | 0.630 | 1.61% |
| 海纳智能(01645) | 1.320 | 1.340 | 1.52% |
| 叶氏化工集团(00408) | 5.370 | 5.380 | 1.51% |
| 中集安瑞科(03899) | 8.450 | 8.640 | 1.41% |
| 光丽科技(06036) | 0.365 | 0.380 | 1.33% |
| 华南职业教育(06913) | 1.480 | 1.590 | 1.27% |
| 品创控股(08066) | 0.068 | 0.084 | 1.20% |
| 宝发控股(08532) | 0.094 | 0.094 | 1.08% |
| 中国电力(02380) | 1.970 | 2.040 | 0.99% |
| 中国投资基金公司(00612) | 4.270 | 4.330 | 0.93% |
| 安硕印度(02836) | 33.120 | 33.180 | 0.79% |
| 东方证券(03958) | 7.970 | 7.980 | 0.25% |
| 置富产业信托(00778) | 8.820 | 8.880 | 0.11% |
点击下载App参与更多互动