智通财经
2.86W人关注
连线全球资本市场。
乐居财经 2021-08-11 18:20 7.7w阅读
智通财经APP数据显示,截止8月11日收盘,有39只股票创52周新高,其中金阳新能源(01121)、立高控股(08472)、TL NAT GAS-NEW(08536)创高率位于前3位,分别为20.00%、17.61%、16.46%。另外有18只股票创52周新低,其中直通电讯(08337)、兴铭控股(08425)、浩柏国际(08431)创低率位于前三位,分别为-34.55%、-10.75%、-10.71%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金阳新能源(01121) | 9.590 | 9.720 | 20.00% |
立高控股(08472) | 1.670 | 1.670 | 17.61% |
TL NAT GAS-NEW(08536) | 4.590 | 4.600 | 16.46% |
佳辰控股(01937) | 1.070 | 1.070 | 16.30% |
泛亚环保(00556) | 0.740 | 0.850 | 11.84% |
坤集团(00924) | 0.670 | 0.690 | 9.52% |
力量能源(01277) | 0.610 | 0.710 | 9.23% |
中国投资基金公司(00612) | 4.570 | 4.680 | 8.08% |
中广核新能源(01811) | 3.830 | 3.910 | 8.01% |
德运控股(01440) | 1.060 | 1.270 | 7.63% |
海昌海洋公园(02255) | 1.070 | 1.140 | 7.55% |
力劲科技(00558) | 23.300 | 24.300 | 6.58% |
昌利控股(08098) | 0.085 | 0.098 | 5.38% |
协合新能源(00182) | 0.780 | 0.790 | 5.33% |
NOMAD TECH(08645) | 0.415 | 0.495 | 5.32% |
恒达集团控股(03616) | 1.620 | 1.660 | 5.06% |
中集安瑞科(03899) | 8.710 | 9.050 | 4.75% |
环球新材国际(06616) | 6.470 | 6.680 | 4.70% |
中环控股(01735) | 5.830 | 5.830 | 4.48% |
三巽集团(06611) | 4.850 | 5.000 | 4.38% |
华润电力(00836) | 15.740 | 16.140 | 4.13% |
光丽科技(06036) | 0.380 | 0.395 | 3.95% |
新天绿色能源(00956) | 4.550 | 4.590 | 3.85% |
中国光大水务(01857) | 1.610 | 1.650 | 3.77% |
德信服务集团(02215) | 3.470 | 3.480 | 3.26% |
中国软件国际(00354) | 15.900 | 16.100 | 3.21% |
医脉通(02192) | 35.500 | 35.550 | 3.19% |
中国电力(02380) | 2.090 | 2.100 | 2.94% |
康桥悦生活(02205) | 3.680 | 3.790 | 2.71% |
广发证券(01776) | 13.020 | 13.400 | 2.60% |
大唐发电(00991) | 1.260 | 1.290 | 2.30% |
东方证券(03958) | 7.960 | 8.140 | 2.01% |
博尼控股(01906) | 0.550 | 0.570 | 1.79% |
中国创意控股-新(08368) | 0.620 | 0.620 | 1.64% |
中国能源建设(03996) | 1.290 | 1.290 | 1.57% |
先施(00244) | 0.720 | 0.790 | 1.28% |
玖源集团(00827) | 0.150 | 0.187 | 1.08% |
叶氏化工集团(00408) | 5.410 | 5.420 | 0.74% |
大昌集团(00088) | 5.600 | 5.680 | 0.71% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | *** | 创低率 |
---|---|---|---|
直通电讯(08337) | 0.094 | 0.072 | -34.55% |
兴铭控股(08425) | 0.450 | 0.415 | -10.75% |
浩柏国际(08431) | 0.026 | 0.025 | -10.71% |
雅仕维(01993) | 1.400 | 1.400 | -6.67% |
海峡石油化工(00852) | 0.270 | 0.255 | -5.56% |
青岛控股(00499) | 0.270 | 0.255 | -3.77% |
中国育儿网络(01736) | 0.112 | 0.107 | -3.60% |
金轮天地控股(01232) | 0.370 | 0.365 | -2.67% |
前海健康(00911) | 0.099 | 0.091 | -2.15% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
大中华金融(00431) | 0.192 | 0.189 | -1.56% |
中国兴业控股(00132) | 0.415 | 0.400 | -1.23% |
满地科技股份(01400) | 0.085 | 0.085 | -1.16% |
中国宏泰发展(06166) | 2.550 | 2.550 | -1.16% |
威华达控股(00622) | 0.460 | 0.455 | -1.09% |
中油洁能控股(01759) | 1.010 | 1.000 | -0.99% |
广联工程控股(01413) | 0.255 | 0.245 | -0.81% |
谭木匠(00837) | 3.520 | 3.500 | -0.68% |
点击下载App参与更多互动