 
			
			
			
				智通财经
2.88W人关注
连线全球资本市场。
乐居财经 2021-06-09 16:56 4.7w阅读
智通财经APP数据显示,截止6月9日收盘,有58只股票创52周新高,其中TOMO HOLDINGS(06928)、欧化(01711)、中国玻璃(03300)创高率位于前3位,分别为81.82%、44.40%、9.27%。另外有29只股票创52周新低,其中酷派集团股权(02929)、民生国际(00938)、训修实业(01962)创低率位于前三位,分别为-20.00%、-10.12%、-9.33%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| TOMO HOLDINGS(06928) | 4.990 | 5.800 | 81.82% | 
| 欧化(01711) | 0.305 | 0.335 | 44.40% | 
| 中国玻璃(03300) | 1.550 | 1.650 | 9.27% | 
| TBKS HLDGS(01960) | 0.430 | 0.475 | 9.20% | 
| 信佳国际(00912) | 2.050 | 2.070 | 7.81% | 
| 和泓服务(06093) | 4.360 | 4.400 | 7.32% | 
| 周大福(01929) | 16.000 | 16.300 | 6.40% | 
| 美联集团(01200) | 1.530 | 1.550 | 6.16% | 
| 第一太平(00142) | 3.120 | 3.130 | 5.39% | 
| 福禄控股(02101) | 11.400 | 12.440 | 4.71% | 
| 兖州煤业股份(01171) | 11.220 | 11.800 | 4.42% | 
| 中国软件国际(00354) | 11.700 | 12.400 | 4.38% | 
| 济丰包装(01820) | 6.190 | 6.310 | 3.78% | 
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.325 | 0.330 | 3.13% | 
| 汇安智能(08379) | 0.100 | 0.108 | 2.86% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 6.590 | 6.700 | 2.76% | 
| 贤能集团(01730) | 1.880 | 1.900 | 2.70% | 
| 金斯瑞生物科技(01548) | 33.200 | 34.300 | 2.69% | 
| 东方表行集团(00398) | 4.100 | 4.180 | 2.45% | 
| 先声药业(02096) | 12.480 | 12.680 | 2.42% | 
| 泓富产业信托(00808) | 2.990 | 3.000 | 2.39% | 
| 九龙仓集团(00004) | 28.050 | 28.050 | 2.19% | 
| 中广核新能源(01811) | 2.500 | 2.630 | 2.10% | 
| FGX原油(03097) | 3.750 | 3.776 | 2.00% | 
| 设计都会(01545) | 0.199 | 0.215 | 1.90% | 
| 众诚能源(02337) | 11.920 | 12.020 | 1.86% | 
| 奥星生命科技(06118) | 11.960 | 12.200 | 1.84% | 
| 中智全球(06819) | 8.330 | 8.340 | 1.83% | 
| 理文化工(00746) | 5.000 | 5.040 | 1.82% | 
| 置富产业信托(00778) | 8.590 | 8.600 | 1.78% | 
| 创美药业(02289) | 6.300 | 6.300 | 1.61% | 
| 万亚企业控股(08173) | 0.066 | 0.066 | 1.54% | 
| 信恳智能(01967) | 18.480 | 18.540 | 1.53% | 
| 六福集团(00590) | 23.050 | 23.250 | 1.53% | 
| 新秀丽(01910) | 18.380 | 18.440 | 1.43% | 
| 周生生(00116) | 14.220 | 14.280 | 1.42% | 
| 彩星玩具(00869) | 0.710 | 0.730 | 1.39% | 
| 文化传信(00343) | 0.650 | 0.790 | 1.28% | 
| 美臻集团(01825) | 0.385 | 0.400 | 1.27% | 
| 激成投资(00184) | 4.030 | 4.190 | 1.21% | 
| 恒基地产(00012) | 38.400 | 38.500 | 1.18% | 
| 大酒店(00045) | 8.380 | 8.600 | 1.18% | 
| F三星原油期(03175) | 4.636 | 4.652 | 1.13% | 
| 美联工商舖(00459) | 0.186 | 0.187 | 1.08% | 
| 荣晖国际(00990) | 0.940 | 0.960 | 1.05% | 
| 中集集团(02039) | 16.420 | 16.820 | 0.96% | 
| 中集安瑞科(03899) | 7.770 | 7.780 | 0.78% | 
| 领展房产基金(00823) | 75.750 | 76.750 | 0.72% | 
| 亚伦国际(00684) | 1.700 | 1.700 | 0.59% | 
| 中国石油股份(00857) | 3.410 | 3.450 | 0.58% | 
| 越秀地产(00123) | 1.890 | 1.930 | 0.52% | 
| 皇朝家居(01198) | 1.950 | 2.000 | 0.50% | 
| 英皇钟表珠宝(00887) | 0.197 | 0.206 | 0.49% | 
| 华夏欧优股对冲(03165) | 15.340 | 15.400 | 0.46% | 
| 康宁医院(02120) | 31.050 | 32.150 | 0.31% | 
| XTR环球(03019) | 69.000 | 69.940 | 0.26% | 
| XTR俄罗斯(03027) | 24.200 | 24.200 | 0.17% | 
| 港灯-SS(02638) | 7.950 | 7.950 | 0.13% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | *** | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 酷派集团股权(02929) | 0.014 | 0.012 | -20.00% | 
| 民生国际(00938) | 1.750 | 1.510 | -10.12% | 
| 训修实业(01962) | 0.680 | 0.680 | -9.33% | 
| 金力集团(03919) | 0.290 | 0.249 | -6.74% | 
| 巨腾国际(03336) | 1.670 | 1.640 | -6.29% | 
| 卓越教育集团(03978) | 1.580 | 1.550 | -6.06% | 
| 环康集团(08169) | 0.062 | 0.062 | -6.06% | 
| 宏辉集团(00183) | 0.310 | 0.285 | -5.00% | 
| 勋龙(01930) | 0.345 | 0.340 | -4.49% | 
| 民信国际控股(08456) | 0.030 | 0.028 | -3.45% | 
| REPUBLIC HC(08357) | 0.118 | 0.113 | -3.42% | 
| 大健康国际(02211) | 0.214 | 0.202 | -2.88% | 
| 新东方-S(09901) | 63.700 | 62.900 | -2.78% | 
| 汽车之家—S(02518) | 136.900 | 135.400 | -2.59% | 
| 企展控股(01808) | 0.090 | 0.088 | -2.22% | 
| 威华达控股(00622) | 0.530 | 0.530 | -1.85% | 
| 中国富强金融(00290) | 0.320 | 0.270 | -1.82% | 
| 未来世界控股(00572) | 0.128 | 0.113 | -1.74% | 
| 中国互联网投资(00810) | 0.295 | 0.250 | -1.57% | 
| 天立教育(01773) | 3.850 | 3.850 | -1.53% | 
| 联易融科技-W(09959) | 15.640 | 15.620 | -1.39% | 
| 官酝控股(08513) | 0.365 | 0.365 | -1.35% | 
| 睿见教育(06068) | 2.250 | 2.250 | -1.32% | 
| 香港宽频(01310) | 10.100 | 9.980 | -1.19% | 
| 中能控股(00228) | 0.084 | 0.084 | -1.18% | 
| 仁德资源(08125) | 0.169 | 0.163 | -0.61% | 
| 思考乐教育(01769) | 5.010 | 5.000 | -0.60% | 
| 环球大通集团(08063) | 0.173 | 0.172 | -0.58% | 
| 南方中证光伏(03134) | 7.455 | 7.385 | -0.14% | 
点击下载App参与更多互动