报告期
|
---|
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.69 | 2.47 | 1.54 | 2.00 | -0.67 | -1.36 | -- | -- | 21.76 | -24.36 | 1084.61 | 4.18 | 0.19 | 0.33 | -- | 86.10 | -- | 1.54 | 0.59 | 0.08 | -- | 3.30 | 76.73 |
-0.14 | 3.07 | 0.77 | 2.00 | -0.11 | 0.15 | -- | -- | 24.38 | -4.35 | 1556.93 | 6.09 | 0.11 | 0.17 | -- | 44.35 | -- | 1.56 | 0.57 | 0.04 | -- | 3.23 | 76.38 |
-0.08 | 3.11 | 0.45 | 2.00 | -0.05 | 0.02 | -- | -- | 22.59 | -2.68 | 1292.36 | 5.27 | 0.08 | 0.14 | -- | 34.18 | -- | 1.54 | 0.58 | 0.02 | -- | 3.28 | 76.66 |
-0.02 | 3.20 | -0.33 | 2.02 | 0.01 | 0.09 | -- | -- | 40.95 | -0.68 | 3631.85 | 8.25 | 0.02 | 0.02 | -- | 10.91 | -- | 1.50 | 0.55 | -0.01 | -- | 3.29 | 76.72 |
-0.34 | 3.23 | 2.48 | 2.02 | 0.03 | 0.06 | -- | -- | 26.47 | -10.02 | 1248.80 | 3.09 | 0.18 | 0.29 | -- | 116.63 | -- | 1.51 | 0.55 | 0.11 | -- | 3.30 | 76.73 |
-0.12 | 3.46 | 1.72 | 2.02 | 0.26 | -0.04 | -- | -- | 27.23 | -3.33 | 1744.30 | 4.53 | 0.10 | 0.15 | -- | 59.66 | -- | 1.64 | 0.58 | 0.08 | -- | 3.37 | 77.10 |
0.01 | 3.57 | 1.43 | 2.02 | 0.39 | 0.26 | -- | -- | 26.50 | 0.33 | 1632.48 | 4.41 | 0.07 | 0.11 | -- | 40.79 | -- | 1.62 | 0.59 | 0.07 | -- | 10.36 | 77.01 |
0.04 | 3.66 | 0.64 | 2.02 | 0.41 | 0.29 | -- | -- | 30.29 | 1.10 | 2020.77 | 5.17 | 0.03 | 0.04 | -- | 17.42 | -- | 1.62 | 0.59 | 0.03 | -- | 10.08 | 76.69 |
-0.67 | 3.59 | 0.63 | 2.02 | 0.37 | -1.04 | -- | -- | 24.06 | -16.84 | 1184.02 | 2.81 | 0.19 | 0.30 | -- | 127.90 | -- | 1.52 | 0.60 | 0.03 | -- | 10.84 | 77.85 |
0.02 | 4.29 | 0.60 | 2.04 | 1.07 | 0.53 | -- | -- | 27.85 | 0.49 | 1547.01 | 4.69 | 0.12 | 0.17 | -- | 57.62 | -- | 1.51 | 0.52 | 0.02 | -- | 8.91 | 76.12 |
0.02 | 4.38 | -0.08 | 2.04 | 1.07 | 0.49 | -- | -- | 33.94 | 0.46 | 1899.52 | 4.64 | 0.07 | 0.09 | -- | 38.82 | -- | 1.50 | 0.51 | -0.00 | -- | 8.86 | 76.19 |
-0.02 | 4.41 | -0.08 | 2.04 | 1.02 | 0.37 | -- | -- | 36.93 | -0.53 | 1766.60 | 3.75 | 0.04 | 0.05 | -- | 23.98 | -- | 1.62 | 0.57 | -0.00 | -- | 8.32 | 74.77 |
0.03 | 4.39 | -1.97 | 2.04 | 1.05 | 0.37 | -- | -- | 27.44 | 0.58 | 1102.85 | 2.62 | 0.21 | 0.33 | -- | 137.34 | -- | 1.53 | 0.54 | -0.08 | -- | 8.53 | 75.51 |
0.26 | 4.61 | -1.99 | 2.04 | 1.28 | 0.87 | -- | -- | 31.33 | 5.95 | 1748.58 | 4.22 | 0.10 | 0.15 | -- | 64.06 | -- | 1.57 | 0.56 | -0.08 | -- | 8.73 | 76.93 |
0.14 | 4.49 | -1.82 | 2.04 | 1.17 | 0.56 | -- | -- | 30.20 | 3.32 | 1713.17 | 4.76 | 0.07 | 0.11 | -- | 37.81 | -- | 1.52 | 0.56 | -0.07 | -- | 8.55 | 76.87 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了