报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.47 | 0.98 | -10.35 | 0.44 | -1.05 | -1.93 | -- | -- | -0.94 | -84.81 | 9683.07 | 112.71 | 0.02 | 0.03 | -- | 2.40 | -- | 3.20 | 0.51 | -0.46 | -- | 6.37 | 86.43 |
-0.41 | 2.04 | -10.73 | 0.44 | 0.01 | -0.33 | -- | -- | -2.44 | -18.16 | 12765.30 | 152.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.18 | -- | 2.68 | 0.42 | -0.40 | -- | 5.61 | 84.88 |
-0.21 | 2.25 | -11.21 | 0.44 | 0.21 | -0.16 | -- | -- | -2.59 | -8.86 | 14007.89 | 169.20 | 0.00 | 0.01 | -- | 0.53 | -- | 2.49 | 0.22 | -0.42 | -- | 5.47 | 84.54 |
-1.33 | 2.49 | -5.84 | 0.44 | 0.42 | -1.84 | -- | -- | 7.60 | -41.72 | 1362.76 | 16.85 | 0.19 | 0.26 | -- | 21.36 | -- | 3.07 | 0.79 | -0.27 | -- | 5.30 | 84.12 |
-0.23 | 3.58 | -6.74 | 0.44 | 1.53 | 0.34 | -- | -- | 6.56 | -6.21 | 1053.48 | 13.27 | 0.19 | 0.26 | -- | 20.34 | -- | 2.95 | 0.34 | -0.36 | -- | 4.65 | 78.90 |
0.02 | 3.83 | -2.20 | 0.44 | 1.78 | 0.60 | -- | -- | 6.62 | 0.46 | 668.46 | 9.32 | 0.19 | 0.27 | -- | 19.32 | -- | 3.57 | 0.50 | -0.16 | -- | 4.04 | 76.48 |
0.06 | 3.87 | -2.56 | 0.44 | 1.82 | 0.37 | -- | -- | 12.98 | 1.50 | 1209.31 | 14.57 | 0.06 | 0.07 | -- | 6.18 | -- | 2.52 | 0.25 | -0.12 | -- | 4.63 | 78.96 |
-0.17 | 3.88 | -11.28 | 0.44 | 1.76 | 0.35 | -- | -- | 19.54 | -4.09 | 2687.57 | 18.81 | 0.11 | 0.13 | -- | 19.14 | -- | 2.26 | 0.32 | -0.43 | -- | 4.95 | 80.16 |
0.00 | 3.98 | -10.71 | 0.44 | 1.95 | 0.45 | -- | 0.72 | 28.19 | 0.06 | 5294.20 | 5.58 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 48.37 | 17.30 | 2.03 | 0.19 | 0.09 | 121.46 | 4.73 | 79.44 |
0.02 | 4.02 | -7.90 | 0.44 | 1.97 | 0.34 | -- | 0.33 | 25.79 | 0.48 | 6627.63 | 7.42 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 24.27 | 8.65 | 2.03 | 0.23 | 0.14 | 119.73 | 4.59 | 78.94 |
-0.02 | 4.18 | -5.22 | 0.44 | 2.06 | 0.13 | -- | 0.13 | 10.55 | -0.38 | 14046.96 | 21.89 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4.11 | 1.68 | 1.99 | 0.33 | 0.24 | 119.52 | 4.77 | 79.62 |
0.17 | 4.24 | 10.18 | 0.44 | 2.08 | 0.69 | -- | 1.44 | 21.29 | 3.84 | 2058.20 | 4.05 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 88.89 | 62.64 | 1.85 | 0.36 | 0.25 | 113.44 | 3.90 | 76.16 |
-0.07 | 4.08 | 7.40 | 0.44 | 1.88 | 0.27 | -- | 0.66 | 19.21 | -0.82 | 2780.92 | 4.50 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 59.99 | 51.65 | 1.60 | 0.22 | 0.13 | 138.50 | 4.68 | 78.80 |
0.10 | 4.32 | 5.05 | 0.44 | 2.05 | 0.41 | -- | 0.66 | 31.83 | 1.13 | 4090.79 | 5.56 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 32.37 | 27.42 | 1.56 | 0.23 | 0.15 | 183.45 | 6.46 | 82.90 |
0.08 | 4.64 | 1.39 | 0.44 | 2.28 | 0.27 | -- | 0.53 | 27.86 | 1.79 | 2323.72 | 3.43 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 26.22 | 22.54 | 2.30 | 0.29 | 0.18 | 178.92 | 5.99 | 81.97 |
0.56 | 4.58 | 13.32 | 0.44 | 2.18 | 2.22 | -- | 3.32 | 28.21 | 13.72 | 1841.43 | 9.47 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 38.01 | 116.54 | 2.48 | 0.42 | 0.32 | 182.19 | 6.48 | 83.12 |
0.08 | 4.20 | 7.86 | 0.44 | 1.73 | 0.55 | -- | 1.08 | 30.05 | 2.06 | 4198.21 | 16.95 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 15.93 | 40.37 | 2.69 | 0.31 | 0.18 | 191.09 | 7.92 | 85.80 |
0.14 | 4.04 | 2.73 | 0.44 | 1.79 | 0.51 | -- | 0.85 | 32.86 | 3.76 | 4394.78 | 17.09 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 10.53 | 26.67 | 1.94 | 0.19 | 0.10 | 189.04 | 6.04 | 85.79 |
0.10 | 3.85 | 0.55 | 0.44 | 1.75 | 0.25 | -- | 0.44 | 28.22 | 2.83 | 4238.74 | 17.67 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 5.09 | 12.83 | 1.94 | 0.17 | 0.10 | 335.76 | 9.71 | 90.66 |
0.10 | 3.63 | -9.78 | 0.44 | 1.65 | 1.18 | -- | 2.26 | 31.66 | 2.89 | 3321.70 | 31.64 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 11.38 | 70.15 | 1.79 | 0.17 | 0.11 | 347.14 | 10.17 | 91.05 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了