|
报告期
|
|---|
| 2026-06-30 |
| 2025-12-31 |
| 2025-06-30 |
| 2024-12-31 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 2020-09-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 1.05 | -0.01 | 2.90 | -2.35 | 54.69 | -- | -- | 46.91 | 101.36 | 210.61 | 11.15 | 0.07 | 0.85 | -- | 16.14 | -- | 4.22 | 3.93 | -0.03 | -- | 0.22 | 18.28 |
| 0.07 | 0.34 | 0.02 | 2.90 | -3.05 | 5.87 | -- | -- | 60.91 | 32.81 | 96.26 | 2.09 | 0.30 | 3.74 | -- | 172.59 | -- | 1.04 | 0.99 | 0.02 | -- | 2.76 | 73.44 |
| 0.08 | 0.25 | 0.01 | 4.83 | -3.05 | 6.66 | -- | -- | 67.26 | 38.12 | 71.08 | 3.66 | 0.19 | 2.53 | -- | 49.12 | -- | 1.02 | 0.99 | 0.01 | -- | 3.82 | 79.26 |
| -0.03 | 0.17 | -0.05 | 4.83 | -3.13 | -2.78 | -- | -- | 43.54 | -17.11 | 129.70 | 4.25 | 0.17 | 2.78 | -- | 84.78 | -- | 0.93 | 0.90 | -0.05 | -- | 5.98 | 85.67 |
| -0.04 | 0.16 | -0.07 | 4.84 | -3.14 | -3.67 | -- | -- | 46.88 | -24.97 | 146.34 | 2.93 | 0.09 | 1.23 | -- | 61.49 | -- | 1.00 | 0.95 | -0.07 | -- | 6.36 | 86.42 |
| 0.01 | 0.21 | 0.04 | 4.84 | -3.09 | 0.43 | -- | -- | 59.57 | 2.68 | 170.93 | 3.40 | 0.05 | 0.53 | -- | 26.44 | -- | 1.05 | 1.00 | 0.05 | -- | 4.90 | 83.05 |
| -0.80 | 0.20 | -0.04 | 4.84 | -3.09 | -36.00 | -- | -- | 60.32 | -604.26 | 157.73 | 5.16 | 0.11 | 2.28 | -- | 69.78 | -- | 1.05 | 1.00 | -0.04 | -- | 5.54 | 84.71 |
| -1.56 | -2.42 | -0.11 | 2.14 | -5.81 | -49.35 | -- | -- | 31.79 | -- | 48.14 | 3.27 | 0.21 | 5.61 | -- | 82.54 | -- | 0.12 | 0.08 | -0.04 | -- | -- | 505.56 |
| -0.21 | -1.07 | -0.12 | 2.14 | -4.46 | -3.62 | -- | -- | 38.93 | -21.77 | 74.27 | 4.44 | 0.06 | 2.42 | -- | 40.52 | -- | 0.05 | 0.04 | -0.02 | -- | -- | 118.20 |
| -0.10 | -0.95 | -0.01 | 2.14 | -4.34 | -1.69 | -- | -- | 69.28 | -10.54 | 168.45 | 8.85 | 0.02 | 0.53 | -- | 10.16 | -- | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -- | -- | 116.67 |
| -1.06 | -0.86 | -0.11 | 2.14 | -4.25 | -17.51 | -- | -- | 66.59 | -321.89 | 149.94 | 6.95 | 0.08 | 2.40 | -- | 51.82 | -- | 0.04 | 0.03 | -0.02 | -- | -- | 114.88 |
| -0.27 | -0.07 | -0.10 | 2.14 | -3.46 | -4.45 | -- | 0.39 | 60.58 | -423.90 | 121.39 | 4.19 | 0.06 | 2.22 | 0.75 | 64.42 | 0.78 | 0.12 | 0.10 | -0.04 | -7785.83 | -- | 101.16 |
| -0.18 | 0.02 | -0.02 | 2.14 | -3.37 | -2.83 | -- | 0.33 | 60.18 | -156.24 | 125.81 | 5.90 | 0.04 | 1.43 | 0.46 | 30.50 | 0.55 | 0.18 | 0.16 | -0.01 | 22787.66 | 245.88 | 99.54 |
| -0.06 | 0.14 | -0.02 | 2.14 | -3.25 | -1.01 | -- | 0.35 | 57.67 | -37.25 | 107.57 | 5.30 | 0.03 | 0.84 | 0.25 | 16.97 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | -0.01 | 4085.15 | 43.76 | 97.71 |
| -0.59 | 0.20 | 0.13 | 2.14 | -4.15 | -7.57 | -- | 0.44 | 54.63 | -43.09 | 137.17 | 3.87 | 0.11 | 2.62 | 1.27 | 92.91 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.05 | 2808.79 | 30.63 | 96.79 |
| -0.33 | -1.41 | -0.01 | 1.15 | -3.88 | -4.30 | -- | 0.79 | 53.89 | -22.20 | 165.64 | 2.83 | 0.08 | 1.63 | 1.37 | 95.37 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | -520.10 | -- | 118.01 |
| -0.22 | -1.30 | 0.05 | 1.15 | -3.78 | -2.87 | -- | 0.33 | 52.14 | -15.62 | 165.29 | 3.05 | 0.05 | 1.09 | 0.71 | 59.04 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | -561.63 | -- | 116.21 |
| -0.10 | -1.41 | 0.12 | 1.15 | -3.66 | -1.30 | -- | 0.27 | 50.68 | -7.09 | 162.56 | 2.77 | 0.03 | 0.55 | 0.50 | 32.50 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | -499.73 | -- | 118.89 |
| -0.84 | -1.31 | -0.23 | 1.15 | -3.56 | -10.86 | -- | -4.45 | 20.47 | -93.77 | 107.53 | 1.36 | 0.14 | 3.35 | 2.11 | 264.79 | 0.20 | 0.05 | 0.03 | -0.03 | -535.49 | -- | 117.55 |
| -0.56 | -1.03 | -0.22 | 1.15 | -3.28 | -7.21 | -- | -2.59 | 32.09 | -73.99 | 131.12 | 1.12 | 0.10 | 2.06 | 1.68 | 241.97 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | -0.03 | -689.81 | -- | 113.71 |
正在加载中暂时没有更多数据了








正在加载中暂时没有更多数据了