报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 0.17 | -0.01 | 0.65 | -1.49 | -1.86 | -- | -- | 5.12 | -5.06 | 5.19 | 285.66 | 0.04 | 17.35 | -- | 0.32 | -- | 1.11 | 1.10 | -0.03 | -- | 1.80 | 64.33 |
0.00 | 0.18 | -0.07 | 0.65 | -1.48 | 0.61 | -- | -- | 14.29 | 1.43 | 7.54 | 123.26 | 0.32 | 47.72 | -- | 2.92 | -- | 1.13 | 1.13 | -0.29 | -- | 1.71 | 63.14 |
0.02 | 0.20 | -0.04 | 0.65 | -1.46 | 4.00 | -- | -- | 45.83 | 8.90 | 453.75 | 358.16 | 0.07 | 0.60 | -- | 0.75 | -- | 1.12 | 0.94 | -0.15 | -- | 1.28 | 56.19 |
0.02 | 0.20 | -0.03 | 0.65 | -1.46 | 5.93 | -- | -- | 60.22 | 12.28 | 136.61 | 400.27 | 0.04 | 1.32 | -- | 0.45 | -- | 1.19 | 1.17 | -0.14 | -- | 1.00 | 49.89 |
-0.01 | 0.17 | -0.02 | 0.65 | -1.49 | -1.67 | -- | -- | 22.64 | -3.52 | 275.91 | 1602.63 | 0.01 | 0.33 | -- | 0.06 | -- | 0.94 | 0.92 | -0.12 | -- | 1.06 | 51.47 |
0.02 | 0.18 | -0.01 | 0.65 | -1.48 | 4.20 | -- | -- | 41.78 | 9.95 | 35.28 | 80.21 | 0.38 | 10.20 | -- | 4.49 | -- | 0.99 | 0.97 | -0.04 | -- | 1.15 | 53.59 |
0.01 | 0.17 | -0.02 | 0.65 | -1.49 | 1.96 | -- | -- | 35.10 | 5.06 | 39.68 | 153.24 | 0.22 | 6.80 | -- | 1.76 | -- | 1.00 | 0.98 | -0.09 | -- | 1.56 | 60.89 |
0.01 | 0.17 | -0.02 | 0.65 | -1.49 | 2.52 | -- | -- | 61.53 | 6.26 | 149.77 | 155.99 | 0.10 | 1.20 | -- | 1.15 | -- | 1.02 | 0.96 | -0.10 | -- | 1.37 | 57.84 |
0.00 | 0.17 | -0.04 | 0.65 | -1.49 | 1.16 | -- | -- | 76.70 | 2.87 | 313.15 | 193.18 | 0.04 | 0.29 | -- | 0.47 | -- | 1.03 | 0.97 | -0.18 | -- | 1.33 | 57.03 |
-0.05 | 0.16 | 0.04 | 0.65 | -1.50 | -7.64 | -- | -- | 24.31 | -24.14 | 104.70 | 86.43 | 0.21 | 3.44 | -- | 4.17 | -- | 1.01 | 0.95 | 0.16 | -- | 1.61 | 61.72 |
-0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.65 | -1.49 | -6.94 | -- | -6.66 | 27.51 | -21.38 | 123.17 | 134.19 | 0.14 | 2.19 | 0.21 | 2.01 | 4.22 | 1.05 | 0.97 | 0.53 | 115.58 | 1.48 | 59.75 |
-0.07 | 0.16 | -0.01 | 0.65 | -1.50 | -9.22 | -- | -9.10 | 11.80 | -28.52 | 124.40 | 106.03 | 0.08 | 1.45 | 0.12 | 1.70 | 2.30 | 1.00 | 0.92 | 0.51 | 120.89 | 1.47 | 59.48 |
-0.01 | 0.20 | -0.01 | 0.65 | -1.46 | -1.10 | -- | -1.06 | 75.76 | -3.29 | 9424.04 | 1502.65 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 1.30 | 1.13 | 0.63 | 75.24 | 1.37 | 57.79 |
1.11 | 0.73 | -0.06 | 4.79 | -5.08 | 36.94 | -- | 43.66 | 9.20 | -- | 63.29 | 105.05 | 0.49 | 5.69 | 0.74 | 2.55 | 9.82 | 1.11 | 1.04 | 0.82 | 84.63 | 2.57 | 72.02 |
-0.38 | -2.24 | 0.13 | 3.34 | -6.57 | -11.26 | -- | -3.21 | 10.25 | -- | 89.47 | 168.78 | 0.32 | 3.02 | 0.54 | 1.13 | 4.80 | 0.37 | 0.31 | 0.04 | -58.62 | -- | 167.28 |
-0.32 | -2.19 | -0.06 | 3.34 | -6.39 | -9.69 | -- | -4.65 | 10.42 | -- | 90.57 | 174.51 | 0.21 | 1.99 | 0.37 | 0.73 | 2.10 | 0.36 | 0.30 | 0.01 | -70.14 | -- | 161.15 |
-0.12 | -1.84 | -0.05 | 3.34 | -6.16 | -3.40 | -- | -0.87 | 11.91 | -- | 102.78 | 195.99 | 0.10 | 0.88 | 0.17 | 0.32 | 0.96 | 0.39 | 0.32 | 0.01 | -80.60 | -- | 152.49 |
-0.95 | -1.87 | -0.11 | 3.34 | -6.05 | -25.47 | -- | -17.71 | 9.18 | -- | 116.67 | 152.68 | 0.48 | 3.09 | 0.81 | 1.78 | 4.86 | 0.39 | 0.32 | 0.02 | -89.48 | -- | 148.74 |
-0.58 | -1.29 | -0.18 | 3.34 | -5.67 | -14.82 | -- | -8.84 | 9.58 | -- | 126.59 | 166.88 | 0.35 | 2.13 | 0.59 | 1.29 | 3.58 | 0.44 | 0.35 | 0.01 | -123.78 | -- | 134.44 |
-0.34 | -1.12 | -0.18 | 3.34 | -5.44 | -8.56 | -- | -6.04 | 11.04 | -- | 218.39 | 198.61 | 0.17 | 0.82 | 0.29 | 0.91 | 1.72 | 0.46 | 0.31 | 0.02 | -143.98 | -4.39 | 129.52 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了