|
报告期
|
|---|
| 2026-06-30 |
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 9.24 | 0.79 | 1.86 | 5.88 | 5.71 | -- | -- | 60.03 | 6.53 | 6.66 | 21.94 | 0.16 | 27.02 | -- | 8.20 | -- | 2.30 | 2.28 | 0.57 | -- | 0.15 | 13.40 |
| 0.30 | 9.98 | 0.43 | 1.86 | 6.62 | 2.63 | -- | -- | 59.39 | 3.09 | 6.72 | 22.35 | 0.08 | 13.39 | -- | 4.03 | -- | 2.80 | 2.78 | 0.29 | -- | 0.17 | 14.72 |
| 1.19 | 9.68 | 1.56 | 1.86 | 6.32 | 10.12 | -- | -- | 57.72 | 12.64 | 6.60 | 20.66 | 0.32 | 54.53 | -- | 17.42 | -- | 2.57 | 2.55 | 1.08 | -- | 0.17 | 14.85 |
| 0.93 | 9.42 | 1.35 | 1.86 | 6.06 | 7.90 | -- | -- | 59.13 | 9.89 | 6.96 | 21.35 | 0.24 | 38.82 | -- | 12.64 | -- | 2.37 | 2.35 | 0.86 | -- | 0.21 | 17.54 |
| 0.63 | 9.11 | 0.84 | 1.86 | 5.75 | 5.38 | -- | -- | 59.63 | 6.59 | 7.07 | 21.43 | 0.16 | 25.48 | -- | 8.40 | -- | 2.26 | 2.24 | 0.57 | -- | 0.22 | 18.05 |
| 0.31 | 9.89 | 0.49 | 1.86 | 6.53 | 2.49 | -- | -- | 58.93 | 3.18 | 6.92 | 20.61 | 0.08 | 13.00 | -- | 4.37 | -- | 3.02 | 3.00 | 0.31 | -- | 0.27 | 21.22 |
| 1.25 | 9.58 | 1.78 | 1.86 | 6.22 | 10.03 | -- | -- | 58.14 | 13.35 | 6.92 | 22.11 | 0.31 | 52.01 | -- | 16.28 | -- | 2.77 | 2.75 | 1.16 | -- | 0.28 | 21.63 |
| 1.01 | 9.34 | 1.48 | 1.86 | 5.98 | 8.15 | -- | -- | 60.51 | 10.74 | 7.44 | 23.19 | 0.24 | 36.29 | -- | 11.64 | -- | 2.51 | 2.49 | 0.94 | -- | 0.29 | 22.35 |
| 0.68 | 9.01 | 0.94 | 1.86 | 5.65 | 5.49 | -- | -- | 60.88 | 7.16 | 7.52 | 23.28 | 0.16 | 23.93 | -- | 7.73 | -- | 2.00 | 1.98 | 0.48 | -- | 0.34 | 25.35 |
| 0.33 | 9.96 | 0.54 | 1.86 | 6.60 | 2.58 | -- | -- | 60.53 | 3.41 | 7.47 | 22.81 | 0.08 | 12.05 | -- | 3.95 | -- | 2.39 | 2.37 | 0.27 | -- | 0.31 | 23.91 |
| 1.25 | 9.63 | 1.90 | 1.86 | 6.27 | 9.80 | -- | -- | 58.01 | 13.53 | 6.98 | 28.93 | 0.31 | 51.54 | -- | 12.44 | -- | 2.15 | 2.14 | 0.93 | -- | 0.33 | 24.67 |
| 1.00 | 9.37 | 1.60 | 1.86 | 6.01 | 7.85 | -- | -- | 60.35 | 10.83 | 7.35 | 30.55 | 0.23 | 36.73 | -- | 8.84 | -- | 1.98 | 1.97 | 0.77 | -- | 0.35 | 25.67 |
| 0.65 | 9.03 | 0.99 | 1.86 | 5.67 | 5.12 | -- | -- | 60.27 | 7.08 | 7.35 | 31.44 | 0.15 | 24.48 | -- | 5.73 | -- | 2.67 | 2.65 | 0.65 | -- | 0.40 | 28.57 |
| 0.32 | 9.40 | 0.55 | 1.86 | 6.04 | 2.46 | -- | -- | 60.62 | 3.43 | 7.57 | 33.15 | 0.07 | 11.88 | -- | 2.72 | -- | 2.77 | 2.75 | 0.35 | -- | 0.39 | 28.10 |
| 1.11 | 9.08 | 1.81 | 1.86 | 5.72 | 8.74 | -- | -- | 56.53 | 12.70 | 7.80 | 39.00 | 0.27 | 46.13 | -- | 9.23 | -- | 2.52 | 2.50 | 1.17 | -- | 0.40 | 28.68 |
| 0.86 | 8.83 | 1.56 | 1.86 | 5.47 | 6.85 | -- | 9.66 | 57.47 | 9.95 | 7.73 | 39.27 | 0.20 | 34.91 | 0.73 | 6.87 | -- | 2.25 | 2.23 | 0.97 | 100.98 | 0.42 | 29.62 |
| 0.57 | 8.54 | 0.90 | 1.86 | 5.18 | 4.57 | -- | 6.45 | 56.56 | 6.55 | 7.93 | 38.89 | 0.13 | 22.71 | 0.50 | 4.63 | 1.02 | 1.60 | 1.58 | 0.46 | 105.76 | 0.43 | 29.86 |
| 0.27 | 8.84 | 0.60 | 1.86 | 5.48 | 2.07 | -- | 2.96 | 56.89 | 3.05 | 7.51 | 34.18 | 0.07 | 11.99 | 0.25 | 2.63 | 0.55 | 1.94 | 1.92 | 0.30 | 103.39 | 0.47 | 31.97 |
| 1.02 | 8.57 | 1.77 | 1.86 | 5.21 | 8.26 | -- | 11.67 | 55.71 | 12.40 | 7.56 | 40.61 | 0.29 | 47.61 | 1.24 | 8.86 | 2.09 | 1.78 | 1.76 | 0.93 | 107.98 | 0.47 | 32.13 |
| 0.77 | 8.33 | 1.49 | 1.86 | 4.97 | 6.29 | -- | 9.05 | 56.73 | 9.49 | 7.76 | 42.20 | 0.22 | 34.79 | 0.96 | 6.40 | 1.54 | 2.08 | 2.06 | 0.98 | 112.34 | 0.50 | 33.41 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了