|
报告期
|
|---|
| 2026-06-30 |
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 10.81 | 2.68 | 2.25 | 7.02 | 0.09 | -- | -- | 13.29 | 0.54 | 1358.97 | 15.60 | 0.07 | 0.13 | -- | 11.54 | -- | 1.55 | 0.62 | 0.06 | -- | 2.07 | 67.38 |
| 0.00 | 10.82 | -0.42 | 2.25 | 7.02 | 0.02 | -- | -- | 10.19 | 0.04 | 1543.04 | 16.79 | 0.03 | 0.06 | -- | 5.36 | -- | 1.61 | 0.61 | -0.01 | -- | 2.05 | 67.20 |
| 0.08 | 10.83 | 1.08 | 2.25 | 7.01 | 0.08 | -- | -- | 13.76 | 0.73 | 987.08 | 8.12 | 0.18 | 0.36 | -- | 44.33 | -- | 1.59 | 0.61 | 0.03 | -- | 2.08 | 67.52 |
| 0.25 | 10.95 | 0.35 | 2.28 | 7.15 | 0.42 | -- | -- | 14.98 | 2.26 | 1311.47 | 13.45 | 0.10 | 0.21 | -- | 20.08 | -- | 1.59 | 0.62 | 0.01 | -- | 2.10 | 67.79 |
| 0.14 | 10.86 | -0.22 | 2.29 | 7.04 | 0.20 | -- | -- | 14.38 | 1.26 | 1535.88 | 15.05 | 0.06 | 0.12 | -- | 11.96 | -- | 1.58 | 0.60 | -0.01 | -- | 2.11 | 67.86 |
| 0.04 | 10.97 | -0.97 | 2.29 | 7.13 | 0.04 | -- | -- | 11.76 | 0.34 | 1858.42 | 18.88 | 0.02 | 0.05 | -- | 4.77 | -- | 1.57 | 0.62 | -0.02 | -- | 2.06 | 67.37 |
| 0.37 | 10.92 | 3.53 | 2.26 | 7.09 | 0.47 | -- | -- | 14.61 | 3.36 | 925.79 | 7.03 | 0.20 | 0.39 | -- | 51.24 | -- | 1.59 | 0.63 | 0.08 | -- | 2.00 | 66.67 |
| 0.22 | 10.79 | 1.43 | 2.27 | 6.98 | 0.37 | -- | -- | 9.95 | 2.04 | 1614.84 | 16.16 | 0.09 | 0.17 | -- | 16.71 | -- | 1.54 | 0.57 | 0.03 | -- | 2.19 | 68.63 |
| 0.11 | 10.68 | 0.14 | 2.27 | 6.87 | 0.20 | -- | -- | 11.98 | 0.99 | 1677.53 | 16.00 | 0.06 | 0.11 | -- | 11.25 | -- | 1.55 | 0.56 | 0.00 | -- | 2.14 | 68.16 |
| 0.01 | 10.89 | -1.17 | 2.25 | 7.09 | 0.10 | -- | -- | 14.50 | 0.10 | 1876.67 | 16.21 | 0.03 | 0.05 | -- | 5.55 | -- | 1.57 | 0.57 | -0.02 | -- | 2.10 | 67.71 |
| 0.65 | 10.89 | 3.47 | 2.26 | 7.08 | 1.01 | -- | -- | 15.89 | 6.04 | 1012.78 | 7.62 | 0.19 | 0.36 | -- | 47.22 | -- | 1.56 | 0.58 | 0.07 | -- | 2.06 | 67.34 |
| 0.39 | 11.55 | 3.08 | 2.45 | 7.45 | 0.60 | -- | -- | 18.25 | 3.59 | 1909.37 | 16.92 | 0.08 | 0.14 | -- | 15.96 | -- | 1.50 | 0.54 | 0.05 | -- | 5.77 | 69.24 |
| 0.22 | 10.75 | 3.43 | 1.28 | 7.85 | 0.41 | -- | -- | 16.26 | 1.99 | 1772.36 | 15.83 | 0.06 | 0.10 | -- | 11.37 | -- | 1.44 | 0.56 | 0.05 | -- | 6.49 | 69.73 |
| 0.00 | 10.79 | 1.07 | 1.32 | 7.87 | 0.05 | -- | -- | 12.62 | 0.03 | 2843.07 | 26.64 | 0.02 | 0.03 | -- | 3.38 | -- | 1.52 | 0.59 | 0.02 | -- | 6.25 | 69.09 |
| 0.41 | 10.79 | 2.87 | 1.32 | 7.86 | 1.04 | -- | -- | 19.25 | 3.76 | 1010.01 | 7.09 | 0.21 | 0.36 | -- | 50.75 | -- | 1.55 | 0.57 | 0.05 | -- | 5.92 | 67.91 |
| 0.27 | 10.65 | 1.05 | 1.32 | 7.73 | 0.71 | -- | 1.21 | 18.74 | 2.48 | 1620.42 | 12.72 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 21.16 | 8.98 | 1.50 | 0.53 | 0.02 | 224.04 | 6.58 | 70.51 |
| 0.16 | 10.55 | 0.47 | 1.34 | 7.62 | 0.46 | -- | 1.09 | 18.59 | 1.47 | 1603.72 | 12.12 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 14.78 | 6.32 | 1.57 | 0.59 | 0.01 | 214.10 | 6.21 | 69.28 |
| 0.01 | 10.69 | -0.42 | 1.79 | 7.82 | 0.12 | -- | 0.25 | 21.95 | 0.12 | 2599.84 | 18.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 4.96 | 2.05 | 1.54 | 0.55 | -0.01 | 189.65 | 5.47 | 68.09 |
| 1.16 | 10.67 | 3.28 | 1.79 | 7.81 | 1.91 | -- | 3.88 | 25.47 | 10.83 | 1170.34 | 6.77 | 0.20 | 0.31 | 0.26 | 52.77 | 23.63 | 1.53 | 0.55 | 0.06 | 186.94 | 5.33 | 67.68 |
| 0.69 | 10.22 | 1.05 | 1.78 | 7.35 | 1.09 | -- | 1.74 | 21.93 | 6.54 | 1699.93 | 11.89 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 22.44 | 14.22 | 1.55 | 0.55 | 0.02 | 158.33 | 5.18 | 67.78 |
正在加载中暂时没有更多数据了










正在加载中暂时没有更多数据了