搜索历史清空

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.02 4.90 -0.06 1.00 2.94 0.03 -- -- 18.23 0.41 17014.38 9.84 0.00 0.01 -- 18.29 -- 1.01 0.23 -0.01 -- 1.26 55.78
0.04 4.91 -0.06 1.00 2.95 0.32 -- -- 12.99 0.76 18029.12 10.89 0.00 0.00 -- 8.26 -- 1.04 0.21 -0.01 -- 1.22 55.02
0.03 4.86 0.02 1.00 2.92 0.15 -- -- 18.58 0.63 3797.35 1.92 0.04 0.09 -- 187.20 -- 1.09 0.23 0.00 -- 1.24 55.30
0.06 4.89 0.01 1.00 3.04 0.43 -- -- 21.61 1.30 10531.30 4.59 0.01 0.03 -- 58.86 -- 1.10 0.25 0.00 -- 1.31 56.66
0.03 4.89 0.02 1.00 3.01 0.17 -- -- 25.24 0.62 10959.71 3.79 0.01 0.02 -- 47.46 -- 1.15 0.29 0.01 -- 1.34 57.18
0.05 4.88 0.04 1.00 3.02 0.42 -- -- 27.55 1.02 11579.13 4.01 0.00 0.01 -- 22.47 -- 1.10 0.25 0.01 -- 1.30 56.44
0.12 4.92 0.04 1.04 2.97 1.93 -- -- 36.89 2.39 1254.70 0.34 0.16 0.29 -- 1068.88 -- 0.97 0.23 0.01 -- 1.29 56.26
0.23 5.17 0.02 1.11 3.10 2.95 -- -- 41.48 4.59 1219.12 0.35 0.13 0.22 -- 763.69 -- 1.01 0.23 0.00 -- 1.26 55.72
0.18 5.08 -0.01 1.06 3.04 2.42 -- -- 42.05 3.57 922.45 0.22 0.12 0.20 -- 812.13 -- 1.03 0.25 -0.00 -- 1.29 56.29
0.04 4.95 -0.06 1.06 2.91 0.49 -- -- 41.57 0.86 2759.60 0.53 0.02 0.03 -- 168.31 -- 1.01 0.23 -0.01 -- 1.51 60.21
0.19 5.02 -0.47 1.21 2.86 1.89 -- -- 38.33 3.88 1479.94 0.37 0.15 0.24 -- 972.83 -- 1.17 0.29 -0.09 -- 1.54 60.60
0.23 5.11 -0.49 1.11 2.91 1.54 -- -- 21.17 4.61 4366.54 1.00 0.03 0.06 -- 271.21 -- 1.17 0.36 -0.07 -- 1.85 64.19
0.19 5.04 -0.30 1.10 2.87 1.28 -- -- 15.35 3.84 3529.32 1.08 0.02 0.05 -- 166.83 -- 1.18 0.36 -0.04 -- 1.88 64.53
0.08 4.93 -0.16 1.12 2.75 0.56 -- -- 23.85 1.70 17637.54 5.08 0.00 0.01 -- 17.71 -- 1.17 0.38 -0.02 -- 1.94 65.52
0.22 4.79 0.39 1.12 2.67 1.38 -- -- 26.81 4.58 1815.25 1.26 0.10 0.20 -- 285.89 -- 1.15 0.38 0.06 -- 2.01 66.29
0.19 4.79 0.45 1.12 2.67 1.20 -- 2.24 32.45 3.94 2939.60 2.31 0.05 0.09 0.09 116.90 16.23 1.21 0.41 0.06 129.46 2.10 67.25
0.13 4.76 0.06 1.13 2.60 0.83 -- 1.72 35.44 2.72 2689.97 2.03 0.04 0.07 0.07 88.53 12.20 1.26 0.42 0.01 133.00 2.12 67.57
0.06 4.70 0.09 1.09 2.53 0.37 -- -- 36.76 1.22 3285.74 2.51 0.02 0.03 -- 35.79 -- 1.20 0.40 0.01 -- 2.17 68.05
0.27 4.66 1.69 1.09 2.47 1.70 -- 3.66 22.20 5.74 1377.97 1.41 0.13 0.26 0.22 254.93 35.82 1.23 0.46 0.23 138.42 2.29 69.24
0.24 4.65 0.77 1.10 2.46 1.49 -- 2.89 20.56 5.30 1975.95 3.00 0.07 0.14 0.11 89.91 19.15 1.19 0.38 0.10 140.67 2.33 69.60
正在加载中

暂时没有更多数据了