搜索历史清空

南国置业

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.15 0.43 -0.47 0.75 -1.47 0.88 -- -- -62.24 42.56 3613.49 155.38 0.01 0.02 -- 0.58 -- 0.92 0.24 -0.05 -- 9.07 90.07
-0.98 0.28 0.91 0.75 -1.62 -6.11 -- -- -55.03 -127.16 2946.47 95.27 0.04 0.12 -- 3.78 -- 0.87 0.26 0.07 -- 11.46 91.98
-0.58 0.67 0.51 0.75 -1.23 -3.54 -- -- -61.93 -60.28 3715.28 124.58 0.02 0.07 -- 2.17 -- 0.91 0.26 0.04 -- 22.23 89.04
-0.39 0.86 0.26 0.75 -1.04 -2.47 -- -- -56.32 -36.87 3623.43 119.87 0.02 0.05 -- 1.50 -- 0.95 0.28 0.02 -- 17.24 88.05
-0.09 1.12 0.18 0.75 -0.79 -0.62 -- -- 5.58 -8.12 6716.31 122.65 0.01 0.01 -- 0.73 -- 1.00 0.29 0.02 -- 12.89 86.40
-0.50 1.21 -1.35 0.75 -0.69 -1.95 -- -- 6.88 -34.41 633.02 7.16 0.30 0.57 -- 50.29 -- 1.02 0.31 -0.12 -- 11.92 85.91
-0.31 1.40 -1.66 0.75 -0.50 -1.35 -- -0.08 -0.10 -0.20 1944.87 19.64 0.07 0.14 0.10 13.75 5.37 1.05 0.23 -0.12 402.09 12.74 87.94
-0.21 1.48 -0.92 0.74 -0.41 -0.99 -- -0.21 1.14 -13.47 2171.80 22.28 0.04 0.08 0.06 8.08 3.21 1.11 0.26 -0.07 358.43 11.89 87.59
-0.03 1.67 -1.02 0.74 -0.23 -0.21 -- 0.03 15.66 -2.01 4261.61 36.87 0.01 0.02 0.02 2.44 0.94 1.12 0.25 -0.08 323.19 10.15 86.44
-0.64 1.70 1.27 0.74 -0.19 -3.62 -- -2.95 -15.48 -32.01 1824.42 53.49 0.10 0.20 0.12 6.73 6.30 1.12 0.34 0.09 304.07 10.61 86.87
-0.35 1.97 -0.62 0.72 0.10 -2.05 -- -1.55 -23.49 -16.52 2765.79 138.86 0.05 0.10 0.06 1.94 3.06 1.25 0.39 -0.04 95.08 8.55 84.94
-0.24 2.08 -0.08 0.72 0.21 -1.44 -- -1.06 -28.69 -11.11 2890.62 151.21 0.03 0.06 0.03 1.19 1.85 1.34 0.43 -0.01 89.41 8.01 84.30
-0.08 2.24 -0.52 0.72 0.37 -0.47 -- -0.41 -77.07 -3.55 5857.69 409.48 0.01 0.02 0.01 0.22 0.33 1.52 0.46 -0.05 65.74 6.93 82.55
0.01 2.32 2.13 0.72 0.45 0.12 -- 0.90 -3.97 0.50 1744.77 71.67 0.14 0.21 0.15 5.02 6.78 1.53 0.44 0.20 51.87 6.00 80.55
-0.22 2.11 0.19 0.74 0.24 -1.32 -- -0.86 -6.57 -9.95 1827.33 75.55 0.10 0.15 0.11 3.57 4.58 1.77 0.41 0.02 30.88 6.71 84.23
-0.17 2.16 -0.49 0.74 0.28 -1.05 -- -0.82 -13.41 -7.64 2092.60 92.65 0.06 0.09 0.06 1.94 2.42 1.89 0.38 0.19 31.34 4.67 82.37
-0.09 2.26 -0.62 0.75 -- -0.57 -- -- -198.60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-0.21 2.35 -1.17 0.75 0.46 -0.70 -- -0.36 3.37 -8.27 1118.52 49.27 0.25 0.32 0.26 7.31 9.69 2.07 0.40 0.19 27.17 4.42 81.54
0.02 2.58 -0.10 0.75 0.69 0.68 -- 1.02 10.59 0.66 1323.36 60.12 0.17 0.20 0.17 4.49 6.08 2.44 0.57 0.28 23.30 3.52 77.89
正在加载中

暂时没有更多数据了