报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 4.09 | -0.12 | 0.60 | 2.22 | 1.05 | -- | -- | 51.30 | 1.23 | 125.13 | 45.35 | 0.15 | 0.72 | -- | 1.98 | -- | 3.71 | 3.23 | -0.10 | -- | 0.25 | 19.73 |
0.24 | 4.04 | 0.22 | 0.60 | 2.17 | 4.29 | -- | -- | 52.68 | 5.85 | 113.17 | 38.78 | 0.58 | 3.18 | -- | 9.28 | -- | 3.75 | 3.24 | 0.21 | -- | 0.25 | 20.20 |
0.17 | 4.02 | 0.06 | 0.60 | 2.17 | 3.01 | -- | -- | 51.85 | 4.14 | 124.23 | 48.03 | 0.40 | 2.17 | -- | 5.62 | -- | 3.45 | 2.96 | 0.05 | -- | 0.28 | 22.03 |
0.13 | 3.97 | 0.13 | 0.60 | 2.13 | 2.21 | -- | -- | 51.87 | 3.12 | 115.86 | 46.60 | 0.27 | 1.55 | -- | 3.86 | -- | 3.02 | 2.65 | 0.09 | -- | 0.34 | 25.42 |
0.06 | 4.01 | 0.04 | 0.60 | 2.16 | 1.02 | -- | -- | 50.84 | 1.46 | 121.22 | 53.34 | 0.12 | 0.74 | -- | 1.69 | -- | 3.02 | 2.67 | 0.02 | -- | 0.36 | 26.28 |
0.30 | 3.95 | 0.47 | 0.60 | 2.10 | 1.10 | -- | -- | 46.49 | 7.56 | 3425.22 | 34.38 | 0.14 | 0.11 | -- | 10.47 | -- | 2.49 | 2.27 | 0.20 | -- | 0.67 | 40.14 |
0.23 | 3.89 | 0.32 | 0.61 | 2.10 | 0.87 | -- | -- | 47.08 | 6.21 | 3801.63 | 34.70 | 0.10 | 0.07 | -- | 7.78 | -- | 1.78 | 0.89 | 0.06 | -- | 1.57 | 57.05 |
0.19 | 3.84 | 0.24 | 0.61 | 2.05 | 0.67 | -- | -- | 44.17 | 5.00 | 3289.78 | 32.94 | 0.07 | 0.05 | -- | 5.46 | -- | 1.75 | 0.92 | 0.05 | -- | 1.67 | 58.63 |
0.13 | 3.78 | 0.09 | 0.61 | 1.99 | 0.43 | -- | -- | 39.39 | 3.42 | 2942.66 | 30.41 | 0.04 | 0.03 | -- | 2.96 | -- | 1.71 | 1.01 | 0.02 | -- | 2.05 | 63.38 |
0.04 | 3.66 | 0.98 | 0.61 | 1.86 | 0.11 | -- | -- | 24.65 | 1.01 | 1738.38 | 8.74 | 0.22 | 0.21 | -- | 41.18 | -- | 1.10 | 0.19 | 0.02 | -- | 14.23 | 90.48 |
0.15 | 3.79 | 1.21 | 0.63 | 1.97 | 0.31 | -- | 0.95 | 26.09 | 3.44 | 2043.74 | 10.37 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 26.04 | 6.72 | 1.13 | 0.19 | 0.02 | 67.83 | 13.30 | 90.06 |
0.19 | 3.84 | 0.88 | 0.61 | 2.04 | 0.33 | -- | 0.67 | 30.91 | 4.00 | 2601.01 | 11.77 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 15.29 | 3.81 | 1.12 | 0.20 | 0.02 | 61.11 | 11.98 | 89.64 |
0.07 | 3.84 | -0.35 | 0.61 | 2.04 | 0.11 | -- | 0.25 | 41.06 | 1.40 | 4993.80 | 19.54 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 4.61 | 1.16 | 1.16 | 0.20 | -0.01 | 58.35 | 11.54 | 89.38 |
0.36 | 3.79 | 6.79 | 0.61 | 2.00 | 0.64 | -- | 1.17 | 25.69 | 8.34 | 1858.70 | 6.82 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 52.77 | 11.03 | 1.15 | 0.20 | 0.13 | 58.08 | 11.62 | 89.42 |
0.50 | 3.39 | 4.76 | 0.04 | 2.20 | 0.79 | -- | 1.03 | 32.10 | 11.61 | 3013.58 | 9.76 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 27.66 | 6.68 | 1.12 | 0.21 | 0.09 | 62.06 | 13.28 | 90.28 |
0.31 | 3.22 | 3.41 | 0.04 | 2.03 | 0.51 | -- | 0.63 | 31.14 | 7.34 | 3062.77 | 9.75 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 18.46 | 4.24 | 1.17 | 0.22 | 0.07 | 64.60 | 13.55 | 89.60 |
0.09 | 3.22 | 0.25 | 0.04 | 2.03 | 0.15 | -- | 0.24 | 32.65 | 2.09 | 3740.49 | 11.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 8.13 | 1.80 | 1.16 | 0.21 | 0.00 | 57.85 | 13.44 | 89.52 |
0.64 | 3.15 | 4.41 | 0.04 | 1.96 | 1.09 | -- | 1.55 | 20.33 | 20.03 | 1511.80 | 4.62 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 68.35 | 15.20 | 1.17 | 0.25 | 0.09 | 58.38 | 13.48 | 89.40 |
0.41 | 3.00 | 1.55 | 0.07 | 1.81 | 0.79 | -- | 1.09 | 25.87 | 14.10 | 2383.74 | 6.04 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 35.26 | 7.88 | 1.19 | 0.24 | 0.03 | 54.77 | 14.93 | 90.10 |
0.24 | 2.87 | -0.05 | 0.11 | 1.63 | 0.49 | -- | 0.65 | 27.57 | 8.37 | 3202.00 | 8.14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 22.13 | 3.99 | 1.16 | 0.22 | 0.07 | 71.57 | 10.93 | 91.62 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了