搜索历史清空

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.15 9.91 -0.15 0.06 8.23 -0.27 -- -- 15.96 -1.50 779.11 19.76 0.03 0.12 -- 4.56 -- 1.36 0.84 -0.01 -- 1.75 63.65
-2.94 10.11 0.00 0.06 8.38 -5.89 -- -- 13.06 -25.37 827.59 18.13 0.14 0.43 -- 19.85 -- 1.39 0.84 0.00 -- 1.80 64.25
-0.99 12.08 -0.33 0.05 10.32 -1.87 -- -- 13.00 -7.90 1007.17 21.53 0.09 0.27 -- 12.54 -- 1.45 0.85 -0.01 -- 1.75 63.57
-0.82 12.25 -0.28 0.05 10.50 -1.52 -- -- 13.17 -6.47 1056.02 21.97 0.06 0.17 -- 8.19 -- 1.46 0.85 -0.01 -- 1.76 63.73
-0.15 12.93 -0.24 0.03 11.17 -0.29 -- -- 12.51 -1.12 1432.25 28.40 0.02 0.06 -- 3.17 -- 1.39 0.81 -0.01 -- 1.84 64.82
-1.35 13.08 3.02 0.03 11.32 -2.34 -- -- 14.95 -9.86 609.28 8.43 0.23 0.59 -- 42.72 -- 1.40 0.81 0.10 -- 1.84 64.79
-0.76 13.62 1.73 0.03 11.92 -1.40 -- -- 12.51 -5.39 913.46 12.28 0.12 0.30 -- 21.98 -- 1.33 0.70 0.04 -- 2.09 67.61
-0.74 13.65 1.02 0.03 11.93 -1.23 -- -- 11.04 -5.30 1214.12 15.29 0.06 0.15 -- 11.77 -- 1.32 0.68 0.02 -- 2.16 68.34
-0.06 14.35 -0.20 0.04 12.63 -0.06 -- -- 14.92 -0.43 2010.63 21.70 0.02 0.04 -- 4.15 -- 1.37 0.70 -0.00 -- 2.17 68.41
0.20 14.41 0.49 0.04 12.69 0.81 -- -- 17.41 1.36 631.33 5.82 0.25 0.57 -- 61.81 -- 1.37 0.70 0.01 -- 2.20 68.73
0.01 14.25 -0.17 0.04 12.51 0.16 -- -- 16.96 0.09 965.46 8.11 0.13 0.28 -- 33.27 -- 1.35 0.65 -0.00 -- 4.59 72.07
0.34 14.58 0.05 0.10 12.83 0.54 -- -- 16.40 2.33 926.37 7.49 0.09 0.19 -- 24.04 -- 1.40 0.68 0.00 -- 4.67 72.12
0.11 14.47 -1.01 0.10 12.74 0.05 -- -- 17.50 0.78 1159.36 9.43 0.03 0.08 -- 9.55 -- 1.45 0.75 -0.02 -- 4.69 72.56
1.35 14.44 4.41 0.15 12.63 2.08 -- -- 20.66 9.56 642.22 3.51 0.27 0.56 -- 102.65 -- 1.42 0.74 0.09 -- 4.65 72.28
0.74 14.15 2.65 0.43 12.01 1.15 -- 1.59 20.44 5.25 1220.84 5.29 0.11 0.22 0.15 50.03 34.65 1.40 0.66 0.05 157.70 5.48 75.23
0.44 13.72 1.36 0.39 11.71 0.73 -- 1.22 21.98 3.10 1556.74 5.68 0.06 0.12 0.08 30.91 18.21 1.42 0.68 0.02 161.83 5.71 76.00
0.14 14.06 -0.04 0.45 12.04 0.14 -- 0.25 19.72 0.99 1603.49 5.14 0.03 0.06 0.04 17.01 8.59 1.41 0.68 -0.00 155.50 5.61 76.12
2.08 13.94 2.08 0.47 11.90 3.00 -- 4.42 21.18 15.69 868.85 2.17 0.23 0.41 0.29 156.17 60.53 1.41 0.68 0.04 155.14 5.60 76.19
0.73 12.68 -0.17 0.53 10.55 1.32 -- 1.61 18.13 5.75 1205.00 2.81 0.12 0.22 0.15 89.10 31.22 1.40 0.63 -0.00 157.32 6.31 78.30
0.40 12.36 -2.22 0.54 10.22 0.69 -- 1.21 17.36 3.16 1240.55 2.66 0.08 0.15 0.10 62.56 20.09 1.42 0.62 -0.04 151.87 6.19 78.13
正在加载中

暂时没有更多数据了