搜索历史清空

嘉凯城

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.24 -0.29 0.01 -0.49 -1.25 -4.29 -- -- -10.47 -- 1630.48 11.28 0.04 0.11 -- 15.96 -- 0.61 0.15 0.00 -- -- 105.18
-0.08 -0.14 0.01 -0.49 -1.10 -1.46 -- -- 1.32 -- 1744.44 10.16 0.02 0.05 -- 8.86 -- 0.66 0.19 0.00 -- -- 102.13
-0.55 -0.05 0.31 -0.49 -1.02 -8.82 -- -- -6.97 -190.19 1147.76 7.85 0.12 0.31 -- 45.88 -- 0.67 0.20 0.06 -- -- 100.65
-0.37 0.18 0.24 -0.49 -0.84 -5.47 -- -3.40 -8.80 -98.04 1531.60 8.19 0.07 0.18 0.12 31.24 6.91 0.71 0.19 0.04 1549.61 36.61 97.45
-0.25 0.31 0.10 -0.49 -0.72 -3.68 -- -2.03 -3.29 -56.79 2396.47 10.47 0.03 0.08 0.05 16.17 3.15 0.76 0.19 0.02 925.34 21.49 95.64
-0.10 0.46 0.08 -0.49 -0.57 -1.45 -- -0.99 10.98 -19.71 2145.78 8.19 0.02 0.04 0.04 9.78 2.02 0.78 0.18 0.01 629.21 14.00 93.28
-0.70 0.56 0.28 -0.49 -0.47 -9.93 -- -6.91 9.19 -76.11 1637.98 21.40 0.10 0.22 0.18 16.00 3.08 0.77 0.19 0.05 524.70 11.66 92.01
-0.31 0.95 0.21 -0.49 -0.08 -4.29 -- -2.31 8.42 -27.95 1809.41 27.69 0.07 0.15 0.12 9.34 2.09 0.89 0.21 0.04 336.12 6.81 86.96
-0.24 1.03 0.14 -0.49 -0.00 -3.23 -- -1.44 9.58 -20.56 1683.33 45.81 0.05 0.11 0.09 3.73 1.52 0.90 0.22 0.03 318.34 6.37 86.20
-0.09 1.18 0.09 -0.49 0.14 -1.24 -- -0.40 20.11 -7.21 1763.99 41.09 0.03 0.05 0.05 2.10 0.80 0.91 0.26 0.02 285.72 5.52 84.37
-0.70 1.28 -0.23 -0.49 0.23 -7.89 -- -5.55 -4.23 -42.97 2030.74 41.51 0.06 0.18 0.09 7.87 1.24 0.94 0.28 -0.05 237.67 4.83 82.47
-0.56 1.42 -0.11 -0.49 0.38 -5.53 -- -2.34 -8.38 -32.69 2258.47 41.98 0.04 0.12 0.05 5.37 0.79 0.97 0.52 -0.02 215.86 5.85 85.08
-0.34 1.64 -0.12 -0.49 0.59 -3.38 -- -1.30 -6.27 -18.77 3195.56 46.00 0.02 0.06 0.02 3.91 0.38 1.03 0.54 0.01 189.38 4.89 83.02
-0.17 1.80 -0.11 -0.49 0.76 -1.70 -- -0.71 -8.57 -9.19 3212.65 55.16 0.01 0.03 0.01 1.63 0.19 1.05 0.54 0.01 173.14 4.42 81.56
0.06 1.98 0.30 -0.49 0.93 0.23 -- 4.12 22.84 3.26 2140.24 20.10 0.09 0.17 0.12 17.91 3.23 1.08 0.59 0.08 159.22 4.22 80.84
-0.24 1.67 0.18 -0.49 0.62 -2.43 -- 0.77 24.46 -13.59 2453.64 20.97 0.07 0.11 0.10 12.88 2.53 1.19 0.38 0.04 198.03 5.25 84.00
-0.21 1.71 0.13 -0.49 -- -2.09 -- -- 22.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-0.06 1.86 0.05 -0.49 0.81 -0.56 -- 0.32 25.56 -3.00 2640.08 22.69 0.02 0.03 0.03 3.97 1.17 1.03 0.34 0.04 170.74 4.64 82.27
-0.87 1.92 -0.43 -0.49 0.87 -7.36 -- -4.74 13.18 -36.60 3255.04 21.43 0.08 0.11 0.10 16.80 7.19 0.99 0.33 0.06 155.56 4.35 81.32
正在加载中

暂时没有更多数据了