报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | 4.88 | 0.04 | 1.00 | 3.02 | 0.42 | -- | -- | 27.55 | 1.02 | 11579.13 | 4.01 | 0.00 | 0.01 | -- | 22.47 | -- | 1.10 | 0.25 | 0.01 | -- | 1.30 | 56.44 |
0.12 | 4.92 | 0.04 | 1.04 | 2.97 | 1.93 | -- | -- | 36.89 | 2.39 | 1254.70 | 0.34 | 0.16 | 0.29 | -- | 1068.88 | -- | 0.97 | 0.23 | 0.01 | -- | 1.29 | 56.26 |
0.23 | 5.17 | 0.02 | 1.11 | 3.10 | 2.95 | -- | -- | 41.48 | 4.59 | 1219.12 | 0.35 | 0.13 | 0.22 | -- | 763.69 | -- | 1.01 | 0.23 | 0.00 | -- | 1.26 | 55.72 |
0.18 | 5.08 | -0.01 | 1.06 | 3.04 | 2.42 | -- | -- | 42.05 | 3.57 | 922.45 | 0.22 | 0.12 | 0.20 | -- | 812.13 | -- | 1.03 | 0.25 | -0.00 | -- | 1.29 | 56.29 |
0.04 | 4.95 | -0.06 | 1.06 | 2.91 | 0.49 | -- | -- | 41.57 | 0.86 | 2759.60 | 0.53 | 0.02 | 0.03 | -- | 168.31 | -- | 1.01 | 0.23 | -0.01 | -- | 1.51 | 60.21 |
0.19 | 5.02 | -0.47 | 1.21 | 2.86 | 1.89 | -- | -- | 38.33 | 3.88 | 1479.94 | 0.37 | 0.15 | 0.24 | -- | 972.83 | -- | 1.17 | 0.29 | -0.09 | -- | 1.54 | 60.60 |
0.23 | 5.11 | -0.49 | 1.11 | 2.91 | 1.54 | -- | -- | 21.17 | 4.61 | 4366.54 | 1.00 | 0.03 | 0.06 | -- | 271.21 | -- | 1.17 | 0.36 | -0.07 | -- | 1.85 | 64.19 |
0.19 | 5.04 | -0.30 | 1.10 | 2.87 | 1.28 | -- | -- | 15.35 | 3.84 | 3529.32 | 1.08 | 0.02 | 0.05 | -- | 166.83 | -- | 1.18 | 0.36 | -0.04 | -- | 1.88 | 64.53 |
0.08 | 4.93 | -0.16 | 1.12 | 2.75 | 0.56 | -- | -- | 23.85 | 1.70 | 17637.54 | 5.08 | 0.00 | 0.01 | -- | 17.71 | -- | 1.17 | 0.38 | -0.02 | -- | 1.94 | 65.52 |
0.22 | 4.79 | 0.39 | 1.12 | 2.67 | 1.38 | -- | -- | 26.81 | 4.58 | 1815.25 | 1.26 | 0.10 | 0.20 | -- | 285.89 | -- | 1.15 | 0.38 | 0.06 | -- | 2.01 | 66.29 |
0.19 | 4.79 | 0.45 | 1.12 | 2.67 | 1.20 | -- | 2.24 | 32.45 | 3.94 | 2939.60 | 2.31 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 116.90 | 16.23 | 1.21 | 0.41 | 0.06 | 129.46 | 2.10 | 67.25 |
0.13 | 4.76 | 0.06 | 1.13 | 2.60 | 0.83 | -- | 1.72 | 35.44 | 2.72 | 2689.97 | 2.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 88.53 | 12.20 | 1.26 | 0.42 | 0.01 | 133.00 | 2.12 | 67.57 |
0.06 | 4.70 | 0.09 | 1.09 | 2.53 | 0.37 | -- | -- | 36.76 | 1.22 | 3285.74 | 2.51 | 0.02 | 0.03 | -- | 35.79 | -- | 1.20 | 0.40 | 0.01 | -- | 2.17 | 68.05 |
0.27 | 4.66 | 1.69 | 1.09 | 2.47 | 1.70 | -- | 3.66 | 22.20 | 5.74 | 1377.97 | 1.41 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 254.93 | 35.82 | 1.23 | 0.46 | 0.23 | 138.42 | 2.29 | 69.24 |
0.24 | 4.65 | 0.77 | 1.10 | 2.46 | 1.49 | -- | 2.89 | 20.56 | 5.30 | 1975.95 | 3.00 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 89.91 | 19.15 | 1.19 | 0.38 | 0.10 | 140.67 | 2.33 | 69.60 |
0.24 | 4.60 | 0.60 | 1.05 | 2.46 | 1.49 | -- | 2.46 | 21.38 | 5.21 | 1588.98 | 2.10 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 85.84 | 14.93 | 1.25 | 0.39 | 0.09 | 141.90 | 2.29 | 69.26 |
0.06 | 4.45 | 0.28 | 1.05 | 2.34 | 0.37 | -- | 0.79 | 11.01 | 1.34 | 2483.01 | 3.27 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 27.55 | 4.31 | 1.24 | 0.38 | 0.04 | 148.89 | 2.47 | 70.80 |
0.38 | 4.40 | 0.59 | 1.04 | 2.28 | 2.35 | -- | 4.48 | 29.60 | 8.85 | 2240.20 | 1.43 | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 252.49 | 27.11 | 1.34 | 0.46 | 0.08 | 147.56 | 2.57 | 71.60 |
0.32 | 4.32 | -0.07 | 0.96 | 2.32 | 1.96 | -- | 3.47 | 24.00 | 7.65 | 3135.76 | 3.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 88.64 | 15.73 | 1.71 | 0.43 | -0.01 | 149.52 | 3.09 | 75.19 |
0.28 | 4.28 | -0.06 | 0.95 | 2.28 | 1.66 | -- | 2.58 | 25.56 | 6.55 | 3566.96 | 3.18 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 56.63 | 9.24 | 1.70 | 0.46 | 0.30 | 149.84 | 3.05 | 75.29 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了