报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.51 | 19.62 | -0.41 | 2.13 | 6.34 | -1.15 | -- | -- | 9.50 | -7.40 | 887.60 | 10.51 | 0.15 | 0.30 | -- | 25.69 | -- | 1.35 | 0.58 | -0.01 | -- | 2.63 | 72.42 |
-0.83 | 20.26 | -0.43 | 2.13 | 7.02 | -0.58 | -- | -- | 8.12 | -4.00 | 925.95 | 10.64 | 0.10 | 0.19 | -- | 16.91 | -- | 1.37 | 0.58 | -0.01 | -- | 2.70 | 72.94 |
-0.03 | 21.01 | -0.79 | 2.12 | 7.82 | 0.02 | -- | -- | 10.82 | -0.14 | 1147.53 | 11.76 | 0.04 | 0.08 | -- | 7.65 | -- | 1.38 | 0.55 | -0.01 | -- | 2.66 | 72.71 |
1.03 | 21.02 | 0.33 | 2.10 | 7.85 | 1.25 | -- | -- | 15.23 | 4.91 | 744.72 | 5.72 | 0.29 | 0.48 | -- | 62.88 | -- | 1.40 | 0.55 | 0.00 | -- | 2.73 | 73.22 |
1.16 | 21.20 | 0.02 | 2.08 | 8.68 | 1.24 | -- | -- | 17.58 | 5.45 | 984.95 | 7.86 | 0.17 | 0.27 | -- | 34.37 | -- | 1.37 | 0.50 | 0.00 | -- | 4.90 | 75.28 |
0.84 | 20.90 | 0.16 | 2.08 | 8.37 | 0.88 | -- | -- | 18.87 | 3.94 | 975.83 | 7.45 | 0.12 | 0.18 | -- | 24.17 | -- | 1.35 | 0.50 | 0.00 | -- | 5.14 | 76.09 |
0.13 | 20.62 | 0.59 | 2.00 | 8.34 | 0.16 | -- | -- | 15.45 | 0.60 | 1404.61 | 10.59 | 0.04 | 0.06 | -- | 8.50 | -- | 1.32 | 0.49 | 0.01 | -- | 5.47 | 77.20 |
1.95 | 20.87 | 0.24 | 1.97 | 8.37 | 2.03 | -- | -- | 19.55 | 9.48 | 880.49 | 4.39 | 0.27 | 0.41 | -- | 82.04 | -- | 1.31 | 0.47 | 0.00 | -- | 5.57 | 76.95 |
1.47 | 20.73 | -0.36 | 1.97 | 8.47 | 1.44 | -- | 2.06 | 19.63 | 7.12 | 1023.63 | 5.01 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 53.76 | 24.32 | 1.27 | 0.43 | -0.00 | 145.33 | 5.92 | 77.85 |
1.05 | 20.15 | 0.71 | 1.76 | 8.06 | 0.95 | -- | 1.53 | 20.46 | 5.06 | 1147.70 | 4.90 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 36.59 | 15.30 | 1.24 | 0.41 | 0.01 | 145.79 | 6.35 | 79.16 |
0.12 | 20.38 | -1.14 | 1.77 | 8.10 | 0.14 | -- | 0.28 | 18.87 | 0.60 | 1904.81 | 7.66 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 11.69 | 4.66 | 1.23 | 0.41 | -0.01 | 142.95 | 6.56 | 79.80 |
1.94 | 20.30 | 0.35 | 1.77 | 7.97 | 2.00 | -- | 3.31 | 21.82 | 9.78 | 1056.52 | 3.08 | 0.24 | 0.34 | 0.29 | 116.50 | 35.66 | 1.22 | 0.40 | 0.00 | 143.41 | 6.55 | 79.74 |
1.44 | 19.58 | 0.10 | 1.59 | 8.65 | 1.28 | -- | 1.90 | 22.10 | 7.31 | 1350.04 | 3.88 | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 69.34 | 21.87 | 1.19 | 0.38 | 0.00 | 146.22 | 7.00 | 80.94 |
0.95 | 19.10 | 0.58 | 1.58 | 8.17 | 0.85 | -- | 1.37 | 22.94 | 4.79 | 1432.69 | 3.61 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 49.40 | 13.28 | 1.18 | 0.42 | 0.00 | 145.49 | 7.17 | 81.40 |
0.11 | 19.43 | 1.45 | 1.59 | 8.58 | 0.13 | -- | 0.30 | 20.41 | 0.57 | 1836.87 | 4.57 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 19.56 | 4.98 | 1.18 | 0.42 | 0.01 | 143.34 | 6.88 | 81.37 |
3.62 | 19.32 | 4.58 | 1.60 | 8.47 | 3.30 | -- | 5.10 | 29.25 | 20.13 | 1152.74 | 2.14 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 167.01 | 33.56 | 1.17 | 0.41 | 0.04 | 143.33 | 6.77 | 81.28 |
1.74 | 17.45 | 2.87 | 1.61 | 8.90 | 1.70 | -- | 2.63 | 29.94 | 10.13 | 1478.28 | 2.61 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 102.38 | 19.25 | 1.14 | 0.42 | 0.03 | 153.26 | 7.46 | 83.32 |
1.11 | 16.84 | 1.95 | 1.66 | 8.27 | 1.05 | -- | 1.87 | 31.81 | 6.44 | 1649.56 | 2.85 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 63.24 | 12.04 | 1.15 | 0.44 | 0.15 | 151.62 | 5.20 | 83.87 |
0.11 | 16.69 | -0.26 | 1.09 | 8.55 | 0.14 | -- | 0.41 | 31.28 | 0.66 | 2470.88 | 4.35 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 20.70 | 3.91 | 1.15 | 0.43 | 0.14 | 153.71 | 5.35 | 84.24 |
3.47 | 16.64 | 4.04 | 1.10 | 8.44 | 3.38 | -- | 5.40 | 36.25 | 22.47 | 1264.20 | 1.75 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 205.86 | 30.74 | 1.13 | 0.43 | 0.14 | 154.71 | 5.39 | 84.36 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了