报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03 | -14.75 | 0.01 | 0.07 | -15.92 | -3.17 | -- | -- | 6.97 | -- | 3428.91 | 101.14 | 0.05 | 0.08 | -- | 2.67 | -- | 0.66 | 0.21 | 0.00 | -- | -- | 142.15 |
-0.79 | -14.52 | 0.00 | 0.07 | -15.68 | -2.44 | -- | -- | 4.91 | -- | 2655.22 | 81.15 | 0.04 | 0.07 | -- | 2.22 | -- | 0.66 | 0.22 | 0.00 | -- | -- | 141.10 |
-0.32 | -14.04 | -0.00 | 0.07 | -15.21 | -0.96 | -- | -- | 4.04 | -- | 2054.83 | 64.17 | 0.03 | 0.04 | -- | 1.40 | -- | 0.67 | 0.23 | -0.00 | -- | -- | 138.65 |
-5.75 | -13.72 | -0.20 | 0.07 | -14.89 | -15.22 | -- | -- | 2.50 | -- | 1419.30 | 39.48 | 0.17 | 0.25 | -- | 9.12 | -- | 0.68 | 0.23 | -0.00 | -- | -- | 136.42 |
-1.43 | -9.31 | -0.06 | 0.07 | -10.55 | -3.42 | -- | -- | 3.00 | -- | 1643.18 | 41.91 | 0.11 | 0.16 | -- | 6.44 | -- | 0.78 | 0.21 | -0.00 | -- | -- | 120.72 |
-1.17 | -9.06 | -0.05 | 0.07 | -10.29 | -2.79 | -- | -- | 1.86 | -- | 1825.51 | 44.57 | 0.07 | 0.10 | -- | 4.04 | -- | 0.80 | 0.20 | -0.00 | -- | -- | 119.23 |
-0.22 | -8.08 | -0.02 | 0.07 | -9.34 | -0.55 | -- | -- | 7.16 | -- | 1918.65 | 44.30 | 0.03 | 0.05 | -- | 2.03 | -- | 0.82 | 0.20 | -0.00 | -- | -- | 116.42 |
-8.22 | -7.87 | -0.33 | 0.07 | -9.12 | -17.05 | -- | -- | 4.87 | -- | 2150.74 | 38.98 | 0.13 | 0.17 | -- | 9.24 | -- | 0.84 | 0.21 | -0.01 | -- | -- | 115.42 |
-3.87 | -3.48 | -0.03 | 0.07 | -4.75 | -7.42 | -- | -6.56 | 3.07 | -- | 2174.31 | 35.29 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 7.64 | 9.90 | 0.91 | 0.20 | -0.00 | -142.56 | -- | 104.28 |
-1.66 | -1.20 | 0.09 | 0.07 | -2.55 | -3.10 | -- | -2.78 | 0.67 | -- | 2603.09 | 40.56 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 4.43 | 5.85 | 0.98 | 0.21 | 0.00 | -334.59 | -- | 98.96 |
-0.10 | 0.35 | -0.04 | 0.07 | -1.00 | -0.18 | -- | 0.02 | 5.53 | -23.90 | 1690.83 | 25.19 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 3.57 | 4.76 | 1.03 | 0.21 | -0.00 | 1141.13 | 150.57 | 96.02 |
-4.60 | 0.45 | -0.04 | 0.07 | -0.90 | -6.63 | -- | -6.13 | -4.41 | -156.29 | 2554.30 | 41.68 | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 8.61 | 12.31 | 1.06 | 0.22 | -0.00 | 942.07 | 123.52 | 96.01 |
-2.23 | 2.77 | 0.14 | 0.07 | 1.30 | -3.03 | -- | -2.46 | -3.89 | -54.84 | 2831.18 | 43.93 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 6.12 | 8.87 | 1.17 | 0.23 | 0.00 | 146.57 | 21.98 | 90.31 |
-1.58 | 3.57 | 0.17 | 0.07 | 2.08 | -2.08 | -- | -1.83 | -5.24 | -34.94 | 2372.53 | 37.71 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 4.76 | 6.90 | 1.22 | 0.27 | 0.00 | 130.46 | 18.30 | 89.80 |
0.17 | 5.51 | 0.54 | 0.19 | 3.93 | 0.22 | -- | 0.38 | 27.92 | 3.11 | 3158.24 | 36.55 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2.44 | 3.89 | 1.44 | 0.41 | 0.01 | 105.71 | 12.18 | 82.35 |
1.00 | 5.40 | -2.02 | 0.19 | 3.76 | 1.60 | -- | 2.40 | 22.58 | 18.60 | 1614.94 | 19.80 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 17.83 | 17.58 | 1.44 | 0.42 | -0.04 | 100.98 | 11.43 | 82.04 |
0.83 | 5.52 | -3.25 | 0.48 | 3.63 | 1.32 | -- | 1.93 | 24.20 | 15.93 | 1636.21 | 20.41 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 12.71 | 12.33 | 1.50 | 0.39 | -0.07 | 79.33 | 8.77 | 79.90 |
0.40 | 5.18 | -2.76 | 0.55 | 3.20 | 0.70 | -- | 1.06 | 27.27 | 7.70 | 2189.00 | 23.23 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 7.75 | 5.10 | 1.46 | 0.41 | 0.18 | 95.98 | 4.22 | 80.84 |
0.15 | 5.26 | -1.30 | 0.53 | 3.31 | 0.25 | -- | 0.42 | 30.22 | 2.80 | 3198.89 | 36.34 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2.48 | 1.71 | 1.50 | 0.45 | 0.20 | 96.32 | 4.19 | 80.75 |
1.05 | 5.06 | 1.27 | 0.52 | 3.11 | 2.36 | -- | 3.43 | 28.33 | 23.88 | 1404.47 | 16.12 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 22.34 | 16.53 | 1.47 | 0.44 | 0.21 | 97.54 | 4.16 | 80.62 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了