报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21 | 3.22 | -0.11 | 1.02 | -0.11 | -0.43 | -- | -- | 7.78 | -6.20 | 1515.75 | 53.75 | 0.04 | 0.06 | -- | 1.67 | -- | 1.11 | 0.26 | -0.00 | -- | 8.41 | 89.37 |
-1.94 | 3.42 | -0.39 | 1.02 | 0.09 | -4.34 | -- | -- | 9.06 | -43.92 | 1284.21 | 43.71 | 0.21 | 0.28 | -- | 8.24 | -- | 1.11 | 0.26 | -0.01 | -- | 8.34 | 89.29 |
-0.33 | 5.11 | -0.22 | 1.01 | 1.71 | -0.45 | -- | -- | 12.40 | -6.41 | 1361.86 | 48.52 | 0.15 | 0.20 | -- | 5.56 | -- | 1.17 | 0.31 | -0.01 | -- | 6.18 | 86.08 |
-0.07 | 5.34 | -0.17 | 1.01 | 1.96 | 0.06 | -- | -- | 14.92 | -1.36 | 1393.70 | 48.48 | 0.10 | 0.13 | -- | 3.71 | -- | 1.19 | 0.32 | -0.01 | -- | 6.21 | 86.14 |
0.01 | 5.43 | -0.10 | 1.01 | 2.05 | 0.20 | -- | -- | 15.77 | 0.22 | 1274.23 | 41.73 | 0.06 | 0.07 | -- | 2.16 | -- | 1.23 | 0.33 | -0.00 | -- | 6.38 | 86.45 |
0.09 | 5.43 | -0.34 | 1.01 | 2.03 | 0.67 | -- | -- | 17.86 | 1.63 | 1130.29 | 31.66 | 0.26 | 0.32 | -- | 11.37 | -- | 1.21 | 0.32 | -0.01 | -- | 6.81 | 87.19 |
0.03 | 5.30 | -0.24 | 1.02 | 1.95 | 0.27 | -- | -- | 16.96 | 0.56 | 1538.14 | 38.79 | 0.14 | 0.18 | -- | 6.96 | -- | 1.19 | 0.31 | -0.01 | -- | 8.84 | 88.91 |
0.02 | 5.34 | -0.11 | 1.04 | 1.94 | 0.25 | -- | -- | 17.83 | 0.46 | 1563.69 | 38.35 | 0.09 | 0.12 | -- | 4.69 | -- | 1.14 | 0.30 | -0.00 | -- | 9.02 | 89.14 |
-0.15 | 5.20 | -0.09 | 1.03 | 1.76 | -0.17 | -- | -- | 15.04 | -2.06 | 2893.72 | 74.06 | 0.02 | 0.03 | -- | 1.22 | -- | 1.11 | 0.28 | -0.00 | -- | 9.76 | 89.83 |
-3.75 | 5.35 | 0.52 | 1.04 | 1.94 | -6.80 | -- | -- | 2.35 | -69.37 | 2091.64 | 66.01 | 0.12 | 0.17 | -- | 5.45 | -- | 1.11 | 0.29 | 0.01 | -- | 9.65 | 89.96 |
-0.69 | 8.33 | 0.53 | 1.04 | 4.96 | -1.00 | -- | -0.50 | 9.69 | -8.16 | 2335.33 | 74.52 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 3.61 | 3.90 | 1.18 | 0.32 | 0.01 | 71.65 | 6.48 | 85.33 |
-0.52 | 8.60 | 0.92 | 1.03 | 5.17 | -0.75 | -- | -0.42 | 6.97 | -6.01 | 2510.90 | 83.48 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 2.15 | 2.35 | 1.17 | 0.33 | 0.02 | 71.01 | 6.43 | 85.22 |
-0.26 | 8.88 | 0.52 | 0.95 | 5.51 | -0.39 | -- | -0.34 | 7.63 | -2.92 | 4948.85 | 148.96 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.60 | 0.60 | 1.21 | 0.31 | 0.01 | 72.16 | 6.41 | 85.16 |
-1.14 | 9.16 | 3.89 | 0.99 | 5.74 | -1.72 | -- | -0.87 | 19.54 | -12.24 | 1800.06 | 45.23 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 7.94 | 7.18 | 1.24 | 0.34 | 0.08 | 70.27 | 6.21 | 84.49 |
0.71 | 11.50 | 1.44 | 1.50 | 7.59 | 1.21 | -- | 1.95 | 24.86 | 6.06 | 1480.88 | 30.65 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 8.79 | 6.95 | 1.38 | 0.38 | 0.03 | 51.73 | 4.63 | 79.78 |
0.58 | 11.39 | 0.29 | 1.52 | 7.46 | 1.00 | -- | 1.68 | 25.84 | 5.12 | 1337.19 | 25.97 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 6.92 | 5.14 | 1.43 | 0.42 | 0.01 | 49.63 | 4.75 | 80.16 |
0.21 | 11.13 | -1.15 | 1.30 | 7.44 | 0.31 | -- | 0.51 | 27.17 | 1.90 | 1969.07 | 41.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 2.19 | 1.76 | 1.42 | 0.42 | -0.03 | 46.69 | 4.94 | 81.17 |
1.73 | 10.66 | 0.31 | 1.03 | 7.23 | 2.86 | -- | 4.22 | 27.82 | 15.97 | 1215.27 | 24.14 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 14.90 | 11.53 | 1.42 | 0.42 | 0.01 | 47.26 | 5.11 | 82.07 |
1.01 | 9.86 | -1.75 | 0.98 | 6.58 | 1.64 | -- | 2.63 | 28.80 | 10.43 | 1503.88 | 24.29 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 11.10 | 7.46 | 1.41 | 0.38 | -0.04 | 47.96 | 5.28 | 82.46 |
0.68 | 9.47 | -0.90 | 0.99 | 6.24 | 1.12 | -- | 1.80 | 31.31 | 6.76 | 1655.76 | 27.30 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 6.59 | 4.46 | 1.37 | 0.40 | 0.16 | 48.35 | 4.80 | 82.74 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了