搜索历史清空

绿地控股

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.18 6.64 -0.10 0.72 4.51 0.25 -- -- 10.14 2.74 922.38 118.30 0.20 0.29 -- 2.28 -- 1.12 0.51 -0.00 -- 11.02 86.24
0.19 6.62 0.02 0.71 4.52 0.29 -- -- 10.50 2.95 928.68 100.80 0.14 0.19 -- 1.79 -- 1.11 0.44 0.00 -- 11.10 86.10
0.14 6.61 0.09 0.71 4.47 0.18 -- -- 10.56 2.33 1071.70 127.02 0.06 0.08 -- 0.71 -- 1.08 0.46 0.00 -- 12.60 87.56
0.07 6.45 1.95 0.71 4.33 0.32 -- -- 10.50 1.12 818.13 96.53 0.31 0.44 -- 3.73 -- 1.08 0.45 0.03 -- 13.25 87.97
0.49 6.80 1.42 0.69 4.79 0.70 -- 1.33 12.58 7.51 727.95 106.84 0.22 0.37 0.25 2.44 6.11 1.11 0.47 0.02 186.65 12.34 87.39
0.30 7.36 1.02 0.87 5.07 0.45 -- 0.83 12.76 4.55 741.76 106.33 0.14 0.24 0.17 1.63 4.16 1.12 0.46 0.01 188.72 12.65 87.54
0.20 7.25 0.21 0.87 4.94 0.22 -- 0.37 12.74 2.80 799.93 110.60 0.07 0.11 0.08 0.78 1.94 1.12 0.47 0.00 192.92 13.35 88.07
0.48 7.04 4.87 0.87 4.74 0.66 -- 1.67 11.67 7.07 560.55 72.04 0.38 0.64 0.43 4.82 11.05 1.12 0.45 0.05 198.47 14.51 88.84
0.79 7.42 3.84 0.87 5.18 1.08 -- 1.81 11.54 12.42 498.16 63.37 0.31 0.54 0.35 4.10 7.93 1.21 0.55 0.05 183.52 12.90 87.70
0.59 7.43 2.35 0.81 5.26 0.79 -- 1.31 11.86 9.25 508.08 65.67 0.20 0.35 0.23 2.62 5.22 1.22 0.54 0.03 193.55 13.64 88.15
0.31 7.56 0.98 0.89 5.33 0.34 -- 0.62 12.87 4.40 552.58 66.63 0.09 0.16 0.11 1.31 2.44 1.23 0.54 0.01 188.51 13.63 88.41
1.17 6.97 3.68 0.81 4.82 1.66 -- 2.82 14.41 18.57 643.21 75.32 0.36 0.56 0.41 4.67 9.51 1.20 0.49 0.04 201.55 14.65 88.89
0.94 6.64 0.41 0.83 4.65 1.45 -- 2.28 14.14 15.36 650.20 67.00 0.28 0.42 0.32 3.96 7.63 1.25 0.43 0.01 204.02 12.78 88.62
0.66 6.21 0.34 0.83 4.34 0.93 -- 1.56 14.89 10.46 662.94 65.92 0.18 0.27 0.21 2.73 4.99 1.24 0.45 0.12 197.97 7.70 88.51
0.30 6.34 -0.66 0.83 4.40 0.40 -- 0.67 16.53 4.78 878.65 90.71 0.07 0.10 0.08 0.99 1.90 1.25 0.46 0.11 168.25 7.57 88.34
1.21 6.32 1.58 0.83 4.35 1.92 -- 3.21 15.46 19.89 629.80 63.67 0.39 0.57 0.44 5.65 12.70 1.22 0.41 0.12 167.92 7.72 88.53
0.97 6.18 0.75 0.83 4.30 1.51 -- 2.53 14.38 16.02 646.85 66.98 0.28 0.42 0.32 4.03 10.50 1.29 0.43 0.13 159.41 7.54 88.29
0.74 5.99 0.67 0.84 4.07 1.11 -- 1.83 15.13 12.04 616.11 55.06 0.20 0.29 0.22 3.27 7.20 1.32 0.46 0.14 152.19 7.54 88.30
0.36 5.96 0.18 0.83 4.00 0.54 -- 0.83 15.20 6.29 703.80 66.02 0.09 0.13 0.10 1.36 3.54 1.27 0.48 0.11 151.70 8.45 89.42
0.93 5.60 3.47 0.83 3.66 1.70 -- 2.84 15.35 17.14 677.55 52.01 0.37 0.53 0.41 6.92 18.15 1.24 0.44 0.12 155.60 8.52 89.49
正在加载中

暂时没有更多数据了