报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4900 | 6.8039 | 1.4217 | 0.6907 | 4.7884 | 0.6964 | 4.5673 | 1.3266 | 12.5802 | 7.5100 | 727.9486 | 106.8363 | 0.2169 | 0.3709 | 0.2484 | 2.5272 | 6.1129 | 1.1059 | 0.4750 | 0.0687 | 186.6544 | 6.9278 | 87.3862 |
0.3000 | 7.3626 | 1.0230 | 0.8747 | 5.0692 | 0.4456 | 4.6409 | 0.8273 | 12.7568 | 4.5500 | 741.7555 | 106.3279 | 0.1446 | 0.2427 | 0.1654 | 1.6929 | 4.1551 | 1.1178 | 0.4582 | 0.0702 | 188.7226 | 7.0285 | 87.5444 |
0.2000 | 7.2501 | 0.2054 | 0.8748 | 4.9409 | 0.2203 | 4.4417 | 0.3723 | 12.7397 | 2.8000 | 799.9256 | 110.6031 | 0.0668 | 0.1125 | 0.0763 | 0.8137 | 1.9393 | 1.1234 | 0.4681 | 0.0705 | 192.9242 | 7.3799 | 88.0666 |
0.4800 | 7.0420 | 4.8708 | 0.8745 | 4.7412 | 0.6589 | 3.4312 | 1.6651 | 11.6746 | 7.0700 | 560.5524 | 72.0420 | 0.3798 | 0.6422 | 0.4325 | 4.9971 | 11.0462 | 1.1175 | 0.4480 | 0.0813 | 198.4692 | 7.9643 | 88.8447 |
0.7900 | 7.4198 | 3.8393 | 0.8745 | 5.1825 | 1.0847 | 5.2923 | 1.8081 | 11.5365 | 12.4200 | 498.1559 | 63.3745 | 0.3057 | 0.5420 | 0.3488 | 4.2604 | 7.9330 | 1.2124 | 0.5476 | 0.0921 | 183.5220 | 7.1303 | 87.7004 |
0.5900 | 7.4325 | 2.3502 | 0.8077 | 5.2572 | 0.7859 | 5.8520 | 1.3143 | 11.8589 | 9.2500 | 508.0783 | 65.6735 | 0.2021 | 0.3543 | 0.2307 | 2.7408 | 5.2198 | 1.2188 | 0.5394 | 0.1024 | 193.5536 | 7.4410 | 88.1530 |
0.3100 | 7.5617 | 0.9755 | 0.8902 | 5.3316 | 0.3420 | 5.6088 | 0.6159 | 12.8723 | 4.4000 | 552.5793 | 66.6311 | 0.0942 | 0.1629 | 0.1073 | 1.3507 | 2.4446 | 1.2313 | 0.5445 | 0.1031 | 188.5103 | 7.6273 | 88.4089 |
1.1700 | 6.9671 | 3.6751 | 0.8112 | 4.8200 | 1.6622 | 7.1831 | 2.8175 | 14.4117 | 18.5700 | 643.2128 | 75.3219 | 0.3584 | 0.5597 | 0.4070 | 4.7795 | - | 1.1988 | 0.4912 | 0.1138 | 201.5451 | 7.9992 | 88.8879 |
0.9400 | 6.6375 | 0.4112 | 0.8302 | 4.6491 | 1.4452 | 7.5905 | 2.2814 | 14.1367 | 15.3600 | 650.2013 | 66.9961 | 0.2778 | 0.4153 | 0.3188 | 4.0301 | 7.6260 | 1.2465 | 0.4274 | 0.1135 | 204.0151 | 7.7899 | 88.6232 |
0.6300 | 6.2099 | 0.3397 | 0.8317 | 4.3362 | 0.9325 | 7.7759 | 1.5561 | 14.8943 | 10.4600 | 662.9444 | 65.9238 | 0.1811 | 0.2715 | 0.2067 | 2.7304 | 4.9907 | 1.2403 | 0.4535 | 0.1203 | 197.9730 | 7.7034 | 88.5103 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了