报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1500 | 3.7853 | 1.2082 | 0.6293 | 1.9712 | 0.3071 | 4.3175 | 0.9457 | 26.0855 | 3.4400 | 2043.7383 | 10.3667 | 0.1409 | 0.1321 | 0.1476 | 26.0449 | 6.7221 | 1.1281 | 0.1912 | 0.0904 | 67.8257 | 9.0593 | 90.0590 |
0.1900 | 3.8353 | 0.8804 | 0.6117 | 2.0375 | 0.3347 | 6.3624 | 0.6668 | 30.9072 | 4.0000 | 2601.0100 | 11.7742 | 0.0785 | 0.0692 | 0.0822 | 15.2877 | 3.8096 | 1.1250 | 0.2017 | 0.1028 | 61.1084 | 8.6530 | 89.6405 |
0.0700 | 3.8399 | -0.3467 | 0.6120 | 2.0420 | 0.1079 | 7.2023 | 0.2545 | 41.0580 | 1.4000 | 4993.7956 | 19.5384 | 0.0241 | 0.0180 | 0.0252 | 4.6063 | 1.1559 | 1.1597 | 0.1991 | 0.0951 | 58.3498 | 8.4122 | 89.3755 |
0.3600 | 3.7924 | 6.7861 | 0.6108 | 1.9957 | 0.6408 | 5.5406 | 1.1680 | 25.6892 | 8.3400 | 1858.7036 | 6.8223 | 0.2012 | 0.1937 | 0.2099 | 52.7684 | 11.0310 | 1.1483 | 0.2048 | 0.1006 | 58.0764 | 8.4488 | 89.4167 |
0.5000 | 3.3947 | 4.7601 | 0.0439 | 2.1996 | 0.7937 | 11.1817 | 1.0285 | 32.1010 | 11.6100 | 3013.5805 | 9.7602 | 0.1015 | 0.0896 | 0.1058 | 27.6635 | 6.6777 | 1.1249 | 0.2099 | 0.0836 | 62.0555 | 9.2925 | 90.2842 |
0.3100 | 3.2230 | 3.4123 | 0.0427 | 2.0291 | 0.5084 | 10.6235 | 0.6289 | 31.1412 | 7.3400 | 3062.7737 | 9.7493 | 0.0655 | 0.0588 | 0.0682 | 18.4629 | 4.2423 | 1.1667 | 0.2222 | 0.0929 | 64.5983 | 8.6151 | 89.5997 |
0.0850 | 3.2179 | 0.2463 | 0.0413 | 2.0254 | 0.1499 | 9.1163 | 0.2383 | 32.6471 | 2.0900 | 3740.4863 | 11.0697 | 0.0276 | 0.0241 | 0.0287 | 8.1303 | 1.8015 | 1.1577 | 0.2140 | 0.0856 | 57.8546 | 8.5421 | 89.5201 |
0.6400 | 3.1522 | 4.4091 | 0.0403 | 1.9604 | 1.0873 | 6.6077 | 1.5461 | 20.3326 | 20.0300 | 1511.7955 | 4.6176 | 0.2317 | 0.2381 | 0.2399 | 77.9620 | 15.1955 | 1.1710 | 0.2466 | 0.1005 | 58.3766 | 8.4360 | 89.4023 |
0.4100 | 2.9978 | 1.5500 | 0.0657 | 1.8054 | 0.7860 | 9.7259 | 1.0949 | 25.8668 | 14.1000 | 2383.7431 | 6.0403 | 0.1198 | 0.1133 | 0.1236 | 44.6998 | 7.8782 | 1.1914 | 0.2363 | 0.0982 | 54.7711 | 9.1022 | 90.1012 |
0.2400 | 2.8723 | -0.0523 | 0.1130 | 1.6325 | 0.4890 | 11.4107 | 0.6546 | 27.5734 | 8.3700 | 3202.0025 | 8.1353 | 0.0613 | 0.0562 | 0.0633 | 22.1257 | 3.9884 | 1.1557 | 0.2158 | 0.0671 | 71.5732 | 10.9268 | 91.6155 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了