报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.3700 | 0.1795 | 0.2436 | -0.4938 | -0.8381 | -5.4701 | -46.5331 | -3.4037 | -8.8000 | -98.0400 | 1531.6035 | 8.1854 | 0.0709 | 0.1763 | 0.1208 | 32.9857 | 6.9142 | 0.7143 | 0.1914 | 0.0092 | 1549.6068 | 38.2907 | 97.4549 |
-0.2500 | 0.3091 | 0.1041 | -0.4938 | -0.7166 | -3.6809 | -58.8672 | -2.0337 | -3.2917 | -56.7900 | 2396.4652 | 10.4718 | 0.0323 | 0.0751 | 0.0549 | 17.1889 | 3.1543 | 0.7588 | 0.1876 | 0.0056 | 925.3448 | 21.9460 | 95.6419 |
-0.1000 | 0.4609 | 0.0764 | -0.4938 | -0.5671 | -1.4485 | -48.3445 | -0.9866 | 10.9848 | -19.7100 | 2145.7803 | 8.1874 | 0.0211 | 0.0419 | 0.0361 | 10.9926 | 2.0188 | 0.7814 | 0.1764 | 0.0052 | 629.2054 | 13.8750 | 93.2773 |
-0.7000 | 0.5594 | 0.2835 | -0.4938 | -0.4715 | -9.9327 | -67.3728 | -6.9103 | 9.1903 | -76.1100 | 1637.9834 | 21.3996 | 0.1045 | 0.2198 | 0.1770 | 16.8227 | 3.0783 | 0.7707 | 0.1863 | 0.0056 | 524.7046 | 11.5218 | 92.0139 |
-0.3100 | 0.9511 | 0.2137 | -0.4938 | -0.0805 | -4.2934 | -45.2035 | -2.3085 | 8.4161 | -27.9500 | 1809.4058 | 27.6852 | 0.0696 | 0.1492 | 0.1194 | 9.7525 | 2.0897 | 0.8926 | 0.2134 | 0.0058 | 336.1205 | 6.6716 | 86.9648 |
-0.2400 | 1.0271 | 0.1405 | -0.4938 | -0.0049 | -3.2346 | -45.7195 | -1.4388 | 9.5772 | -20.5600 | 1683.3307 | 45.8127 | 0.0502 | 0.1069 | 0.0863 | 3.9290 | 1.5218 | 0.8970 | 0.2205 | 0.0044 | 318.3399 | 6.2457 | 86.1988 |
-0.0900 | 1.1826 | 0.0898 | -0.4938 | 0.1432 | -1.2351 | -37.9389 | -0.3963 | 20.1052 | -7.2100 | 1763.9876 | 41.0936 | 0.0263 | 0.0510 | 0.0455 | 2.1901 | 0.8024 | 0.9126 | 0.2578 | 0.0121 | 285.7243 | 5.3969 | 84.3675 |
-0.7000 | 1.2758 | -0.2337 | -0.4938 | 0.2319 | -7.8877 | -68.8907 | -5.5490 | -4.2295 | -42.9700 | 2030.7362 | 41.5119 | 0.0615 | 0.1773 | 0.0936 | 8.6722 | 1.2421 | 0.9413 | 0.2766 | 0.0254 | 237.6748 | 4.7047 | 82.4706 |
-0.5600 | 1.4212 | -0.1085 | -0.4938 | 0.3756 | -5.5325 | -68.2587 | -2.3356 | -8.3830 | -32.6900 | 2258.4674 | 41.9833 | 0.0352 | 0.1196 | 0.0507 | 6.4311 | 0.7938 | 0.9664 | 0.5185 | 0.0161 | 215.8624 | 5.7036 | 85.0827 |
-0.3400 | 1.6377 | -0.1174 | -0.4938 | 0.5916 | -3.3784 | -74.2090 | -1.3017 | -6.2707 | -18.7700 | 3195.5608 | 45.9970 | 0.0171 | 0.0563 | 0.0247 | 3.9133 | 0.3809 | 1.0320 | 0.5393 | 0.0129 | 189.3813 | 4.8899 | 83.0218 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了