报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4000 | 0.3165 | 0.4282 | - | -0.7030 | -0.3812 | -4.6412 | 1.9757 | 15.4590 | -41.2600 | 1975.4129 | 674.4152 | 0.0512 | 0.1367 | 0.0576 | 0.4003 | 2.3032 | 1.3776 | 0.9063 | 0.0504 | 3806.5104 | 24.3047 | 96.0482 |
-0.1400 | 1.0606 | 0.3390 | - | -0.4421 | -0.1307 | 0.9775 | 1.6824 | 11.3320 | -10.2900 | 1975.7097 | 691.5951 | 0.0332 | 0.0911 | 0.0373 | 0.2603 | 1.5043 | 1.3514 | 0.8706 | 0.0489 | 1117.2164 | 20.6446 | 95.3799 |
0.7100 | 2.3298 | 0.0797 | - | 0.4045 | 0.6377 | 46.7472 | 1.8274 | 7.8437 | 35.9800 | 3339.6877 | 1196.4438 | 0.0096 | 0.0269 | 0.0107 | 0.0752 | 0.4347 | 1.3281 | 0.8442 | 0.0503 | 514.9067 | 15.9507 | 94.1005 |
-10.1700 | 1.6116 | -0.6761 | - | -0.3045 | -8.5694 | -68.9827 | -5.9605 | 8.7371 | -152.6600 | 1482.2060 | 498.6989 | 0.0929 | 0.2429 | 0.1036 | 0.7219 | 4.7832 | 1.0783 | 0.6791 | 0.0397 | 768.8326 | 17.5072 | 94.5967 |
-3.7300 | 8.0039 | -1.2502 | - | 6.1883 | -2.7403 | -38.5819 | -1.3680 | 9.0172 | -37.9900 | 1777.8515 | 565.2114 | 0.0596 | 0.1519 | 0.0664 | 0.4777 | 3.5255 | 1.2880 | 0.7867 | 0.0450 | 104.8800 | 4.9733 | 83.2589 |
-2.6200 | 9.0695 | -1.2180 | - | 7.2113 | -1.9143 | -35.9561 | -1.0411 | 5.2917 | -25.2100 | 1582.2221 | 514.4233 | 0.0437 | 0.1138 | 0.0487 | 0.3499 | 2.5932 | 1.3619 | 0.8114 | 0.0449 | 95.2790 | 4.7705 | 82.6706 |
-1.0800 | 10.6655 | -0.6556 | - | 8.8747 | -0.7696 | -37.0252 | -0.3796 | 2.5511 | -8.4300 | 2065.8703 | 693.2129 | 0.0164 | 0.0436 | 0.0182 | 0.1298 | 0.9701 | 1.4821 | 0.8792 | 0.0579 | 84.3953 | 4.5127 | 81.8600 |
0.9700 | 11.6380 | -5.9176 | - | 9.8153 | 1.0154 | 9.5172 | 3.3018 | 37.1864 | 7.2700 | 1329.3606 | 195.6589 | 0.2138 | 0.2708 | 0.2354 | 1.8399 | 12.7119 | 1.5445 | 0.9169 | 0.0945 | 76.9083 | 4.3458 | 81.2936 |
1.8400 | 12.4047 | -6.4060 | 0.0995 | 10.8252 | 1.6690 | 27.0108 | 3.2298 | 42.4379 | 15.2300 | 1969.3534 | 241.8679 | 0.1176 | 0.1371 | 0.1289 | 1.1163 | 7.4424 | 1.5534 | 0.9268 | 0.1300 | 82.2054 | 4.5729 | 82.0561 |
2.0100 | 15.4215 | -6.1574 | 0.4373 | 13.6973 | 1.3712 | 34.9751 | 2.4712 | 46.9280 | 13.0800 | 2136.8843 | 239.0378 | 0.0782 | 0.0842 | 0.0855 | 0.7530 | 4.9410 | 1.5285 | 0.9225 | 0.1384 | 86.7657 | 4.9304 | 83.1378 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了