报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58 | 1.50 | -0.50 | 2.36 | -2.02 | -0.60 | -- | -- | 30.44 | -34.16 | 5860.67 | 761.44 | 0.04 | 0.05 | -- | 0.35 | -- | 1.85 | 1.31 | -0.01 | -- | 13.70 | 93.20 |
-1.25 | 1.20 | -0.04 | 2.36 | -2.69 | -1.41 | -- | -- | 30.45 | -81.97 | 9535.87 | 1377.20 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.13 | -- | 1.85 | 1.33 | -0.00 | -- | 14.72 | 93.64 |
-0.49 | 1.40 | -0.14 | 2.31 | -1.94 | -0.59 | -- | -- | 9.37 | -30.58 | 16095.82 | 3110.39 | 0.00 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 1.96 | 1.43 | -0.00 | -- | 16.25 | 94.20 |
-1.55 | 1.84 | -0.42 | 2.27 | -1.44 | -1.90 | -- | -- | 22.93 | -85.44 | 3074.05 | 498.06 | 0.09 | 0.12 | -- | 0.72 | -- | 1.98 | 1.45 | -0.01 | -- | 15.08 | 93.78 |
-0.48 | 2.25 | -0.34 | 1.75 | -0.38 | -0.40 | -- | -- | 21.68 | -21.99 | 4709.40 | 767.38 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.35 | -- | 1.91 | 1.35 | -0.01 | -- | 39.81 | 93.45 |
-0.33 | 2.12 | 0.04 | 1.50 | -0.23 | -0.31 | -- | -- | 12.85 | -15.04 | 4777.43 | 865.08 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.21 | -- | 1.84 | 1.29 | 0.00 | -- | 43.55 | 93.89 |
0.19 | 2.86 | 0.04 | 1.30 | 0.29 | 0.21 | -- | -- | 13.73 | 7.20 | 4346.85 | 792.25 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.11 | -- | 1.79 | 1.26 | 0.00 | -- | 32.10 | 93.15 |
0.41 | 2.41 | 0.04 | 1.16 | 0.10 | 0.25 | -- | -- | 16.17 | 28.39 | 3606.15 | 614.57 | 0.08 | 0.10 | -- | 0.59 | -- | 1.54 | 1.02 | 0.00 | -- | 41.02 | 94.04 |
-0.40 | 0.32 | 0.43 | -- | -0.70 | -0.38 | -- | 1.98 | 15.46 | -41.26 | 1975.41 | 674.42 | 0.05 | 0.14 | 0.06 | 0.40 | 2.30 | 1.38 | 0.91 | 0.01 | 3806.51 | 323.52 | 96.05 |
-0.14 | 1.07 | 0.34 | -- | -0.44 | -0.13 | -- | 1.68 | 11.33 | -10.29 | 1975.71 | 691.60 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.26 | 1.50 | 1.35 | 0.87 | 0.00 | 1117.22 | 97.40 | 95.38 |
0.71 | 2.33 | 0.08 | -- | 0.40 | 0.64 | -- | 1.83 | 7.84 | 35.98 | 3339.69 | 1196.44 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.43 | 1.33 | 0.84 | 0.00 | 514.91 | 44.71 | 94.10 |
-10.17 | 1.62 | -0.68 | -- | -0.30 | -8.57 | -- | -5.96 | 8.74 | -152.66 | 1482.21 | 498.70 | 0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.72 | 4.78 | 1.08 | 0.68 | -0.01 | 768.83 | 66.13 | 94.60 |
-3.73 | 8.00 | -1.25 | -- | 6.19 | -2.74 | -- | -1.37 | 9.02 | -37.99 | 1777.85 | 565.21 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.48 | 3.53 | 1.29 | 0.79 | -0.02 | 104.88 | 7.94 | 83.26 |
-2.62 | 9.12 | -1.22 | -- | 7.21 | -1.91 | -- | -1.04 | 5.29 | -25.21 | 1582.22 | 514.42 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.35 | 2.59 | 1.36 | 0.81 | -0.02 | 95.28 | 7.45 | 82.67 |
-1.08 | 10.67 | -0.66 | -- | 8.87 | -0.77 | -- | -0.38 | 2.55 | -8.43 | 2065.87 | 693.21 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.97 | 1.48 | 0.88 | -0.01 | 84.40 | 6.79 | 81.86 |
0.97 | 11.64 | -5.92 | -- | 9.82 | 1.02 | -- | 3.30 | 37.19 | 7.27 | 1329.36 | 195.66 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 1.84 | 12.71 | 1.54 | 0.92 | -0.08 | 76.91 | 6.41 | 81.29 |
1.84 | 12.41 | -6.41 | 0.10 | 10.83 | 1.67 | -- | 3.23 | 42.44 | 15.23 | 1969.35 | 241.87 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 1.12 | 7.44 | 1.55 | 0.93 | -0.08 | 82.21 | 7.53 | 82.06 |
2.01 | 15.42 | -6.16 | 0.44 | 13.70 | 1.37 | -- | 2.47 | 46.93 | 13.08 | 2136.88 | 239.04 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.75 | 4.94 | 1.53 | 0.92 | 0.14 | 86.77 | 4.93 | 83.14 |
0.95 | 15.83 | -4.15 | 0.49 | 14.15 | 0.66 | -- | 1.20 | 42.41 | 6.12 | 1848.27 | 220.14 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 2.56 | 1.59 | 0.97 | 0.17 | 79.63 | 5.10 | 83.61 |
3.64 | 14.68 | -10.56 | 0.48 | 12.89 | 3.39 | -- | 5.76 | 43.68 | 35.72 | 1655.03 | 139.11 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 2.59 | 16.48 | 1.58 | 0.48 | 0.16 | 77.88 | 5.21 | 83.90 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了