报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 4.12 | -0.89 | 0.51 | 2.23 | -0.32 | -- | -- | 10.03 | -0.61 | 359.26 | 37.78 | 0.29 | 0.75 | -- | 7.15 | -- | 1.44 | 0.53 | -0.10 | -- | 1.82 | 64.50 |
-0.12 | 4.11 | -0.39 | 0.51 | 2.22 | -0.65 | -- | -- | 10.05 | -2.96 | 409.57 | 42.07 | 0.17 | 0.44 | -- | 4.28 | -- | 1.31 | 0.47 | -0.04 | -- | 1.89 | 65.35 |
-0.12 | 4.12 | -0.46 | 0.51 | 2.22 | -0.77 | -- | -- | 3.95 | -1.82 | 698.80 | 64.94 | 0.05 | 0.13 | -- | 1.39 | -- | 1.32 | 0.45 | -0.05 | -- | 1.97 | 66.32 |
0.00 | 4.26 | 0.67 | 0.51 | 2.37 | -0.47 | -- | -- | 11.10 | 0.04 | 389.09 | 28.08 | 0.39 | 0.93 | -- | 12.82 | -- | 1.20 | 0.38 | 0.06 | -- | 1.86 | 65.01 |
0.00 | 4.29 | 0.84 | 0.51 | 2.42 | -0.15 | -- | -- | 10.82 | 0.02 | 443.22 | 35.53 | 0.26 | 0.61 | -- | 7.60 | -- | 1.29 | 0.45 | 0.07 | -- | 2.60 | 66.57 |
0.00 | 4.35 | 0.40 | 0.51 | 2.48 | 0.01 | -- | -- | 11.22 | 0.06 | 444.30 | 34.62 | 0.17 | 0.41 | -- | 5.20 | -- | 1.29 | 0.45 | 0.03 | -- | 2.67 | 67.08 |
-0.03 | 4.37 | 0.13 | 0.51 | 2.50 | -0.30 | -- | -- | 9.23 | -0.52 | 457.97 | 33.80 | 0.08 | 0.20 | -- | 2.66 | -- | 1.28 | 0.43 | 0.01 | -- | 2.87 | 66.10 |
0.11 | 4.41 | 1.31 | 0.51 | 2.54 | 0.61 | -- | -- | 14.93 | 1.83 | 469.44 | 28.48 | 0.36 | 0.77 | -- | 12.64 | -- | 1.32 | 0.38 | 0.12 | -- | 2.93 | 66.29 |
0.22 | 4.52 | 1.23 | 0.49 | 2.68 | 1.07 | -- | 2.23 | 15.71 | 3.46 | 456.17 | 28.94 | 0.28 | 0.59 | 0.47 | 8.46 | 1.81 | 1.31 | 0.45 | 0.10 | 175.70 | 2.71 | 65.13 |
0.13 | 4.50 | 0.35 | 0.49 | 2.66 | 0.85 | -- | 2.05 | 15.24 | 3.23 | 438.34 | 27.15 | 0.19 | 0.41 | 0.33 | 6.01 | 1.24 | 1.40 | 0.45 | 0.03 | 182.61 | 2.77 | 65.44 |
0.03 | 4.47 | 0.02 | 0.49 | 2.64 | 0.06 | -- | 0.31 | 14.62 | 0.41 | 519.12 | 30.62 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 2.74 | 0.52 | 1.47 | 0.48 | 0.00 | 178.15 | 2.76 | 65.15 |
0.27 | 4.47 | 1.29 | 0.49 | 2.63 | 1.80 | -- | 4.36 | 16.23 | 4.70 | 412.82 | 22.10 | 0.43 | 0.87 | 0.70 | 14.72 | 2.81 | 1.42 | 0.44 | 0.11 | 182.68 | 2.99 | 66.64 |
0.25 | 4.51 | 0.77 | 0.55 | 2.65 | 1.59 | -- | 2.84 | 16.27 | 4.29 | 444.08 | 26.20 | 0.30 | 0.61 | 0.49 | 9.44 | 2.00 | 1.42 | 0.46 | 0.07 | 176.64 | 3.08 | 66.95 |
0.14 | 4.45 | 0.99 | 0.55 | 2.59 | 1.13 | -- | 2.43 | 16.88 | 3.18 | 448.94 | 25.88 | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 6.28 | 1.34 | 1.44 | 0.45 | 0.09 | 174.72 | 2.98 | 66.46 |
0.02 | 4.39 | 0.11 | 0.58 | 2.51 | 0.14 | -- | 0.47 | 15.37 | 0.35 | 566.47 | 30.72 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 2.64 | 0.53 | 1.50 | 0.49 | 0.01 | 169.85 | 3.09 | 67.54 |
0.27 | 4.39 | 1.45 | 0.58 | 2.51 | 1.80 | -- | 4.88 | 19.03 | 4.48 | 503.75 | 26.10 | 0.38 | 0.71 | 0.60 | 9.92 | 2.45 | 1.54 | 0.52 | 0.13 | 171.49 | 3.11 | 67.58 |
0.25 | 4.40 | 0.15 | 0.60 | 2.56 | 1.52 | -- | 3.01 | 21.42 | 4.31 | 596.26 | 31.53 | 0.25 | 0.45 | 0.39 | 6.39 | 1.64 | 1.53 | 0.51 | 0.01 | 167.06 | 3.16 | 68.18 |
0.14 | 4.31 | 0.26 | 0.60 | 2.47 | 0.76 | -- | 2.26 | 23.00 | 2.45 | 700.60 | 36.60 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 4.92 | 0.93 | 1.48 | 0.51 | 0.27 | 169.25 | 2.19 | 68.63 |
0.01 | 4.32 | -0.35 | 0.60 | 2.48 | -0.08 | -- | 0.22 | 21.20 | 0.22 | 1022.01 | 51.56 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 1.75 | 0.31 | 1.37 | 0.41 | 0.18 | 175.43 | 2.46 | 71.14 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了