搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
明发集团 0.15 8.35 10.29%
华侨城(亚洲) 0.239 1.63 10.14%
银亿股份 SZ 4.07 406.90 10.00%
首开股份 SH 8.07 208.17 9.95%
香江控股 SH 2.88 94.13 9.92%
佳兆业 0.202 16.83 8.02%
南国置业 SZ 2.47 42.84 5.11%
建业地产 0.11 3.05 4.76%
苏宁环球 SZ 3.36 101.96 3.38%
沙河股份 SZ 16.77 40.59 2.88%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯