名称 | 股价(元) | 总市值(亿元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
珠江股份 SH600684 | 4.38 | 37.38 | 10.05% |
大发地产 06111 | 0.10 | 0.84 | 10.00% |
旭辉控股 00884 | 0.42 | 39.97 | 7.06% |
建发国际集团 01908 | 13.39 | 213.26 | 4.96% |
西藏城投 SH600773 | 19.11 | 156.64 | 4.31% |
宝龙地产 01238 | 0.73 | 30.02 | 4.00% |
绿城中国 03900 | 7.81 | 197.73 | 3.07% |
龙光集团 03380 | 0.34 | 19.29 | 2.82% |
万业企业 SH600641 | 19.50 | 186.80 | 2.63% |
嘉华国际 00173 | 2.14 | 66.99 | 2.22% |
截至2022年12月31日止年度之末期股息
截至2022年12月31日止年度全年業績
有關建議暫緩償還債務安排的更新消息
完成有關 以債務抵償方式收購 (1)重慶雅源恒輝49%股權; (2)重慶盈合益遠49%股權;及 (3)浙江資源約31.53%股權之 非常重大收購事項
截至2022年12月31日止年度之年度業績公告
已加载全部数据