搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
禹洲地产 0.063 3.81 12.50%
南国置业 SZ 1.49 25.84 10.37%
新城发展控股 1.12 73.21 9.80%
弘阳地产 0.057 1.76 9.62%
雅居乐集团 0.47 21.94 9.30%
绿景中国 0.64 30.18 8.47%
富力地产 0.83 28.82 6.41%
中国海外发展 12.9 1306.14 6.26%
中梁控股 0.172 5.70 6.17%
空港股份 SH 8.3 24.90 5.87%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯