搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
新华联 SZ 2.96 173.81 10.04%
阳光100 0.012 0.28 9.09%
华联控股 SZ 5.06 71.03 6.75%
空港股份 SH 12.08 36.24 5.96%
当代置业 0.02 0.51 5.26%
汇景控股 0.022 1.06 4.76%
国瑞健康 0.113 4.59 4.63%
华侨城 SZ 2.57 206.57 4.47%
三湘股份 SZ 5.09 60.10 3.67%
龙光集团 1.71 88.79 3.01%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯