搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
广宇集团 SZ 3.47 26.86 10.16%
三湘股份 SZ 5.67 66.95 10.10%
华联控股 SZ 5.49 77.07 10.02%
阳光100 0.011 0.26 10.00%
银亿股份 SZ 3.32 331.92 9.93%
保利置业 1.99 69.45 7.57%
华侨城(亚洲) 0.29 1.98 7.41%
海南机场 SH 4.77 544.99 7.19%
世茂集团 0.204 16.03 6.25%
华侨城 SZ 2.67 214.61 5.95%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯