搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
西王置业 0.05 0.65 38.89%
中梁控股 0.116 3.96 13.73%
银亿股份 SZ 0.86 85.98 6.17%
金科股份 SZ 1.17 62.47 5.41%
汇景控股 0.023 1.12 4.55%
三湘股份 SZ 3.43 40.50 3.63%
深振业 SZ 3.75 50.62 3.59%
阳光100 0.03 0.71 3.45%
港龙中国 0.157 2.36 3.29%
北辰实业 SH 1.33 44.78 3.10%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯