搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
时代中国控股 0.149 3.52 39.25%
力高集团 0.203 6.58 12.15%
国瑞健康 0.124 5.03 9.73%
景瑞控股 0.016 0.22 6.67%
明发集团 0.114 6.34 6.54%
西藏城投 SH 12.15 115.62 5.56%
合景泰富集团 0.158 4.93 4.64%
汇景控股 0.023 1.10 4.55%
华联控股 SZ 5.03 70.61 3.50%
南国置业 SZ 2.19 37.98 3.30%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯