搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
华侨城(亚洲) 0.375 2.56 19.05%
荣盛发展 SZ 1.95 84.79 10.17%
新华联 SZ 3.48 204.34 10.13%
中国武夷 SZ 4.03 63.30 7.18%
大悦城 0.6 77.98 5.26%
金科股份 SZ 1.54 163.76 4.76%
华联控股 SZ 4.8 67.38 3.90%
港龙中国 0.082 1.21 3.80%
正商实业 0.144 2.52 3.60%
福星股份 SZ 2.78 44.28 3.35%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯