搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
亿达中国 0.05 1.18 13.64%
国锐生活 2.57 75.57 11.26%
光明地产 SH 3.58 79.79 10.15%
华联控股 SZ 7.81 109.64 10.00%
苏州高新 SH 6.61 76.10 9.98%
三湘股份 SZ 5.63 66.47 9.96%
景瑞控股 0.015 0.21 7.14%
明发集团 0.115 6.40 6.48%
中骏集团 0.086 3.32 6.17%
宝龙地产 0.26 9.83 6.12%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯