搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
明发集团 0.118 6.58 12.38%
阳光股份 SZ 2.34 17.55 4.93%
保利置业 1.94 67.89 3.74%
三湘股份 SZ 4.27 50.42 3.39%
中洲 SZ 8.02 53.32 3.08%
格力地产 SH 6.92 130.44 2.98%
中国宝安 SZ 11.19 288.61 2.19%
滨江集团 SZ 10.5 326.70 1.74%
金科股份 SZ 1.39 147.81 1.46%
奥园 0.101 4.22 1.00%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯