搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
力高集团 0.141 4.57 17.50%
亿达中国 0.06 1.41 15.38%
国瑞健康 0.155 6.28 6.90%
汤臣集团 2.83 58.32 6.39%
津投城开 SH 3.05 33.72 5.90%
银亿股份 SZ 2.29 228.94 4.09%
港龙中国 0.083 1.23 3.75%
大悦城 0.244 31.67 2.95%
中交地产 SZ 4.61 34.44 2.90%
张江高科 SH 25.7 398.01 2.72%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯