搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
华侨城(亚洲) 0.239 1.68 12.74%
锦和商管 SH 6.6 31.19 10.00%
格力地产 SH 7.76 146.28 8.38%
天誉 0.013 1.03 8.33%
招商局置地 0.275 12.67 5.77%
时代中国控股 0.375 7.40 5.63%
金科股份 SZ 1.67 89.17 5.03%
宝龙地产 0.45 17.50 4.65%
远洋控股 0.265 18.95 3.92%
中国天保集团 0.27 2.05 3.85%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯