|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 17.00 | 12.05 | 3.99 | 3.82 | 2.96 | -0.31 | -0.10 | -0.03 | 0.23 | 0.08 | -- | 5.13 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 5.14 | 1.33 | 3.81 | 2.24 | 1.57 | 0.31 | 0.31 | -- | 3.81 | 2.24 | 1.57 |
| 12.73 | 12.73 | 8.69 | 3.11 | 2.69 | 1.92 | -0.22 | -- | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -- | 4.26 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 4.26 | 1.10 | 3.16 | 1.88 | 1.27 | 0.26 | 0.26 | -- | 3.16 | 1.88 | 1.27 |
| 8.78 | 8.78 | 5.64 | 2.03 | 1.78 | 1.21 | -0.16 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -- | 3.32 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.32 | 0.85 | 2.47 | 1.50 | 0.97 | 0.21 | 0.20 | -- | 2.47 | 1.50 | 0.97 |
| 4.80 | 4.80 | 2.95 | 1.11 | 0.89 | 0.59 | -0.10 | -- | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.91 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.91 | 0.48 | 1.43 | 0.87 | 0.56 | 0.12 | 0.12 | -- | 1.43 | 0.87 | 0.56 |
| 17.53 | 17.53 | 11.93 | 3.87 | 3.61 | 3.56 | -0.40 | -0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | -- | 5.70 | 0.07 | 0.02 | -0.04 | 5.76 | 1.42 | 4.34 | 2.47 | 1.87 | 0.34 | 0.34 | -- | 4.34 | 2.47 | 1.87 |
| 13.21 | 13.21 | 8.23 | 3.03 | 2.44 | 2.09 | -0.24 | -- | 0.11 | 0.10 | 0.05 | -- | 5.18 | 0.07 | 0.00 | -0.02 | 5.24 | 1.27 | 3.97 | 2.39 | 1.58 | 0.33 | 0.33 | -- | 3.97 | 2.39 | 1.58 |
| 9.31 | 9.31 | 5.29 | 1.96 | 1.62 | 1.38 | -0.25 | -- | 0.08 | 0.07 | 0.04 | -- | 4.15 | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 4.18 | 0.99 | 3.19 | 1.96 | 1.23 | 0.27 | 0.27 | -- | 3.19 | 1.96 | 1.23 |
| 5.12 | 5.12 | 2.57 | 1.06 | 0.79 | 0.59 | -0.21 | -- | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -- | 2.60 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.60 | 0.62 | 1.98 | 1.23 | 0.75 | 0.17 | 0.17 | -- | 1.98 | 1.23 | 0.75 |
| 20.27 | 20.27 | 13.33 | 4.27 | 4.05 | 3.82 | -0.35 | -- | -0.24 | 0.15 | 0.14 | -- | 7.00 | 0.01 | 0.07 | 0.13 | 6.94 | 1.99 | 4.96 | 2.60 | 2.35 | 0.36 | 0.36 | -- | 4.96 | 2.60 | 2.35 |
| 15.50 | 15.50 | 9.34 | 3.30 | 2.74 | 2.29 | -0.17 | -- | -0.05 | 0.11 | 0.10 | -- | 6.28 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 6.28 | 1.69 | 4.59 | 2.53 | 2.07 | 0.35 | 0.34 | -- | 4.59 | 2.53 | 2.07 |
| 10.56 | 10.56 | 6.10 | 2.08 | 1.81 | 1.54 | -0.10 | -- | -0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | 4.47 | 0.00 | 0.00 | -- | 4.47 | 1.20 | 3.27 | 1.81 | 1.46 | 0.25 | 0.25 | -- | 3.27 | 1.81 | 1.46 |
| 5.80 | 5.80 | 3.08 | 1.06 | 0.92 | 0.72 | -0.06 | -- | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 2.69 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.69 | 0.70 | 1.99 | 1.13 | 0.86 | 0.16 | 0.16 | -- | 1.99 | 1.13 | 0.86 |
| 19.88 | 19.88 | 13.18 | 4.21 | 3.95 | 3.95 | -0.24 | -0.19 | -0.10 | 0.16 | 0.05 | -- | 6.67 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 6.64 | 1.99 | 4.65 | 2.38 | 2.27 | 0.33 | 0.33 | -- | 4.65 | 2.38 | 2.27 |
| 15.22 | 15.22 | 9.32 | 3.11 | 2.67 | 2.73 | -0.22 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -- | 5.94 | 0.01 | 0.06 | -- | 5.90 | 1.63 | 4.27 | 2.34 | 1.93 | 0.33 | 0.33 | -- | 4.27 | 2.34 | 1.93 |
| 9.60 | 9.60 | 6.00 | 1.97 | 1.78 | 1.73 | -0.15 | -- | 0.06 | 0.00 | -0.02 | -- | 3.69 | 0.01 | 0.00 | -- | 3.69 | 1.03 | 2.66 | 1.45 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | -- | 2.66 | 1.45 | 1.20 |
| 5.28 | 5.28 | 3.09 | 1.07 | 0.90 | 0.82 | -0.04 | -- | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -- | 2.23 | 0.00 | 0.00 | -- | 2.23 | 0.60 | 1.64 | 0.94 | 0.70 | 0.13 | 0.13 | -- | 1.64 | 0.94 | 0.70 |
| 21.29 | 21.29 | 13.73 | 4.16 | 4.16 | 3.91 | 0.30 | -- | -0.06 | 0.41 | -0.07 | -- | 8.08 | 0.10 | 0.02 | 0.04 | 8.17 | 2.05 | 6.11 | 3.51 | 2.60 | 0.49 | 0.49 | 1.02 | 7.13 | 4.52 | 2.60 |
| 16.25 | 16.25 | 10.20 | 3.13 | 3.03 | 2.74 | 0.27 | -- | 0.00 | 0.24 | -0.06 | -- | 6.47 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 6.56 | 1.85 | 4.70 | 2.71 | 1.99 | 0.38 | 0.38 | -- | 4.70 | 2.71 | 1.99 |
| 11.19 | 11.19 | 6.52 | 2.13 | 1.90 | 1.57 | 0.22 | -- | -0.00 | 0.25 | 0.00 | -- | 5.04 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 5.13 | 1.28 | 3.85 | 2.31 | 1.54 | 0.32 | 0.32 | -- | 3.85 | 2.31 | 1.54 |
| 6.02 | 6.02 | 3.19 | 1.21 | 0.86 | 0.84 | -0.10 | -- | 0.05 | 0.10 | -0.01 | -- | 3.03 | 0.02 | 0.00 | -- | 3.04 | 0.77 | 2.27 | 1.37 | 0.90 | 0.19 | 0.19 | -- | 2.27 | 1.37 | 0.90 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了