|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.65 | 0.52 | -- | -- | 0.22 | 0.03 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.47 | -- | 0.00 | 53.95 | -- | -- | 0.83 | 7.67 | 0.31 | 5.97 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 1.04 | 0.67 | -- | 31.23 | 85.18 | 0.76 | -- | 0.02 | 7.84 | 0.07 | -- | 0.45 | 0.64 | -- | 0.01 | 12.82 | -- | 2.08 | 0.08 | 25.37 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.90 | 0.03 | -- | 11.75 | 37.12 | 7.35 | 0.97 | -- | 1.02 | -- | 3.02 | -- | 25.01 | 37.37 | 10.69 |
| 51.85 | 0.57 | -- | -- | 0.29 | 0.06 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.50 | -- | 0.00 | 53.35 | -- | -- | 0.83 | 7.59 | 0.32 | 6.05 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 0.91 | 0.58 | -- | 31.60 | 84.95 | 0.76 | -- | -- | 7.99 | 0.12 | -- | 0.14 | 0.79 | -- | 0.01 | 12.50 | -- | 2.05 | 0.07 | 24.95 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.84 | -- | -- | 12.30 | 37.26 | 7.35 | 0.96 | -- | 1.02 | -- | 2.75 | -- | 25.22 | 37.30 | 10.39 |
| 50.60 | 0.62 | -- | -- | 0.39 | 0.05 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.56 | -- | 0.00 | 52.30 | -- | -- | 0.94 | 7.57 | 0.32 | 6.15 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 0.96 | 0.58 | -- | 32.30 | 84.60 | -- | -- | -- | 6.62 | 0.12 | -- | 0.13 | 0.63 | -- | 1.87 | 14.21 | -- | 2.03 | 0.07 | 24.36 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.77 | -- | -- | 13.22 | 37.59 | 7.35 | 0.96 | 0.00 | 1.02 | -- | 2.75 | -- | 24.84 | 36.92 | 10.09 |
| 47.52 | 3.95 | -- | -- | 0.28 | 0.02 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.63 | -- | 0.00 | 52.47 | -- | -- | 0.94 | 7.47 | 0.33 | 6.25 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 0.61 | 0.57 | -- | 32.74 | 85.21 | -- | -- | 0.03 | 7.08 | 0.14 | -- | 0.14 | 0.66 | -- | 0.01 | 12.37 | -- | 2.01 | 0.07 | 23.03 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.69 | -- | -- | 13.36 | 36.39 | 7.35 | 0.95 | -- | 1.02 | -- | 2.75 | -- | 25.21 | 37.28 | 11.54 |
| 51.64 | 0.96 | -- | -- | 0.33 | 0.04 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.72 | -- | 0.00 | 53.74 | -- | -- | 0.96 | 7.23 | 0.33 | 6.36 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 0.68 | 0.56 | -- | 33.28 | 87.01 | 0.74 | -- | 0.02 | 8.48 | 0.07 | -- | 0.49 | 0.80 | -- | 0.01 | 12.85 | -- | 1.98 | 0.08 | 26.10 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.64 | -- | -- | 13.52 | 39.63 | 7.35 | 0.95 | -- | 1.02 | -- | 2.75 | -- | 24.34 | 36.41 | 10.97 |
| 48.46 | 1.79 | -- | -- | 0.23 | 0.10 | -- | -- | 0.13 | -- | 0.71 | -- | 0.01 | 51.41 | -- | -- | 1.00 | 7.25 | 0.33 | 5.88 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.00 | 0.70 | 0.54 | -- | 33.81 | 85.22 | 0.74 | -- | 0.03 | 6.97 | 0.13 | -- | 0.09 | 0.92 | -- | 0.01 | 12.79 | -- | 1.94 | 0.07 | 24.22 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.64 | 0.00 | -- | 14.19 | 38.41 | 7.35 | 0.92 | 0.17 | 1.02 | -- | 2.50 | -- | 24.51 | 36.14 | 10.67 |
| 46.59 | 0.56 | -- | -- | 0.31 | 0.08 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.74 | -- | 0.01 | 48.39 | -- | -- | 1.02 | 7.14 | 0.34 | 5.92 | 0.54 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.00 | 0.74 | 0.52 | -- | 34.07 | 82.45 | -- | -- | 0.02 | 5.62 | 0.11 | -- | 0.08 | 0.52 | -- | 0.01 | 12.39 | -- | 1.89 | 0.07 | 21.28 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.68 | 0.00 | -- | 15.16 | 36.44 | 7.35 | 0.92 | 0.17 | 1.02 | -- | 2.50 | -- | 24.08 | 35.71 | 10.31 |
| 50.29 | 0.51 | -- | -- | 0.32 | 0.06 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.72 | -- | 0.00 | 52.02 | -- | -- | 0.90 | 7.08 | 0.34 | 6.03 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.00 | 0.79 | 0.50 | -- | 34.50 | 86.52 | -- | -- | -- | 6.99 | 0.14 | -- | 0.10 | 0.83 | -- | 0.01 | 12.84 | -- | 1.85 | 0.07 | 23.39 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.63 | 0.00 | -- | 15.33 | 38.72 | 7.35 | 0.89 | 0.17 | 1.02 | -- | 2.50 | -- | 24.40 | 36.00 | 11.80 |
| 50.93 | 0.48 | -- | -- | 0.64 | 0.11 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.75 | -- | 0.00 | 52.99 | -- | -- | 0.93 | 7.08 | 0.35 | 6.11 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.00 | 0.85 | 0.48 | -- | 35.09 | 88.07 | -- | -- | -- | 9.53 | 0.09 | -- | 0.76 | 0.91 | -- | 0.01 | 12.96 | -- | 1.85 | 0.08 | 26.80 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.58 | 0.00 | -- | 15.45 | 42.25 | 7.35 | 0.90 | 0.17 | 1.02 | -- | 2.50 | -- | 23.17 | 34.76 | 11.06 |
| 51.67 | 0.67 | -- | -- | 0.82 | 0.23 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.74 | -- | 0.00 | 54.26 | -- | -- | 0.89 | 7.04 | 0.35 | 6.21 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.00 | 0.79 | 0.50 | -- | 35.66 | 89.91 | -- | -- | -- | 9.12 | 0.16 | -- | 0.17 | 1.10 | -- | 0.01 | 13.09 | -- | 2.47 | 0.08 | 26.77 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.56 | 0.00 | -- | 16.01 | 42.79 | 7.35 | 0.83 | 0.31 | 1.02 | -- | 2.30 | -- | 23.29 | 34.49 | 12.64 |
| 48.71 | 0.69 | -- | -- | 0.68 | 0.24 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.60 | -- | 0.00 | 50.99 | -- | -- | 0.79 | 6.99 | 0.36 | 6.30 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.00 | 0.85 | 0.48 | -- | 36.30 | 87.29 | -- | -- | -- | 7.63 | 0.14 | -- | 0.18 | 0.83 | -- | 0.01 | 12.75 | -- | 1.74 | 0.14 | 24.53 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.53 | 0.00 | -- | 16.95 | 41.48 | 7.36 | 0.84 | 0.32 | 1.02 | -- | 2.30 | -- | 22.57 | 33.77 | 12.03 |
| 48.21 | 0.70 | -- | -- | 0.59 | 0.30 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.58 | -- | 0.08 | 50.53 | -- | -- | 0.81 | 6.96 | 0.36 | 6.39 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.00 | 0.96 | 0.44 | -- | 37.05 | 87.57 | -- | -- | -- | 8.53 | 0.14 | -- | 0.19 | 1.06 | -- | 0.01 | 12.73 | -- | -- | 0.07 | 23.27 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.51 | 0.00 | -- | 18.94 | 42.21 | 7.36 | 0.77 | 0.35 | 1.02 | -- | 2.30 | -- | 22.85 | 33.95 | 11.41 |
| 45.46 | 0.74 | -- | -- | 0.89 | 0.11 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.68 | -- | 0.03 | 47.99 | -- | -- | 0.82 | 6.94 | 0.36 | 6.51 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.00 | 1.04 | 0.41 | 0.00 | 37.84 | 85.83 | -- | -- | -- | 7.99 | 0.07 | -- | 1.03 | 0.64 | -- | 0.01 | 12.88 | -- | 2.02 | 0.07 | 25.30 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.51 | 0.00 | -- | 17.15 | 42.45 | 7.36 | 0.77 | 0.35 | 1.02 | -- | 2.30 | -- | 21.73 | 32.83 | 10.55 |
| 45.76 | 2.90 | -- | -- | 0.51 | 0.62 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.60 | -- | 0.00 | 50.44 | -- | -- | 0.60 | 6.91 | 0.37 | 6.62 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.00 | 1.03 | 0.31 | -- | 38.42 | 88.87 | -- | -- | -- | 8.91 | 0.18 | -- | 0.27 | 1.14 | -- | 0.01 | 12.56 | -- | -- | 0.08 | 23.78 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.48 | 0.00 | -- | 19.64 | 43.42 | 7.36 | 0.71 | 0.68 | 1.02 | -- | 1.98 | -- | 22.02 | 32.40 | 13.04 |
| 43.62 | 3.31 | -- | -- | 0.47 | 0.32 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.50 | -- | 0.14 | 48.39 | -- | -- | 0.61 | 6.88 | 0.37 | 6.76 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.00 | 1.10 | 0.27 | -- | 38.78 | 87.17 | -- | -- | -- | 9.01 | 0.15 | -- | 0.20 | 0.72 | -- | 0.01 | 12.42 | -- | -- | 0.08 | 23.22 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.47 | 0.00 | -- | 20.11 | 43.33 | 7.36 | 0.71 | 0.68 | 1.02 | -- | 1.98 | -- | 21.13 | 31.51 | 12.32 |
| 44.07 | 3.30 | -- | -- | 0.49 | 0.24 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.58 | -- | 0.00 | 48.74 | -- | -- | 0.62 | 6.89 | 0.38 | 6.86 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.00 | 1.18 | 0.22 | -- | 39.54 | 88.28 | -- | -- | -- | 7.21 | 0.18 | -- | 0.20 | 3.01 | -- | 0.01 | 12.57 | -- | -- | 0.08 | 23.88 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.45 | 0.00 | -- | 20.28 | 44.16 | 7.36 | 0.63 | 0.68 | 1.02 | -- | 1.98 | -- | 22.02 | 32.33 | 11.79 |
| 41.80 | 3.77 | -- | -- | 0.65 | 0.18 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.61 | -- | 0.00 | 47.05 | -- | -- | 0.62 | 6.90 | 0.38 | 6.97 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.00 | 1.25 | 0.18 | 0.00 | 40.33 | 87.38 | -- | -- | -- | 7.72 | 0.02 | -- | 0.88 | 2.31 | -- | 0.01 | 12.63 | -- | -- | 0.10 | 24.43 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.43 | 0.00 | -- | 20.47 | 44.90 | 7.36 | 0.63 | 0.68 | 1.02 | -- | 1.98 | -- | 21.08 | 31.39 | 11.09 |
| 36.82 | 6.42 | -- | -- | 0.48 | 0.81 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.58 | -- | 0.00 | 45.15 | -- | -- | 0.38 | 6.91 | 0.39 | 7.04 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | 0.00 | 2.73 | 0.01 | -- | 39.89 | 85.04 | -- | -- | -- | 9.18 | 0.05 | -- | 0.54 | 1.93 | -- | 0.01 | 11.44 | -- | -- | 0.08 | 23.85 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.10 | 0.00 | -- | 21.16 | 45.01 | 7.15 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.78 | -- | 20.48 | 29.56 | 10.47 |
| 34.26 | 7.91 | -- | -- | 0.52 | 0.24 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.39 | -- | 0.51 | 43.88 | -- | -- | 0.38 | 6.97 | 0.39 | 7.13 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | 0.00 | 2.89 | 0.01 | -- | 40.67 | 84.55 | -- | -- | -- | 8.71 | 0.04 | -- | 0.21 | 1.80 | -- | 0.81 | 11.93 | -- | -- | 0.08 | 23.39 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.10 | 0.00 | -- | 21.89 | 45.28 | 7.15 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.78 | -- | 20.08 | 29.16 | 10.11 |
| 31.56 | 8.54 | -- | -- | 0.17 | 1.02 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.46 | -- | 1.50 | 43.31 | -- | -- | 0.38 | 6.95 | 0.39 | 7.23 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | 0.00 | 3.05 | 0.01 | -- | 30.29 | 73.60 | -- | -- | -- | 8.43 | 0.06 | -- | 0.22 | 1.23 | -- | 0.01 | 11.44 | -- | -- | 0.08 | 22.11 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | 11.47 | 33.58 | 7.15 | 0.14 | -- | -- | -- | 1.78 | -- | 19.95 | 29.03 | 10.99 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了