|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 5.08 | 1.02 | 0.13 | 3.40 | 4.43 | -- | -- | 76.52 | 6.08 | 53.72 | 5.75 | 0.20 | 6.70 | -- | 62.60 | -- | 2.13 | 2.11 | 0.30 | -- | 0.77 | 43.57 |
| 0.26 | 5.07 | 0.72 | 0.13 | 3.43 | 3.67 | -- | -- | 75.59 | 5.10 | 53.15 | 6.52 | 0.15 | 5.08 | -- | 41.41 | -- | 2.14 | 2.12 | 0.21 | -- | 0.78 | 43.86 |
| 0.21 | 5.02 | 0.25 | 0.13 | 3.38 | 2.88 | -- | -- | 76.89 | 4.06 | 56.81 | 7.39 | 0.10 | 3.17 | -- | 24.35 | -- | 2.15 | 2.12 | 0.08 | -- | 0.80 | 44.43 |
| 0.12 | 5.07 | 0.11 | 0.13 | 3.43 | 1.66 | -- | -- | 76.90 | 2.35 | 54.79 | 5.73 | 0.06 | 1.64 | -- | 15.72 | -- | 2.28 | 2.25 | 0.03 | -- | 0.75 | 42.71 |
| 0.34 | 4.95 | 0.94 | 0.13 | 3.31 | 4.96 | -- | -- | 77.91 | 6.96 | 68.32 | 9.88 | 0.20 | 5.27 | -- | 36.44 | -- | 2.06 | 2.03 | 0.26 | -- | 0.84 | 45.54 |
| 0.33 | 4.92 | 0.90 | 0.13 | 3.33 | 4.58 | -- | -- | 77.06 | 6.76 | 64.63 | 8.80 | 0.15 | 4.18 | -- | 30.68 | -- | 2.12 | 2.09 | 0.27 | -- | 0.82 | 45.07 |
| 0.27 | 4.86 | 0.39 | 0.13 | 3.28 | 3.74 | -- | -- | 78.92 | 5.54 | 67.86 | 9.14 | 0.11 | 2.65 | -- | 19.69 | -- | 2.27 | 2.24 | 0.13 | -- | 0.79 | 44.19 |
| 0.17 | 4.90 | -0.03 | 0.12 | 3.32 | 2.27 | -- | -- | 79.31 | 3.48 | 62.13 | 8.44 | 0.06 | 1.45 | -- | 10.67 | -- | 2.22 | 2.19 | -0.01 | -- | 0.81 | 44.75 |
| 0.36 | 4.73 | 1.74 | 0.12 | 3.15 | 5.70 | -- | -- | 78.93 | 7.71 | 60.14 | 13.54 | 0.23 | 5.99 | -- | 26.60 | -- | 1.98 | 1.95 | 0.48 | -- | 0.92 | 47.97 |
| 0.35 | 4.69 | -0.24 | 0.11 | 3.17 | 5.23 | -- | -- | 78.74 | 7.52 | 58.43 | 14.90 | 0.18 | 4.62 | -- | 18.13 | -- | 2.03 | 2.00 | -0.07 | -- | 1.24 | 47.59 |
| 0.25 | 4.59 | 0.02 | 0.11 | 3.07 | 3.77 | -- | -- | 80.29 | 5.40 | 55.45 | 13.35 | 0.12 | 3.25 | -- | 13.48 | -- | 2.08 | 2.05 | 0.00 | -- | 1.23 | 47.53 |
| 0.16 | 4.61 | 0.85 | 0.10 | 3.11 | 2.29 | -- | -- | 81.75 | 3.37 | 53.78 | 11.47 | 0.07 | 1.67 | -- | 7.85 | -- | 2.17 | 2.15 | 0.27 | -- | 1.24 | 48.20 |
| 0.33 | 4.46 | 0.74 | 0.10 | 2.95 | 5.37 | -- | -- | 78.84 | 7.46 | 55.08 | 13.96 | 0.23 | 6.54 | -- | 25.79 | -- | 1.90 | 1.87 | 0.21 | -- | 1.29 | 49.46 |
| 0.33 | 4.40 | 0.90 | 0.10 | 2.99 | 4.84 | -- | 6.45 | 79.54 | 7.31 | 52.17 | 10.34 | 0.17 | 5.18 | 0.31 | 26.12 | 2.24 | 2.12 | 2.10 | 0.28 | 118.58 | 1.34 | 48.86 |
| 0.20 | 4.28 | 0.50 | 0.10 | 2.87 | 3.04 | -- | 3.36 | 79.52 | 4.83 | 50.53 | 10.49 | 0.11 | 3.56 | 0.20 | 17.15 | 1.40 | 2.08 | 2.06 | 0.16 | 123.05 | 1.37 | 49.71 |
| 0.13 | 4.39 | 0.31 | 0.08 | 2.99 | 1.86 | -- | 2.49 | 79.66 | 2.95 | 49.85 | 9.74 | 0.06 | 1.81 | 0.11 | 9.24 | 0.76 | 2.04 | 2.02 | 0.09 | 122.32 | 1.37 | 50.03 |
| 0.49 | 4.26 | 1.18 | 0.08 | 2.86 | 8.12 | -- | 9.47 | 80.48 | 11.90 | 46.17 | 9.99 | 0.28 | 7.80 | 0.47 | 36.05 | 2.97 | 1.93 | 1.90 | 0.36 | 128.49 | 1.43 | 51.38 |
| 0.38 | 4.13 | 0.80 | 0.02 | 2.86 | 6.35 | -- | 9.22 | 80.73 | 9.46 | 44.84 | 8.38 | 0.22 | 6.02 | 0.36 | 32.23 | 2.26 | 1.89 | 1.87 | 0.24 | 134.96 | 1.52 | 52.93 |
| 0.32 | 4.08 | 0.43 | 0.02 | 2.81 | 5.21 | -- | 6.31 | 80.94 | 8.05 | 35.81 | 8.41 | 0.15 | 5.03 | 0.25 | 21.40 | 1.54 | 1.88 | 1.86 | 0.13 | 139.47 | 1.55 | 53.55 |
| 0.19 | 4.06 | -0.03 | 0.02 | 2.79 | 3.32 | -- | 4.30 | 79.96 | 4.84 | 34.22 | 5.24 | 0.09 | 2.63 | 0.14 | 17.18 | 0.82 | 1.96 | 1.94 | -0.01 | 104.33 | 1.16 | 45.63 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了