|
报告期
|
|---|
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.76 | -- | 1.74 | 90.50 | 74.63 | 2.71 | 4.06 | 1.58 | 82.97 | 7.52 | -- | 14.67 | -- | 15.05 | -0.38 | -- | -- | 0.18 | -- | 0.69 | 0.87 | 0.92 | 1.86 | 2.04 | 6.14 | -5.27 | -- | 1.87 | 34.77 | 36.64 |
| 65.04 | 0.00 | 1.51 | 66.55 | 54.83 | 1.93 | 3.09 | 1.43 | 61.27 | 5.28 | -- | 10.25 | -- | 10.44 | -0.19 | -- | -- | 0.18 | -- | 0.65 | 0.83 | 0.18 | 1.86 | 1.90 | 4.94 | -4.12 | -- | 0.97 | 34.77 | 35.74 |
| 44.14 | 0.00 | 1.16 | 45.30 | 39.04 | 1.36 | 2.16 | 0.91 | 43.47 | 1.83 | -- | 9.74 | -- | 9.83 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.60 | -- | -- | 1.51 | 2.52 | -1.92 | -- | -0.18 | 34.77 | 34.59 |
| 24.15 | -- | 0.81 | 24.96 | 21.66 | 0.84 | 1.24 | 0.42 | 24.16 | 0.80 | -- | 2.91 | -- | 6.29 | -3.38 | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.55 | -- | -- | 1.12 | 1.12 | -0.58 | -- | -3.15 | 34.77 | 31.62 |
| 88.76 | -- | 4.90 | 93.67 | 74.74 | 3.15 | 3.82 | 5.07 | 86.78 | 6.88 | -- | 12.60 | -- | 10.12 | 2.49 | 0.01 | 0.01 | 4.20 | -- | 0.14 | 4.36 | 4.20 | 1.99 | 2.53 | 9.77 | -5.42 | -- | 3.95 | 30.82 | 34.77 |
| 64.88 | 0.00 | 4.53 | 69.41 | 56.22 | 2.10 | 2.88 | 1.57 | 62.77 | 6.64 | -- | 10.85 | -- | 19.91 | -9.05 | 0.01 | 0.01 | 4.20 | -- | 0.12 | 4.33 | 4.21 | 1.99 | 1.16 | 8.41 | -4.08 | -- | -6.49 | 30.82 | 24.32 |
| 45.68 | 0.00 | 4.24 | 49.92 | 42.22 | 1.61 | 2.14 | 1.10 | 47.07 | 2.85 | -- | 5.44 | -- | 19.46 | -14.01 | -- | -- | 4.20 | -- | 0.07 | 4.27 | 4.20 | 1.99 | 0.78 | 8.02 | -3.75 | -- | -14.91 | 30.82 | 15.90 |
| 26.77 | -- | 0.51 | 27.28 | 24.87 | 1.03 | 1.11 | 0.51 | 27.53 | -0.25 | -- | 0.00 | -- | 5.18 | -5.17 | -- | -- | 2.80 | -- | 0.03 | 2.83 | 2.80 | -- | 0.39 | 3.19 | -0.36 | -- | -5.78 | 30.82 | 25.04 |
| 113.57 | -- | 6.26 | 119.83 | 93.33 | 3.53 | 5.10 | 5.09 | 107.05 | 12.78 | -- | 4.15 | -- | 20.00 | -15.85 | 0.03 | 0.03 | 2.00 | -- | 0.09 | 2.12 | 2.00 | 1.92 | 2.99 | 7.87 | -5.76 | -- | -8.83 | 39.64 | 30.82 |
| 84.79 | 0.00 | 4.85 | 89.63 | 69.71 | 2.56 | 3.97 | 15.15 | 91.38 | -1.75 | -- | 0.04 | -- | 0.20 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | 1.42 | 2.38 | -2.32 | -- | -4.22 | 39.64 | 35.42 |
| 58.84 | -- | 3.94 | 62.78 | 49.00 | 1.99 | 2.77 | 8.90 | 62.66 | 0.11 | -- | 0.02 | -- | 0.12 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.95 | 1.91 | -1.87 | -- | -1.85 | 39.64 | 37.79 |
| 32.32 | -- | 3.60 | 35.92 | 26.31 | 1.43 | 1.47 | 0.45 | 29.66 | 6.26 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | -0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.47 | 0.47 | -0.44 | -- | 5.79 | 39.64 | 45.43 |
| 109.05 | 0.15 | 1.36 | 110.56 | 91.12 | 3.01 | 6.79 | 4.23 | 105.14 | 5.42 | -- | 3.05 | -- | 0.36 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 2.87 | 2.93 | 7.21 | -7.16 | -- | 0.94 | 38.70 | 39.64 |
| 79.82 | 0.15 | 1.41 | 81.37 | 65.70 | 2.27 | 5.43 | 1.31 | 74.71 | 6.66 | -- | 0.97 | -- | 0.19 | 0.78 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 2.10 | 3.51 | -3.48 | -- | 3.96 | 38.70 | 42.66 |
| 50.48 | 0.00 | 0.94 | 51.42 | 40.81 | 1.69 | 4.42 | 0.81 | 47.74 | 3.69 | -- | 0.55 | -- | 0.12 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.91 | 2.32 | -2.30 | -- | 1.82 | 38.70 | 40.52 |
| 27.69 | -- | 0.41 | 28.10 | 23.73 | 1.17 | 0.59 | 0.36 | 25.85 | 2.25 | -- | 0.52 | -- | 0.04 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 0.47 | -0.47 | -- | 2.27 | 38.70 | 40.97 |
| 114.98 | -- | 1.35 | 116.33 | 98.05 | 3.22 | 4.41 | 1.95 | 107.63 | 8.71 | -- | 11.97 | -- | 5.55 | 6.42 | 0.68 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.70 | -- | 1.60 | 3.30 | 5.71 | -5.02 | -- | 10.11 | 28.59 | 38.70 |
| 85.65 | 0.01 | 1.47 | 87.13 | 72.99 | 2.04 | 4.18 | 2.19 | 81.41 | 5.72 | -- | 7.77 | -- | 3.96 | 3.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 | 1.60 | -- | 4.41 | -4.41 | -- | 5.13 | 28.59 | 33.72 |
| 58.87 | 0.01 | 0.98 | 59.85 | 50.75 | 1.43 | 2.92 | 1.66 | 56.77 | 3.08 | -- | 3.66 | -- | 1.81 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 1.51 | -- | 2.37 | -2.37 | -- | 2.56 | 28.59 | 31.16 |
| 32.00 | 0.01 | 0.55 | 32.55 | 28.26 | 0.93 | 2.11 | 1.49 | 32.80 | -0.25 | -- | 1.32 | -- | 1.20 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13 | 28.59 | 28.46 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了