|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 | 0.04 | 0.35 | 17.42 | 13.25 | 1.67 | 0.54 | 1.40 | 16.86 | 0.56 | -- | 1.94 | -- | 5.08 | -3.14 | 0.06 | -- | 6.15 | -- | 7.23 | 13.44 | 5.24 | -- | 6.45 | 12.05 | 1.39 | 0.01 | -1.18 | 3.02 | 1.85 |
| 11.43 | 0.02 | 0.32 | 11.78 | 8.93 | 1.07 | 0.34 | 0.93 | 11.28 | 0.50 | -- | 1.85 | -- | 4.67 | -2.82 | 0.06 | -- | 9.43 | -- | 0.55 | 10.04 | 4.66 | -- | 4.11 | 9.01 | 1.04 | 0.00 | -1.28 | 3.02 | 1.74 |
| 6.09 | 0.00 | 0.03 | 6.12 | 4.92 | 0.57 | 0.17 | 0.59 | 6.24 | -0.12 | -- | 1.38 | -- | 0.08 | 1.31 | 0.01 | -- | 0.49 | -- | 1.44 | 1.94 | 2.42 | -- | 1.56 | 4.10 | -2.16 | 0.00 | -0.97 | 3.02 | 2.06 |
| 24.22 | 0.02 | 0.52 | 24.76 | 21.23 | 2.49 | 0.75 | 1.70 | 26.17 | -1.40 | -- | 10.53 | -- | 3.70 | 6.83 | 0.08 | 0.08 | 18.97 | -- | 0.51 | 19.56 | 25.39 | -- | 1.66 | 28.32 | -8.76 | 0.00 | -3.33 | 6.35 | 3.02 |
| 15.34 | 0.02 | 0.46 | 15.83 | 16.72 | 1.81 | 0.58 | 1.85 | 20.96 | -5.14 | -- | 13.81 | -- | 11.74 | 2.07 | 0.05 | -- | 12.75 | -- | 2.74 | 15.55 | 11.03 | -- | 5.90 | 18.06 | -2.50 | 0.01 | -5.56 | 6.35 | 0.79 |
| 10.51 | 0.01 | 0.33 | 10.84 | 10.96 | 1.29 | 0.39 | 1.27 | 13.91 | -3.07 | -- | 9.79 | -- | 7.24 | 2.55 | 0.05 | -- | 12.54 | -- | -- | 12.59 | 10.05 | -- | 4.92 | 15.94 | -3.34 | 0.01 | -3.85 | 6.35 | 2.50 |
| 5.88 | 0.00 | 0.29 | 6.17 | 7.05 | 0.85 | 0.22 | 0.66 | 8.78 | -2.61 | -- | 0.30 | -- | 0.91 | -0.61 | 0.06 | -- | 3.62 | -- | 0.50 | 4.19 | 3.56 | -- | 1.97 | 5.74 | -1.55 | 0.00 | -4.77 | 6.35 | 1.58 |
| 28.31 | 0.03 | 0.59 | 28.93 | 22.25 | 2.34 | 0.87 | 1.54 | 27.00 | 1.92 | -- | 2.96 | -- | 4.76 | -1.81 | -- | -- | 22.10 | -- | 1.99 | 24.09 | 20.37 | -- | 0.76 | 21.98 | 2.11 | 0.01 | 2.24 | 4.11 | 6.35 |
| 18.19 | 0.02 | 0.55 | 18.76 | 17.18 | 1.76 | 0.63 | 1.92 | 21.50 | -2.74 | -- | 1.23 | -- | 2.39 | -1.16 | -- | -- | 18.02 | -- | 0.86 | 18.87 | 11.24 | -- | 2.58 | 14.49 | 4.38 | 0.02 | 0.50 | 4.11 | 4.61 |
| 12.80 | 0.02 | 0.46 | 13.28 | 11.19 | 1.22 | 0.45 | 1.20 | 14.06 | -0.78 | -- | 1.11 | -- | 1.94 | -0.83 | -- | -- | 14.72 | -- | -- | 14.72 | 9.99 | -- | 2.51 | 12.95 | 1.77 | 0.02 | 0.18 | 4.11 | 4.29 |
| 7.13 | 0.00 | 0.43 | 7.57 | 5.64 | 0.60 | 0.24 | 0.93 | 7.40 | 0.16 | -- | 0.00 | -- | 0.93 | -0.92 | -- | -- | 7.47 | -- | -- | 7.47 | 5.20 | -- | 0.65 | 6.08 | 1.39 | 0.00 | 0.63 | 4.11 | 4.74 |
| 22.39 | 0.47 | 0.57 | 23.43 | 18.05 | 2.13 | 1.06 | 1.73 | 22.97 | 0.46 | -- | 2.64 | -- | 9.09 | -6.45 | 0.05 | 0.05 | 27.63 | -- | 1.00 | 28.68 | 17.33 | -- | 1.63 | 21.96 | 6.72 | 0.05 | 0.78 | 3.33 | 4.11 |
| 14.13 | 0.55 | 0.50 | 15.19 | 13.85 | 1.64 | 0.98 | 2.79 | 19.25 | -4.06 | -- | 0.20 | -- | 3.68 | -3.48 | 0.05 | -- | 20.30 | -- | -- | 20.36 | 8.52 | -- | 3.07 | 14.42 | 5.94 | 0.05 | -1.56 | 3.33 | 1.78 |
| 9.30 | 0.52 | 0.31 | 10.13 | 9.61 | 1.17 | 0.75 | 1.89 | 13.42 | -3.29 | -- | 1.00 | -- | 3.32 | -2.32 | -- | -- | 16.02 | -- | -- | 16.02 | 4.61 | -- | 3.40 | 10.61 | 5.41 | 0.02 | -0.17 | 3.33 | 3.16 |
| 4.76 | 0.17 | 0.16 | 5.08 | 5.17 | 0.69 | 0.29 | 1.04 | 7.19 | -2.11 | -- | 1.00 | -- | 1.91 | -0.92 | -- | -- | 9.12 | -- | -- | 9.12 | 2.10 | -- | 1.73 | 3.99 | 5.12 | -0.00 | 2.09 | 3.33 | 5.43 |
| 15.94 | 0.24 | 0.78 | 16.95 | 15.52 | 2.05 | 1.20 | 2.02 | 20.79 | -3.84 | -- | 2.11 | -- | 15.79 | -13.68 | 15.48 | 0.03 | 19.89 | -- | 1.00 | 36.37 | 15.74 | -- | 2.74 | 20.08 | 16.30 | -0.01 | -1.23 | 4.56 | 3.33 |
| 10.48 | 0.27 | 0.62 | 11.37 | 11.87 | 1.57 | 0.84 | 1.69 | 15.97 | -4.60 | -- | 0.05 | -- | 7.51 | -7.46 | 14.93 | -- | 17.05 | -- | 0.54 | 32.52 | 9.22 | -- | 2.90 | 13.57 | 18.94 | -0.01 | 6.87 | 4.56 | 11.43 |
| 6.72 | 0.08 | 0.36 | 7.15 | 7.43 | 1.21 | 0.58 | 1.62 | 10.85 | -3.70 | -- | 0.04 | -- | 6.49 | -6.45 | 14.93 | -- | 12.38 | -- | 0.54 | 27.85 | 6.14 | -- | 0.84 | 8.26 | 19.59 | -0.00 | 9.43 | 4.56 | 13.99 |
| 3.11 | 0.00 | 0.47 | 3.58 | 4.08 | 0.60 | 0.29 | 1.08 | 6.05 | -2.47 | -- | 0.61 | -- | 3.57 | -2.96 | -- | -- | 6.52 | -- | -- | 6.52 | 2.60 | -- | 0.53 | 3.25 | 3.27 | 0.00 | -2.16 | 4.56 | 2.40 |
| 13.12 | 0.15 | 0.24 | 13.51 | 10.45 | 1.37 | 1.10 | 1.69 | 14.62 | -1.11 | -- | 1.11 | -- | 5.43 | -4.32 | -- | -- | 11.03 | -- | -- | 11.03 | 7.45 | -- | 0.79 | 8.68 | 2.35 | -0.03 | -3.12 | 7.68 | 4.56 |
正在加载中暂时没有更多数据了






正在加载中暂时没有更多数据了