报告期
|
---|
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -- | 5.40 | -- | -- | 5.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.47 | -- | -1.15 | 9.55 | 8.05 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33 | -- | -- | -- | -- | -5.02 | -- | -- | 6.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28 | -- | -5.63 | 14.04 | 9.26 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -1.48 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -2.11 | 13.44 | 12.86 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.79 | -- | -- | -- | -- | -5.96 | -1.79 | -- | 19.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.61 | -- | -8.37 | 21.54 | 12.85 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 | -- | -- | -- | -- | -3.24 | -1.14 | -- | 6.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | -- | -2.85 | 21.92 | 19.01 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.77 | -- | -- | -- | -- | -12.32 | -4.77 | -- | 25.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.48 | -- | 19.40 | 2.38 | 22.17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.67 | -- | -- | -- | -- | -7.73 | -3.67 | -- | 26.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.55 | -- | 14.15 | 2.53 | 16.60 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.75 | -- | -- | -- | -- | -7.76 | 0.02 | -- | 12.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.12 | -- | 1.62 | 0.93 | 2.53 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -6.47 | 0.02 | -- | 8.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.65 | -- | -0.06 | 0.93 | 0.87 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -2.37 | 0.13 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -2.09 | 3.03 | 0.93 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -0.09 | 0.05 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57 | -- | -2.61 | 3.03 | 0.42 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了