|
报告期
|
|---|
| 2026-06-30 |
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 8.88 | -1.22 | 0.70 | 5.88 | 1.22 | -- | -- | 19.97 | 2.54 | 948.50 | 78.80 | 0.09 | 0.19 | -- | 2.28 | -- | 2.60 | 0.90 | -0.38 | -- | 0.47 | 32.03 |
| -0.02 | 8.74 | 0.03 | 0.50 | 5.73 | -0.40 | -- | -- | 18.50 | -0.21 | 962.63 | 92.18 | 0.04 | 0.09 | -- | 0.98 | -- | 2.51 | 1.00 | 0.01 | -- | 0.45 | 31.23 |
| -0.14 | 8.75 | -4.44 | 0.54 | 5.75 | -2.13 | -- | -- | 19.72 | -1.55 | 717.68 | 59.99 | 0.17 | 0.50 | -- | 6.00 | -- | 2.83 | 1.17 | -1.52 | -- | 0.40 | 28.35 |
| 0.02 | 8.76 | -4.23 | 0.43 | 5.91 | -0.56 | -- | -- | 26.20 | 0.23 | 961.70 | 70.51 | 0.10 | 0.28 | -- | 3.83 | -- | 2.75 | 1.29 | -1.36 | -- | 0.40 | 28.72 |
| 0.04 | 8.79 | -3.54 | 0.44 | 5.93 | -0.17 | -- | -- | 27.52 | 0.50 | 857.81 | 75.18 | 0.06 | 0.21 | -- | 2.39 | -- | 3.16 | 1.71 | -1.39 | -- | 0.34 | 25.18 |
| -0.02 | 8.79 | -1.67 | 0.41 | 5.91 | -0.42 | -- | -- | 36.31 | -0.25 | 1246.79 | 75.14 | 0.02 | 0.07 | -- | 1.20 | -- | 5.57 | 3.63 | -1.51 | -- | 0.18 | 15.51 |
| 0.12 | 8.81 | -0.23 | 0.40 | 5.93 | -0.06 | -- | -- | 47.67 | 1.32 | 1482.86 | 76.98 | 0.06 | 0.24 | -- | 4.68 | -- | 7.24 | 5.37 | -0.29 | -- | 0.15 | 12.93 |
| -0.03 | 8.94 | -0.04 | 0.48 | 5.78 | -1.06 | -- | -- | 59.30 | -0.38 | 2499.26 | 111.07 | 0.03 | 0.11 | -- | 2.43 | -- | 6.89 | 5.27 | -0.05 | -- | 0.17 | 14.58 |
| -0.08 | 8.88 | -0.06 | 0.44 | 5.74 | -1.15 | -- | -- | 59.77 | -0.84 | 2548.78 | 108.90 | 0.02 | 0.07 | -- | 1.65 | -- | 7.16 | 5.47 | -0.09 | -- | 0.17 | 14.34 |
| 0.01 | 9.16 | -0.03 | 0.49 | 5.87 | -0.14 | -- | -- | 77.27 | 0.06 | 4505.75 | 122.70 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.73 | -- | 6.85 | 5.37 | -0.03 | -- | 0.17 | 14.64 |
| 0.16 | 8.99 | -0.26 | 0.17 | 5.86 | 0.82 | -- | -- | 46.96 | 1.80 | 709.16 | 40.89 | 0.09 | 0.51 | -- | 8.80 | -- | 5.13 | 4.04 | -0.24 | -- | 0.20 | 16.81 |
| 0.18 | 9.07 | -0.18 | 0.29 | 5.88 | 1.08 | -- | -- | 53.04 | 1.95 | 788.05 | 27.06 | 0.08 | 0.34 | -- | 9.98 | -- | 6.85 | 5.31 | -0.22 | -- | 0.19 | 15.66 |
| 0.13 | 8.99 | -0.04 | 0.25 | 5.83 | 0.90 | -- | -- | 48.78 | 1.42 | 949.66 | 38.71 | 0.04 | 0.19 | -- | 4.65 | -- | 4.96 | 3.90 | -0.03 | -- | 0.23 | 18.24 |
| 0.09 | 9.01 | -0.20 | 0.21 | 5.94 | 0.71 | -- | -- | 52.55 | 0.96 | 1514.79 | 50.08 | 0.01 | 0.06 | -- | 1.80 | -- | 6.21 | 4.95 | -0.22 | -- | 0.17 | 14.40 |
| 0.46 | 8.68 | -0.70 | 0.36 | 5.69 | 4.09 | -- | -- | 54.44 | 5.29 | 553.54 | 21.71 | 0.12 | 0.65 | -- | 16.58 | -- | 6.58 | 5.49 | -0.81 | -- | 0.17 | 14.11 |
| 0.06 | 8.16 | -0.47 | 0.36 | 5.32 | 0.45 | -- | 0.11 | 47.63 | 0.68 | 1684.49 | 57.43 | 0.03 | 0.16 | 0.04 | 3.83 | 5.32 | 4.19 | 3.52 | -0.33 | 51.26 | 0.24 | 18.89 |
| 0.03 | 8.09 | -0.33 | 0.36 | 5.29 | 0.26 | -- | -0.03 | 61.32 | 0.37 | 2175.75 | 69.98 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 2.01 | 3.65 | 4.22 | 3.59 | -0.24 | 51.06 | 0.23 | 18.63 |
| 0.03 | 8.00 | 0.03 | 0.20 | 5.43 | 0.25 | -- | 0.19 | 65.04 | 0.36 | 1993.10 | 49.88 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 1.25 | 2.10 | 3.87 | 3.33 | 0.02 | 49.69 | 0.25 | 20.23 |
| 0.41 | 7.95 | 0.37 | 0.17 | 5.40 | 4.47 | -- | 5.22 | 56.22 | 5.34 | 693.48 | 18.57 | 0.10 | 0.52 | 0.17 | 14.66 | 12.59 | 5.15 | 4.51 | 0.33 | 46.55 | 0.20 | 16.76 |
| 0.34 | 7.42 | -0.23 | 0.14 | 5.34 | 3.89 | -- | 4.75 | 53.89 | 4.46 | 659.24 | 14.85 | 0.08 | 0.41 | 0.14 | 16.10 | 8.41 | 10.10 | 8.67 | -0.46 | 43.01 | 0.10 | 9.24 |
正在加载中暂时没有更多数据了

正在加载中暂时没有更多数据了