报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.68 | 50.68 | 44.45 | 30.31 | 9.70 | 2.22 | -0.50 | -0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.08 | -- | 7.51 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 7.64 | 1.41 | 6.23 | 6.21 | 0.02 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 6.20 | 6.18 | 0.02 |
33.66 | 33.66 | 29.63 | 20.43 | 6.38 | 1.50 | -0.50 | -0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | -- | 4.59 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 4.66 | 0.80 | 3.86 | 3.85 | 0.02 | 0.52 | 0.52 | 0.02 | 3.89 | 3.87 | 0.02 |
15.83 | 15.83 | 14.41 | 9.74 | 3.03 | 0.78 | -0.08 | -0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | -- | 1.42 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.23 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
77.95 | 77.95 | 67.80 | 46.51 | 14.40 | 3.19 | -1.11 | -0.31 | -0.05 | 0.64 | 0.25 | -- | 10.60 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 10.82 | 1.52 | 9.30 | 9.24 | 0.06 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 9.31 | 9.25 | 0.06 |
55.14 | 55.14 | 47.85 | 33.56 | 9.88 | 1.96 | -0.87 | -0.15 | -0.06 | 0.39 | 0.10 | -- | 8.00 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 8.17 | 1.53 | 6.64 | 6.59 | 0.05 | 0.87 | 0.87 | 0.04 | 6.68 | 6.63 | 0.05 |
35.44 | 35.44 | 30.90 | 21.90 | 6.15 | 1.31 | -0.58 | -0.07 | -0.09 | 0.29 | 0.01 | -- | 4.81 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.90 | 4.01 | 3.97 | 0.05 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | 4.03 | 3.98 | 0.05 |
15.03 | 15.03 | 13.87 | 9.49 | 2.67 | 0.57 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.15 | -0.04 | -- | 1.24 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | 1.27 | 0.30 | 0.97 | 0.98 | -0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.99 | 1.00 | -0.00 |
72.70 | 72.70 | 65.29 | 46.73 | 11.52 | 3.22 | -0.37 | -0.35 | -0.07 | 1.29 | 0.13 | -- | 8.73 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 8.86 | 1.01 | 7.86 | 7.84 | 0.02 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 7.82 | 7.80 | 0.02 |
52.06 | 52.06 | 47.36 | 34.40 | 8.25 | 2.09 | -0.41 | -0.22 | 0.13 | 0.88 | 0.15 | -- | 5.93 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 6.02 | 0.98 | 5.04 | 5.06 | -0.02 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 5.06 | 5.07 | -0.02 |
33.59 | 33.59 | 31.16 | 22.81 | 5.42 | 1.30 | -0.19 | -0.19 | 0.07 | 0.62 | 0.10 | -- | 3.37 | 0.06 | 0.03 | -0.00 | 3.40 | 0.53 | 2.87 | 2.90 | -0.03 | 0.38 | 0.38 | -0.00 | 2.87 | 2.90 | -0.03 |
14.55 | 14.55 | 14.35 | 9.98 | 2.82 | 0.61 | 0.06 | -0.07 | 0.00 | 0.34 | -0.02 | -- | 0.71 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 0.09 | 0.64 | 0.66 | -0.03 | 0.09 | 0.09 | -0.01 | 0.63 | 0.65 | -0.03 |
88.47 | 88.47 | 80.21 | 59.27 | 13.98 | 2.97 | 0.29 | -0.52 | -0.07 | 1.72 | 0.33 | -- | 10.22 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 10.51 | 1.41 | 9.10 | 9.07 | 0.03 | 1.20 | 1.20 | 0.11 | 9.22 | 9.19 | 0.03 |
61.58 | 61.58 | 56.04 | 41.28 | 9.95 | 1.94 | 0.13 | -0.42 | 0.10 | 1.30 | 0.41 | -- | 7.33 | 0.17 | 0.02 | 0.00 | 7.48 | 1.24 | 6.25 | 6.24 | 0.01 | 0.83 | 0.83 | 0.08 | 6.32 | 6.32 | 0.01 |
39.63 | 39.63 | 35.85 | 26.15 | 6.53 | 1.30 | 0.09 | -0.17 | -0.03 | 0.83 | 0.21 | -- | 5.22 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 5.31 | 0.88 | 4.43 | 4.42 | 0.01 | 0.59 | 0.59 | 0.06 | 4.49 | 4.48 | 0.01 |
17.56 | 17.56 | 16.37 | 11.69 | 3.09 | 0.71 | -0.01 | -0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | -- | 1.59 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.28 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.05 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
79.70 | 79.70 | 72.07 | 52.34 | 13.14 | 2.80 | 0.34 | -0.22 | 0.04 | 1.28 | 0.33 | -- | 9.20 | 0.27 | 0.06 | -0.19 | 9.40 | 1.40 | 8.00 | 8.00 | -0.00 | 1.06 | 1.06 | -0.08 | 7.92 | 7.92 | -0.00 |
52.30 | 52.30 | 47.75 | 32.66 | 10.82 | 1.84 | 0.28 | -0.25 | -0.08 | 1.28 | 0.29 | -- | 5.95 | 0.18 | 0.03 | -0.13 | 6.10 | 1.03 | 5.07 | 5.09 | -0.02 | 0.67 | 0.67 | -0.06 | 5.02 | 5.04 | -0.02 |
30.09 | 30.09 | 28.39 | 19.10 | 6.60 | 1.26 | 0.11 | -0.27 | 0.03 | 0.88 | 0.19 | -- | 2.92 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 2.98 | 0.49 | 2.49 | 2.50 | -0.00 | 0.33 | 0.33 | -0.03 | 2.46 | 2.47 | -0.00 |
10.30 | 10.30 | 11.12 | 6.78 | 3.09 | 0.61 | 0.06 | -0.19 | 0.15 | 0.29 | 0.03 | -- | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.00 |
83.55 | 83.55 | 75.51 | 53.01 | 16.34 | 2.52 | 0.07 | -0.46 | -0.05 | 1.81 | 0.22 | -- | 10.21 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 10.38 | 1.48 | 8.91 | 8.90 | 0.00 | 1.18 | 1.18 | 0.54 | 9.45 | 9.44 | 0.00 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了