报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.65 | 0.05 | 1.87 | 55.57 | 31.29 | 11.11 | 3.46 | 6.71 | 52.57 | 3.00 | 0.00 | 56.38 | -- | 86.45 | -30.07 | 0.50 | 0.05 | 0.19 | -- | -- | 0.69 | 0.06 | -- | 1.77 | 8.07 | -7.38 | -0.05 | -34.50 | 54.87 | 20.37 |
35.68 | 0.05 | 1.16 | 36.88 | 21.14 | 8.03 | 2.43 | 4.03 | 35.62 | 1.26 | -- | 17.23 | -- | 48.81 | -31.58 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | -- | -- | 0.24 | 0.05 | -- | 1.73 | 1.81 | -1.57 | 0.01 | -31.88 | 54.87 | 22.99 |
17.52 | 0.04 | 0.27 | 17.83 | 11.64 | 4.83 | 1.05 | 2.02 | 19.55 | -1.72 | -- | 0.96 | -- | 2.52 | -1.56 | 0.05 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.08 | 0.02 | -- | 1.67 | 1.69 | -1.61 | -0.01 | -4.89 | 54.87 | 49.98 |
86.46 | 0.17 | 2.83 | 89.46 | 44.26 | 13.39 | 5.38 | 9.76 | 72.79 | 16.67 | -- | 62.69 | -- | 35.82 | 26.87 | 0.69 | 0.02 | 1.52 | -- | -- | 2.22 | 2.44 | -- | 0.49 | 6.69 | -4.47 | 0.11 | 39.18 | 15.70 | 54.87 |
61.26 | 0.16 | 2.32 | 63.74 | 31.91 | 10.03 | 3.64 | 7.75 | 53.32 | 10.42 | -- | 59.51 | -- | 32.53 | 26.98 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.29 | -- | 0.37 | 4.39 | -3.76 | 0.17 | 33.81 | 15.70 | 49.51 |
39.64 | 0.16 | 1.20 | 41.00 | 19.53 | 7.11 | 2.42 | 5.01 | 34.06 | 6.94 | -- | 50.17 | -- | 23.58 | 26.58 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.29 | -- | 0.34 | 0.66 | -0.03 | 0.21 | 33.70 | 15.70 | 49.40 |
17.80 | 0.15 | 0.49 | 18.44 | 9.22 | 4.02 | 0.84 | 2.27 | 16.35 | 2.09 | -- | 32.91 | -- | 15.02 | 17.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 19.91 | 15.70 | 35.61 |
78.39 | 0.75 | 1.67 | 80.82 | 51.59 | 12.89 | 4.14 | 7.86 | 76.48 | 4.34 | -- | 141.24 | -- | 127.27 | 13.97 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 0.17 | 0.91 | -- | 1.67 | 6.30 | -6.12 | 0.25 | 12.44 | 3.25 | 15.70 |
56.10 | 0.75 | 1.16 | 58.01 | 39.96 | 9.36 | 2.52 | 6.61 | 58.45 | -0.43 | -- | 113.78 | -- | 99.63 | 14.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | -- | 1.47 | 6.09 | -6.09 | 0.29 | 7.92 | 3.25 | 11.17 |
35.96 | 0.53 | 0.92 | 37.42 | 27.36 | 6.77 | 1.41 | 4.02 | 39.55 | -2.14 | -- | 84.10 | -- | 75.32 | 8.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91 | -- | 1.42 | 2.34 | -2.34 | 0.14 | 4.43 | 3.25 | 7.68 |
15.42 | 0.00 | 0.52 | 15.93 | 17.61 | 4.05 | 0.54 | 2.29 | 24.49 | -8.55 | -- | 58.98 | -- | 42.00 | 16.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 0.81 | -0.81 | 0.00 | 7.62 | 3.25 | 10.87 |
96.94 | 0.01 | 2.18 | 99.13 | 64.89 | 11.73 | 5.32 | 10.30 | 92.24 | 6.89 | -- | 129.39 | -- | 132.30 | -2.90 | 0.31 | 0.30 | 4.83 | -- | -- | 5.14 | 4.60 | -- | 0.31 | 8.69 | -3.54 | -0.07 | 0.38 | 2.87 | 3.25 |
67.78 | 0.00 | 1.69 | 69.47 | 50.50 | 8.99 | 3.58 | 7.37 | 70.43 | -0.96 | -- | 219.56 | -- | 217.51 | 2.04 | 0.30 | -- | 3.92 | -- | -- | 4.22 | 2.89 | -- | 0.16 | 6.81 | -2.59 | 0.00 | -1.50 | 2.87 | 1.37 |
44.24 | 0.00 | 1.52 | 45.77 | 35.34 | 6.50 | 2.12 | 4.90 | 48.85 | -3.08 | -- | 147.02 | -- | 142.45 | 4.57 | 0.30 | 0.30 | 2.21 | -- | -- | 2.51 | 0.99 | -- | 0.13 | 1.13 | 1.38 | -0.18 | 2.69 | 2.87 | 5.57 |
18.35 | 0.00 | 0.64 | 18.98 | 20.48 | 3.54 | 0.91 | 2.51 | 27.44 | -8.45 | -- | 71.12 | -- | 57.48 | 13.63 | 0.30 | -- | 0.50 | -- | -- | 0.80 | 0.61 | -- | 0.05 | 0.66 | 0.14 | 0.08 | 5.40 | 2.89 | 8.30 |
86.39 | 0.16 | 1.60 | 88.15 | 54.21 | 10.14 | 4.81 | 8.68 | 77.84 | 10.31 | -- | 144.74 | -- | 149.54 | -4.79 | -- | -- | 1.59 | -- | -- | 1.59 | 1.17 | -- | 2.25 | 7.19 | -5.60 | -0.00 | -0.08 | 2.96 | 2.87 |
56.86 | 0.11 | 1.36 | 58.32 | 35.44 | 7.49 | 3.04 | 8.33 | 54.30 | 4.02 | -- | 245.69 | -- | 245.43 | 0.26 | -- | -- | 1.79 | -- | -- | 1.79 | 0.40 | -- | 2.20 | 6.36 | -4.56 | -0.03 | -0.31 | 2.96 | 2.65 |
33.38 | 0.11 | 1.00 | 34.49 | 22.96 | 5.44 | 1.51 | 5.23 | 35.13 | -0.64 | -- | 158.97 | -- | 157.61 | 1.36 | -- | -- | 1.40 | -- | -- | 1.40 | -- | -- | 2.15 | 2.76 | -1.37 | 0.02 | -0.63 | 2.96 | 2.32 |
11.79 | 0.11 | 0.69 | 12.59 | 14.64 | 3.45 | 0.75 | 2.73 | 21.57 | -8.98 | -- | 75.17 | -- | 61.48 | 13.69 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 2.02 | 2.02 | -1.62 | 0.01 | 3.10 | 2.96 | 6.05 |
91.25 | -- | 1.63 | 92.89 | 54.10 | 10.84 | 5.10 | 11.71 | 81.75 | 11.13 | -- | 115.13 | -- | 125.93 | -10.80 | -- | -- | 2.92 | -- | 0.20 | 3.12 | 2.32 | -- | 0.07 | 5.46 | -2.34 | 0.05 | -1.96 | 4.91 | 2.96 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了