|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.89 | 6.89 | 6.91 | 5.28 | 0.62 | 0.64 | 0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 4.61 | 4.61 | 4.62 | 3.56 | 0.43 | 0.42 | 0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 2.05 | 2.05 | 2.10 | 1.61 | 0.21 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -- | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 10.27 | 10.27 | 10.68 | 7.94 | 1.18 | 1.06 | 0.03 | -0.19 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -- | -1.62 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -1.63 | 0.12 | -1.75 | -1.75 | 0.00 | -0.85 | -0.85 | -- | -1.75 | -1.75 | 0.00 |
| 7.96 | 7.96 | 7.98 | 6.12 | 0.80 | 0.69 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -- | -0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | -0.00 | -0.05 | -0.05 | -- | -0.10 | -0.10 | -0.00 |
| 5.42 | 5.42 | 5.44 | 4.21 | 0.55 | 0.44 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -- | -0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -- | -0.05 | -0.05 | -0.00 |
| 2.20 | 2.20 | 2.32 | 1.78 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | -0.00 | -- | 0.00 | -0.00 | -- | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | -- | -0.09 | -0.09 | 0.00 |
| 12.84 | 12.84 | 12.51 | 9.26 | 1.51 | 1.10 | 0.04 | -0.13 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -- | 0.18 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | -0.02 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.17 | 0.20 | -0.02 |
| 9.10 | 9.10 | 8.77 | 6.46 | 1.02 | 0.80 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -- | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.03 | 0.31 | 0.34 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.31 | 0.34 | -0.02 |
| 5.73 | 5.73 | 5.52 | 4.02 | 0.65 | 0.52 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | -0.02 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
| 2.24 | 2.24 | 2.20 | 1.59 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.05 | -0.01 |
| 10.73 | 10.73 | 10.52 | 7.39 | 1.30 | 1.15 | 0.07 | -0.06 | -0.00 | 0.06 | 0.01 | -- | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | -0.09 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
| 7.55 | 7.55 | 7.23 | 5.13 | 0.94 | 0.70 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | 0.09 | 0.01 | -- | 0.44 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.45 | 0.04 | 0.41 | 0.44 | -0.03 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
| 4.80 | 4.80 | 4.58 | 3.27 | 0.58 | 0.44 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | 0.27 | -0.02 | 0.13 | 0.13 | -- | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
| 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.23 | 0.25 | 0.21 | 0.02 | -0.00 | -- | 0.01 | 0.00 | -- | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 12.98 | 12.98 | 12.05 | 8.72 | 1.62 | 1.10 | 0.06 | -0.21 | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -- | -1.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -1.08 | -0.21 | -0.87 | -0.85 | -0.02 | -0.41 | -0.41 | -- | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
| 8.87 | 8.87 | 8.09 | 5.92 | 1.01 | 0.74 | 0.03 | -0.04 | -- | 0.02 | -0.02 | -- | 0.79 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.79 | 0.08 | 0.70 | 0.72 | -0.02 | 0.35 | 0.35 | -- | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
| 5.22 | 5.22 | 4.80 | 3.48 | 0.61 | 0.46 | 0.02 | -0.01 | -- | -0.00 | -0.01 | -- | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.07 | 0.40 | 0.41 | -0.01 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
| 1.70 | 1.70 | 1.64 | 1.13 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | -0.00 | -- | -0.00 | -0.01 | -- | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | -0.00 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.14 | 0.14 | -0.00 |
| 8.72 | 8.72 | 8.39 | 5.69 | 1.35 | 0.85 | 0.02 | -0.04 | -- | 0.04 | -0.00 | -- | 0.23 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.33 | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了