|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.67 | 0.20 | -- | 0.06 | 1.23 | 0.08 | -- | -- | 0.08 | -- | 1.20 | -- | 0.03 | 5.57 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.10 | 3.98 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- | 0.10 | 0.32 | 0.05 | 7.21 | 12.78 | 0.35 | -- | 1.51 | 0.86 | -- | -- | 0.12 | 0.06 | -- | -- | 0.96 | -- | 0.24 | 0.15 | 5.01 | 1.77 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | 2.06 | 7.07 | 2.05 | 2.59 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 0.52 | 5.67 | 0.03 |
| 1.93 | 0.30 | -- | 0.05 | 1.13 | 0.07 | -- | -- | 0.09 | -- | 1.41 | -- | 0.03 | 5.03 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.12 | 4.17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | 0.12 | 0.33 | 0.04 | 7.55 | 12.58 | 0.35 | -- | 1.08 | 1.30 | -- | -- | 0.11 | 0.08 | -- | -- | 0.94 | -- | 0.25 | 0.14 | 5.11 | 1.84 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 2.14 | 7.25 | 2.05 | 2.51 | 0.28 | -- | -- | 0.51 | -- | 0.51 | 5.30 | 0.03 |
| 2.26 | -- | -- | 0.04 | 0.82 | 0.07 | -- | -- | 0.09 | -- | 1.69 | -- | 0.04 | 5.02 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.17 | 4.28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- | 0.14 | 0.32 | 0.04 | 7.73 | 12.74 | 0.36 | -- | 1.26 | 0.84 | -- | -- | 0.13 | 0.05 | -- | -- | 0.98 | -- | 0.22 | 0.17 | 5.14 | 1.92 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 2.22 | 7.36 | 2.05 | 2.51 | 0.17 | -- | -- | 0.51 | -- | 0.46 | 5.35 | 0.03 |
| 2.83 | -- | -- | 0.07 | 0.85 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | -- | 2.11 | -- | 0.04 | 6.04 | -- | -- | -- | 0.02 | 1.19 | 4.38 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | -- | -- | 0.17 | 0.33 | 0.04 | 7.28 | 13.32 | 0.14 | -- | 1.66 | 1.30 | -- | -- | 0.27 | 0.03 | -- | -- | 0.87 | -- | 0.17 | 0.25 | 6.40 | 1.11 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 1.42 | 7.82 | 2.05 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 0.41 | 5.47 | 0.03 |
| 1.91 | -- | -- | 0.05 | 1.51 | 0.16 | -- | -- | 0.39 | -- | 1.59 | -- | 0.04 | 5.67 | -- | -- | -- | 0.08 | 1.11 | 4.49 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | -- | -- | 0.15 | 0.48 | 0.07 | 7.84 | 13.51 | 0.10 | -- | 1.34 | 1.12 | -- | -- | 0.15 | 0.09 | -- | -- | 0.83 | -- | 0.18 | 0.14 | 4.85 | 1.15 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.31 | -- | 1.50 | 6.35 | 2.05 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 2.06 | 7.13 | 0.03 |
| 1.70 | 0.50 | -- | 0.04 | 1.43 | 0.13 | -- | -- | 0.40 | -- | 1.77 | -- | 0.01 | 6.01 | -- | -- | -- | 0.08 | 1.02 | 4.57 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- | 0.17 | 0.48 | 0.19 | 7.99 | 14.00 | -- | -- | 1.67 | 1.45 | -- | -- | 0.15 | 0.04 | -- | -- | 0.79 | -- | 0.19 | 0.13 | 5.31 | 1.17 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.27 | -- | 1.48 | 6.79 | 2.05 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.51 | -- | 2.11 | 7.18 | 0.03 |
| 1.88 | 1.00 | -- | 0.06 | 1.34 | 0.10 | -- | -- | 0.42 | -- | 2.37 | -- | 0.05 | 7.24 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.99 | 4.46 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.76 | -- | -- | 0.19 | 0.45 | 0.39 | 7.94 | 15.18 | -- | -- | 2.44 | 1.02 | -- | -- | 0.15 | 0.02 | -- | -- | 0.74 | -- | 0.18 | 0.23 | 6.41 | 1.23 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.25 | -- | 1.55 | 7.95 | 2.06 | 2.53 | 0.03 | -- | -- | 0.51 | -- | 2.13 | 7.19 | 0.03 |
| 3.49 | 1.00 | -- | 0.06 | 1.34 | 0.18 | -- | -- | 0.37 | -- | 2.43 | -- | 0.00 | 8.91 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.80 | 4.52 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | 0.21 | 0.45 | 0.47 | 7.91 | 16.82 | -- | -- | 2.35 | 1.80 | -- | -- | 0.34 | 0.06 | -- | -- | 0.80 | -- | 0.19 | 0.31 | 7.95 | 1.21 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.26 | -- | 1.55 | 9.50 | 2.06 | 2.53 | 0.03 | -- | -- | 0.51 | -- | 2.22 | 7.29 | 0.03 |
| 2.83 | 1.00 | -- | 0.09 | 1.78 | 0.18 | -- | -- | 0.50 | -- | 2.28 | -- | 0.00 | 8.71 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.69 | 4.77 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | 0.21 | 0.40 | 0.11 | 7.66 | 16.37 | -- | -- | 2.17 | 1.67 | -- | -- | 0.19 | 0.09 | -- | -- | 0.84 | -- | 0.05 | 0.28 | 7.16 | 1.39 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.27 | -- | 1.73 | 8.89 | 2.06 | 2.70 | 0.03 | -- | -- | 0.47 | -- | 2.25 | 7.45 | 0.03 |
| 2.73 | 0.20 | -- | 0.26 | 1.92 | 0.13 | -- | -- | 0.34 | -- | 2.26 | -- | 0.03 | 7.93 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 5.27 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- | 0.20 | 0.40 | 0.33 | 7.85 | 15.79 | 0.21 | -- | 1.70 | 1.96 | -- | -- | 0.20 | 0.10 | -- | -- | 0.80 | -- | 0.07 | 0.30 | 6.73 | 1.39 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.28 | -- | 1.80 | 8.53 | 2.06 | 2.56 | 0.03 | -- | -- | 0.47 | -- | 2.23 | 7.29 | -0.03 |
| 2.80 | -- | -- | 0.28 | 1.93 | 0.08 | -- | -- | 0.33 | -- | 1.97 | -- | 0.07 | 7.53 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.19 | 5.17 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- | 0.22 | 0.41 | 0.35 | 8.01 | 15.54 | 0.76 | -- | 1.71 | 1.30 | -- | -- | 0.18 | 0.12 | -- | -- | 0.88 | -- | 0.07 | 0.21 | 6.37 | 1.43 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.29 | -- | 1.87 | 8.24 | 2.06 | 2.57 | 0.05 | -- | -- | 0.47 | -- | 2.27 | 7.32 | -0.02 |
| 2.27 | 0.50 | -- | 0.23 | 2.12 | 0.09 | -- | -- | 0.31 | -- | 2.10 | -- | 0.09 | 7.78 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.20 | 5.05 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | 0.25 | 0.41 | 0.34 | 8.09 | 15.86 | 1.04 | -- | 1.94 | 1.53 | -- | -- | 0.39 | 0.06 | -- | -- | 0.82 | -- | 0.05 | 0.17 | 6.90 | 1.27 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.30 | -- | 1.70 | 8.60 | 2.06 | 2.57 | 0.05 | -- | -- | 0.47 | -- | 2.22 | 7.27 | -0.01 |
| 2.32 | -- | -- | 0.37 | 2.23 | 0.09 | -- | -- | 0.36 | -- | 2.11 | -- | 0.05 | 7.56 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 5.17 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | 0.16 | 0.43 | 0.25 | 8.01 | 15.56 | 1.25 | -- | 1.59 | 1.49 | -- | -- | 0.19 | 0.09 | -- | -- | 0.97 | -- | 0.06 | 0.16 | 6.42 | 1.17 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 1.62 | 8.04 | 2.06 | 2.58 | 0.05 | -- | -- | 0.44 | -- | 2.45 | 7.48 | 0.05 |
| 2.04 | -- | -- | 0.54 | 2.20 | 0.16 | -- | -- | 0.35 | -- | 2.02 | -- | 0.03 | 7.37 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 2.03 | 3.32 | -- | -- | -- | -- | 0.86 | -- | -- | 0.14 | 0.43 | 0.34 | 7.80 | 15.17 | 1.30 | -- | 1.52 | 1.41 | -- | -- | 0.19 | 0.09 | -- | -- | 0.91 | -- | 0.06 | 0.13 | 6.14 | 1.22 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | 1.69 | 7.82 | 2.06 | 2.57 | 0.05 | -- | -- | 0.44 | -- | 2.28 | 7.29 | 0.06 |
| 2.33 | -- | -- | 0.60 | 2.07 | 0.18 | -- | -- | 0.44 | -- | 2.14 | -- | 0.03 | 7.83 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 2.06 | 3.09 | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | 0.15 | 0.43 | 0.20 | 7.52 | 15.34 | 1.80 | -- | 1.75 | 1.13 | -- | -- | 0.20 | 0.12 | -- | -- | 0.86 | -- | 0.07 | 0.12 | 6.58 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | 1.64 | 8.22 | 2.07 | 2.58 | 0.08 | -- | -- | 0.44 | -- | 2.05 | 7.06 | 0.06 |
| 2.91 | 0.50 | -- | 0.66 | 2.16 | 0.12 | -- | -- | 0.51 | -- | 2.05 | -- | 0.03 | 8.97 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 2.09 | 2.80 | -- | -- | -- | -- | 0.88 | -- | -- | 0.16 | 0.44 | 0.27 | 7.38 | 16.35 | 1.62 | -- | 2.18 | 1.70 | -- | -- | 0.44 | 0.16 | -- | -- | 0.97 | -- | 0.07 | 0.23 | 8.00 | 0.87 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 1.28 | 9.28 | 2.07 | 2.57 | 0.08 | -- | -- | 0.44 | -- | 2.01 | 7.01 | 0.06 |
| 2.14 | 0.40 | -- | 1.96 | 2.41 | 0.12 | -- | -- | 0.54 | -- | 2.44 | -- | 0.03 | 10.04 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 2.13 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | 0.89 | -- | -- | 0.18 | 0.10 | 0.27 | 6.58 | 16.62 | 1.70 | -- | 2.08 | 1.43 | -- | -- | 0.21 | 0.13 | -- | -- | 0.75 | -- | 0.08 | 0.07 | 6.99 | 0.63 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 0.99 | 7.98 | 2.05 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 3.57 | 8.58 | 0.06 |
| 2.04 | 1.00 | -- | 1.80 | 2.13 | 0.09 | -- | -- | 0.40 | -- | 2.15 | -- | 0.02 | 9.66 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 2.21 | 1.79 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | 0.18 | 0.09 | 0.40 | 6.19 | 15.84 | 1.71 | -- | 1.59 | 1.53 | -- | -- | 0.23 | 0.15 | -- | -- | 0.69 | -- | 0.08 | 0.08 | 6.64 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.86 | 7.50 | 2.05 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 3.26 | 8.27 | 0.07 |
| 3.57 | 0.70 | -- | 0.83 | 1.31 | 0.10 | -- | -- | 0.42 | -- | 1.84 | -- | 0.02 | 8.79 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 2.22 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | 0.14 | 0.07 | 0.37 | 5.77 | 14.56 | 2.07 | -- | 1.52 | 0.67 | -- | -- | 0.15 | 0.06 | -- | -- | 0.56 | -- | 0.06 | 0.06 | 5.60 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.68 | 6.28 | 2.05 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 3.20 | 8.21 | 0.08 |
| 4.37 | -- | -- | 0.68 | 1.36 | 0.07 | -- | -- | 0.26 | -- | 1.65 | -- | 0.01 | 8.41 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 2.22 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | 0.81 | -- | -- | 0.15 | 0.08 | 0.37 | 6.22 | 14.63 | 1.52 | -- | 1.39 | 1.52 | -- | -- | 0.34 | 0.12 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | 0.06 | 6.02 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 0.55 | 6.57 | 2.05 | 2.51 | -- | 0.09 | -- | 0.44 | -- | 2.98 | 8.06 | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了