|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 2.76 | -0.12 | 1.26 | 0.25 | 0.90 | -- | -- | 23.28 | 2.19 | 84.98 | 40.86 | 0.53 | 3.18 | -- | 6.61 | -- | 1.11 | 0.87 | -0.05 | -- | 1.24 | 55.37 |
| 0.05 | 2.58 | -0.23 | 1.22 | 0.25 | 0.78 | -- | -- | 22.88 | 1.86 | 89.55 | 38.81 | 0.36 | 2.01 | -- | 4.64 | -- | 0.99 | 0.71 | -0.09 | -- | 1.36 | 57.64 |
| 0.02 | 2.61 | -0.39 | 1.22 | 0.22 | 0.39 | -- | -- | 21.54 | 0.93 | 106.61 | 36.67 | 0.16 | 0.84 | -- | 2.45 | -- | 0.98 | 0.65 | -0.15 | -- | 1.37 | 57.76 |
| -0.85 | 2.67 | -0.25 | 1.22 | 0.20 | -11.63 | -- | -- | 22.68 | -27.33 | 103.66 | 38.42 | 0.68 | 3.47 | -- | 9.37 | -- | 0.94 | 0.61 | -0.08 | -- | 1.42 | 58.69 |
| -0.05 | 3.48 | -0.69 | 1.22 | 1.01 | -0.63 | -- | -- | 23.09 | -1.33 | 89.68 | 50.10 | 0.52 | 3.01 | -- | 5.39 | -- | 1.17 | 0.84 | -0.29 | -- | 0.89 | 47.01 |
| -0.02 | 3.50 | -0.64 | 1.22 | 1.03 | -0.31 | -- | -- | 22.34 | -0.67 | 90.76 | 47.69 | 0.35 | 1.98 | -- | 3.77 | -- | 1.13 | 0.80 | -0.25 | -- | 0.94 | 48.51 |
| -0.05 | 3.50 | -0.72 | 1.23 | 1.03 | -0.58 | -- | -- | 19.39 | -1.28 | 122.81 | 57.21 | 0.14 | 0.73 | -- | 1.57 | -- | 1.13 | 0.76 | -0.23 | -- | 1.10 | 52.40 |
| 0.10 | 3.54 | 1.37 | 1.23 | 1.08 | 1.06 | -- | -- | 27.91 | 2.75 | 89.55 | 52.55 | 0.79 | 4.02 | -- | 6.85 | -- | 1.12 | 0.81 | 0.35 | -- | 1.30 | 56.49 |
| 0.16 | 3.62 | 1.26 | 1.31 | 1.09 | 1.93 | -- | -- | 29.00 | 4.56 | 93.57 | 62.49 | 0.56 | 2.89 | -- | 4.32 | -- | 1.22 | 0.90 | 0.36 | -- | 1.19 | 54.32 |
| 0.10 | 3.54 | 0.73 | 1.24 | 1.08 | 1.22 | -- | -- | 29.87 | 2.90 | 99.80 | 71.12 | 0.36 | 1.80 | -- | 2.53 | -- | 1.18 | 0.84 | 0.22 | -- | 1.17 | 54.05 |
| 0.02 | 3.55 | 0.18 | 1.25 | 1.10 | 0.25 | -- | -- | 29.19 | 0.65 | 118.26 | 91.64 | 0.14 | 0.76 | -- | 0.98 | -- | 1.18 | 0.87 | 0.06 | -- | 1.13 | 53.01 |
| 0.12 | 3.52 | 0.34 | 1.24 | 1.08 | 0.98 | -- | -- | 31.11 | 3.43 | 102.95 | 86.73 | 0.67 | 3.50 | -- | 4.15 | -- | 1.13 | 0.82 | 0.10 | -- | 1.18 | 54.22 |
| 0.21 | 3.62 | 0.03 | 1.25 | 1.19 | 2.57 | -- | 3.14 | 32.14 | 6.09 | 109.51 | 78.56 | 0.47 | 2.47 | 0.91 | 2.79 | 2.08 | 1.18 | 0.85 | 0.01 | 107.10 | 1.08 | 51.66 |
| 0.13 | 3.54 | -0.26 | 1.25 | 1.10 | 1.56 | -- | 2.09 | 31.88 | 3.73 | 111.74 | 81.82 | 0.30 | 1.61 | 0.59 | 1.73 | 2.33 | 1.20 | 0.87 | -0.09 | 106.92 | 1.07 | 51.55 |
| 0.02 | 3.41 | -0.55 | 1.25 | 0.99 | 0.20 | -- | 0.39 | 32.99 | 0.55 | 153.25 | 103.84 | 0.12 | 0.59 | 0.22 | 0.67 | 0.88 | 1.19 | 0.86 | -0.17 | 106.48 | 1.16 | 53.60 |
| -0.41 | 3.39 | -0.08 | 1.24 | 0.97 | -5.61 | -- | -6.64 | 32.83 | -11.28 | 76.32 | 48.79 | 0.84 | 4.72 | 1.49 | 5.35 | 6.02 | 1.12 | 0.87 | -0.02 | 105.19 | 1.32 | 56.75 |
| 0.35 | 4.18 | -0.59 | 1.22 | 1.74 | 4.50 | -- | 5.24 | 33.28 | 8.66 | 93.33 | 57.31 | 0.57 | 2.89 | 0.96 | 2.77 | 4.08 | 1.44 | 1.09 | -0.17 | 76.68 | 0.93 | 48.02 |
| 0.20 | 4.03 | -0.64 | 1.22 | 1.59 | 2.65 | -- | 3.28 | 33.41 | 4.98 | 98.39 | 60.01 | 0.34 | 1.83 | 0.58 | 1.75 | 2.36 | 1.45 | 1.13 | -0.20 | 74.80 | 0.91 | 47.36 |
| 0.07 | 4.00 | -0.42 | 1.22 | 1.56 | 0.97 | -- | 1.23 | 33.15 | 1.77 | 138.60 | 70.70 | 0.12 | 0.65 | 0.20 | 0.81 | 0.76 | 1.57 | 1.24 | -0.15 | 70.26 | 0.76 | 43.12 |
| 0.11 | 3.93 | 0.52 | 1.22 | 1.45 | 1.64 | -- | 1.80 | 34.72 | 2.75 | 97.80 | 58.36 | 0.66 | 3.68 | 1.09 | 4.34 | 3.88 | 1.40 | 1.12 | 0.18 | 77.20 | 0.81 | 44.90 |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了