|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.97 | 0.00 | 0.23 | 6.20 | 4.26 | 1.17 | 0.18 | 0.84 | 6.45 | -0.25 | -- | 5.36 | -- | 6.11 | -0.75 | 0.42 | -- | 1.25 | -- | -- | 1.67 | 0.25 | -- | 0.34 | 0.62 | 1.04 | -- | 0.05 | 2.19 | 2.24 |
| 3.70 | 0.00 | 0.22 | 3.92 | 2.91 | 0.82 | 0.10 | 0.57 | 4.39 | -0.47 | -- | 2.74 | -- | 3.66 | -0.92 | -- | -- | 1.15 | -- | -- | 1.15 | 0.08 | -- | 0.28 | 0.38 | 0.77 | -- | -0.62 | 2.19 | 1.57 |
| 2.02 | -- | 0.16 | 2.18 | 2.19 | 0.47 | 0.04 | 0.28 | 2.98 | -0.80 | 0.05 | 0.60 | -- | 1.18 | -0.58 | -- | -- | 1.15 | -- | -- | 1.15 | 0.03 | -- | 0.17 | 0.22 | 0.93 | -- | -0.44 | 2.19 | 1.75 |
| 10.48 | -- | 0.10 | 10.59 | 7.95 | 1.93 | 0.47 | 0.74 | 11.09 | -0.51 | 0.00 | 7.97 | -- | 7.64 | 0.33 | -- | -- | 1.37 | -- | -- | 1.37 | 1.34 | -- | 0.10 | 1.54 | -0.16 | -- | -0.34 | 2.53 | 2.19 |
| 7.09 | 0.00 | 0.14 | 7.23 | 6.10 | 1.45 | 0.23 | 0.86 | 8.65 | -1.42 | -- | 5.72 | -- | 5.31 | 0.41 | -0.03 | -- | 1.34 | -- | -- | 1.31 | 1.31 | -- | -- | 1.39 | -0.08 | -- | -1.09 | 2.53 | 1.44 |
| 4.36 | -- | 0.21 | 4.57 | 4.21 | 1.03 | 0.11 | 0.54 | 5.89 | -1.32 | -- | 3.26 | -- | 3.28 | -0.02 | -0.03 | -- | 1.24 | -- | -- | 1.21 | 1.28 | -- | -- | 1.35 | -0.14 | -- | -1.49 | 2.53 | 1.04 |
| 1.91 | -- | 0.10 | 2.01 | 2.46 | 0.59 | 0.09 | 0.35 | 3.49 | -1.49 | -- | 1.71 | -- | 1.86 | -0.16 | -- | -- | 1.24 | -- | -- | 1.24 | 1.24 | -- | -- | 1.25 | -0.01 | -- | -1.66 | 2.53 | 0.87 |
| 15.59 | 0.01 | 0.07 | 15.67 | 8.80 | 2.34 | 0.71 | 1.01 | 12.86 | 2.81 | -- | 4.67 | -- | 5.45 | -0.78 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | -- | -- | 0.27 | 0.98 | -- | 0.10 | 1.34 | -1.07 | -- | 0.96 | 1.57 | 2.53 |
| 11.34 | 0.01 | 0.22 | 11.56 | 5.61 | 1.74 | 0.52 | 1.10 | 8.96 | 2.60 | -0.03 | 3.01 | -- | 4.06 | -1.06 | 0.03 | 0.06 | 0.20 | -- | -- | 0.24 | 1.04 | -- | -- | 1.30 | -1.06 | -- | 0.48 | 1.57 | 2.06 |
| 6.99 | 0.00 | 0.19 | 7.18 | 3.55 | 1.18 | 0.34 | 0.61 | 5.68 | 1.50 | -- | 1.33 | -- | 1.37 | -0.04 | -0.02 | -- | 0.20 | -- | -- | 0.18 | 0.99 | -- | -- | 1.24 | -1.06 | -- | 0.40 | 1.57 | 1.97 |
| 2.73 | 0.00 | 0.19 | 2.92 | 1.54 | 0.65 | 0.13 | 0.24 | 2.56 | 0.37 | -- | 0.51 | -- | 0.20 | 0.31 | -- | -- | 0.19 | -- | -- | 0.19 | 0.37 | -- | -- | 0.39 | -0.20 | -- | 0.48 | 1.57 | 2.05 |
| 12.63 | 0.01 | 0.18 | 12.82 | 8.19 | 2.50 | 0.60 | 0.84 | 12.13 | 0.69 | -- | 8.31 | 0.01 | 9.30 | -0.99 | 0.02 | 0.02 | 1.86 | -- | -- | 1.88 | 2.03 | -- | 0.12 | 2.23 | -0.35 | -0.01 | -0.66 | 2.23 | 1.57 |
| 8.38 | 0.01 | 0.27 | 8.65 | 5.51 | 1.87 | 0.43 | 0.78 | 8.58 | 0.06 | -- | 7.10 | -- | 7.41 | -0.31 | -0.00 | 0.02 | 1.42 | -- | -- | 1.41 | 1.59 | -- | -- | 1.65 | -0.23 | -- | -0.48 | 2.23 | 1.75 |
| 5.07 | 0.00 | 0.13 | 5.21 | 3.77 | 1.30 | 0.31 | 0.35 | 5.74 | -0.54 | -- | 4.66 | -- | 4.73 | -0.07 | -0.00 | 0.02 | 0.83 | -- | -- | 0.82 | 0.85 | -- | -- | 0.89 | -0.06 | -- | -0.67 | 2.23 | 1.56 |
| 1.85 | 0.00 | 0.16 | 2.01 | 2.08 | 0.73 | 0.09 | 0.25 | 3.15 | -1.13 | -- | 2.65 | -- | 2.37 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.59 | -- | -- | 0.60 | 0.15 | -- | -- | 0.17 | 0.43 | -- | -0.43 | 2.23 | 1.80 |
| 13.24 | 0.01 | 0.16 | 13.41 | 8.77 | 2.45 | 0.72 | 1.64 | 13.58 | -0.17 | -- | 7.38 | 0.00 | 9.31 | -1.93 | 0.16 | 0.08 | 2.61 | -- | -- | 2.77 | 1.94 | -- | 0.08 | 2.30 | 0.47 | -- | -1.63 | 3.86 | 2.23 |
| 8.47 | 0.01 | 0.63 | 9.10 | 5.94 | 1.79 | 0.52 | 2.06 | 10.31 | -1.20 | -- | 4.06 | -- | 5.64 | -1.59 | 0.13 | 0.08 | 1.95 | -- | -- | 2.08 | 1.43 | -- | -- | 1.68 | 0.40 | -- | -2.39 | 3.86 | 1.47 |
| 5.06 | 0.00 | 0.19 | 5.26 | 3.33 | 1.17 | 0.32 | 1.75 | 6.56 | -1.31 | -- | 2.69 | -- | 3.93 | -1.24 | 0.08 | 0.08 | 0.74 | -- | -- | 0.81 | 0.36 | -- | -- | 0.60 | 0.22 | -- | -2.33 | 3.86 | 1.53 |
| 1.69 | -- | 0.17 | 1.87 | 1.62 | 0.60 | 0.13 | 0.36 | 2.72 | -0.85 | -- | 1.60 | -- | 2.21 | -0.61 | 0.08 | 0.08 | 0.63 | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.69 | -- | -0.76 | 3.86 | 3.09 |
| 9.84 | -- | 0.15 | 9.99 | 5.46 | 2.12 | 0.45 | 0.89 | 8.92 | 1.07 | -- | 7.19 | -- | 7.98 | -0.79 | -- | -- | 2.31 | -- | -- | 2.31 | 1.36 | -- | -- | 1.57 | 0.74 | -- | 1.01 | 2.85 | 3.86 |
正在加载中暂时没有更多数据了





正在加载中暂时没有更多数据了