报告期
|
---|
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | 12.21 | -0.08 | 0.44 | 10.15 | -0.87 | -- | -- | 22.04 | -1.03 | 255.31 | 161.05 | 0.09 | 0.35 | -- | 0.56 | -- | 3.10 | 2.29 | -0.02 | -- | 0.33 | 24.60 |
0.25 | 12.34 | 1.34 | 0.44 | 10.28 | 1.43 | -- | -- | 25.07 | 2.07 | 165.79 | 113.46 | 0.57 | 2.17 | -- | 3.17 | -- | 2.87 | 2.13 | 0.31 | -- | 0.37 | 26.74 |
0.24 | 12.31 | 0.77 | 0.44 | 10.27 | 1.36 | -- | -- | 25.93 | 1.99 | 184.41 | 117.70 | 0.40 | 1.46 | -- | 2.29 | -- | 3.13 | 2.24 | 0.20 | -- | 0.33 | 24.62 |
0.12 | 12.19 | 0.38 | 0.43 | 10.14 | 0.61 | -- | -- | 25.89 | 0.95 | 203.17 | 128.23 | 0.25 | 0.89 | -- | 1.40 | -- | 2.93 | 2.04 | 0.09 | -- | 0.36 | 26.40 |
-0.07 | 12.19 | -0.09 | 0.43 | 10.15 | -0.43 | -- | -- | 24.93 | -0.53 | 260.59 | 162.68 | 0.10 | 0.35 | -- | 0.55 | -- | 2.99 | 2.04 | -0.02 | -- | 0.35 | 25.87 |
0.61 | 12.25 | 1.20 | 0.43 | 10.21 | 3.59 | -- | -- | 25.91 | 5.06 | 157.56 | 100.65 | 0.68 | 2.28 | -- | 3.58 | -- | 2.76 | 1.99 | 0.26 | -- | 0.39 | 27.94 |
0.45 | 12.06 | 0.84 | 0.40 | 10.05 | 2.63 | -- | -- | 26.42 | 3.73 | 186.12 | 104.91 | 0.47 | 1.45 | -- | 2.57 | -- | 2.77 | 1.88 | 0.19 | -- | 0.40 | 28.14 |
0.19 | 11.83 | 0.46 | 0.43 | 9.79 | 1.07 | -- | -- | 26.33 | 1.57 | 212.54 | 114.96 | 0.28 | 0.85 | -- | 1.57 | -- | 2.67 | 1.75 | 0.10 | -- | 0.42 | 28.95 |
-0.08 | 11.72 | 0.21 | 0.43 | 9.68 | -0.52 | -- | -- | 23.83 | -0.68 | 269.96 | 145.11 | 0.11 | 0.33 | -- | 0.62 | -- | 2.68 | 1.73 | 0.05 | -- | 0.42 | 28.87 |
0.77 | 11.80 | 1.19 | 0.43 | 9.76 | 4.51 | -- | -- | 24.14 | 6.70 | 146.92 | 90.94 | 0.78 | 2.45 | -- | 3.96 | -- | 2.53 | 1.69 | 0.24 | -- | 0.45 | 30.66 |
0.59 | 11.63 | 0.76 | 0.43 | 9.59 | 3.48 | -- | 3.73 | 24.15 | 5.19 | 159.64 | 93.05 | 0.56 | 1.69 | 0.78 | 2.89 | 3.10 | 2.45 | 1.57 | 0.15 | 41.11 | 0.47 | 31.03 |
0.35 | 11.37 | 0.37 | 0.43 | 9.35 | 1.99 | -- | 2.46 | 24.13 | 3.09 | 172.46 | 100.31 | 0.35 | 1.04 | 0.49 | 1.79 | 1.96 | 2.30 | 1.45 | 0.07 | 42.58 | 0.51 | 32.97 |
-0.04 | 11.12 | -0.10 | 0.43 | 9.12 | -0.30 | -- | -0.17 | 22.96 | -0.36 | 213.15 | 120.72 | 0.14 | 0.42 | 0.20 | 0.74 | 0.77 | 2.34 | 1.43 | -0.02 | 44.30 | 0.49 | 32.30 |
1.09 | 11.17 | 1.09 | 0.43 | 9.16 | 6.76 | -- | 8.30 | 26.05 | 10.16 | 122.80 | 66.82 | 0.96 | 2.93 | 1.38 | 5.36 | 4.85 | 2.28 | 1.51 | 0.20 | 44.85 | 0.50 | 32.77 |
0.88 | 10.97 | 0.52 | 0.45 | 8.94 | 5.43 | -- | 6.95 | 26.95 | 8.26 | 136.95 | 66.47 | 0.68 | 1.97 | 0.97 | 4.04 | 3.37 | 2.24 | 1.43 | 0.10 | 45.58 | 0.52 | 33.54 |
0.55 | 10.62 | 0.28 | 0.43 | 8.62 | 3.41 | -- | 4.23 | 29.15 | 5.26 | 166.16 | 71.23 | 0.40 | 1.08 | 0.57 | 2.51 | 1.94 | 2.14 | 1.31 | 0.05 | 47.48 | 0.55 | 34.81 |
0.13 | 10.38 | -0.17 | 0.45 | 8.36 | 0.77 | -- | 1.08 | 29.34 | 1.26 | 208.26 | 81.82 | 0.16 | 0.43 | 0.23 | 1.09 | 0.76 | 2.07 | 1.23 | -0.03 | 51.93 | 0.55 | 34.75 |
1.14 | 10.25 | 1.62 | 0.45 | 8.23 | 7.55 | -- | 9.00 | 29.44 | 11.71 | 148.90 | 58.86 | 0.86 | 2.42 | 1.29 | 6.10 | 3.92 | 2.01 | 1.29 | 0.30 | 49.96 | 0.54 | 34.19 |
0.78 | 9.90 | 0.98 | 0.45 | 7.86 | 5.25 | -- | 6.77 | 37.34 | 8.14 | 198.62 | 64.29 | 0.56 | 1.36 | 0.85 | 4.20 | 2.60 | 2.01 | 1.24 | 0.19 | 50.68 | 0.54 | 34.27 |
0.29 | 9.33 | 0.27 | 0.55 | 7.29 | 1.89 | -- | 2.55 | 36.09 | 3.08 | 241.27 | 76.83 | 0.31 | 0.75 | 0.47 | 2.34 | 1.42 | 1.91 | 1.13 | 0.64 | 53.03 | 0.55 | 35.65 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了