|
报告期
|
|---|
| 2026-06-30 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | -6.08 | -0.04 | 0.72 | -8.53 | -1.69 | -- | -- | -3.66 | -- | 2756.11 | 102.14 | 0.02 | 0.07 | -- | 1.76 | -- | 0.69 | 0.42 | -0.00 | -- | -- | 120.01 |
| -5.59 | -5.64 | 0.06 | 0.82 | -8.18 | -17.55 | -- | -- | -14.37 | -- | 1074.27 | 89.81 | 0.10 | 0.34 | -- | 4.01 | -- | 0.70 | 0.42 | 0.00 | -- | -- | 117.32 |
| -0.95 | -0.73 | 0.06 | 0.85 | -3.55 | -2.41 | -- | -- | -33.71 | -- | 2282.07 | 295.69 | 0.03 | 0.12 | -- | 0.91 | -- | 0.84 | 0.49 | 0.00 | -- | 33.04 | 97.06 |
| -0.70 | -0.47 | 0.05 | 0.85 | -3.29 | -1.71 | -- | -- | -31.96 | -- | 2233.06 | 289.69 | 0.02 | 0.08 | -- | 0.62 | -- | 0.85 | 0.50 | 0.00 | -- | 26.95 | 96.42 |
| -2.18 | 0.23 | -0.34 | 0.85 | -2.59 | -4.43 | -- | -- | 3.29 | -52.27 | 600.37 | 39.05 | 0.27 | 0.60 | -- | 9.22 | -- | 0.88 | 0.51 | -0.01 | -- | 18.66 | 94.91 |
| -0.47 | 1.93 | -0.09 | 0.85 | -0.83 | -0.80 | -- | -- | 8.46 | -- | 887.44 | 50.10 | 0.15 | 0.30 | -- | 5.39 | -- | 0.95 | 0.50 | -0.00 | -- | 9.40 | 90.38 |
| -0.52 | 1.88 | -0.05 | 0.86 | -0.89 | -0.91 | -- | -- | 6.40 | -18.47 | 852.53 | 48.37 | 0.10 | 0.21 | -- | 3.72 | -- | 0.95 | 0.48 | -0.00 | -- | 10.07 | 90.97 |
| -0.16 | 2.24 | 0.01 | 0.85 | -0.52 | -0.21 | -- | -- | 8.65 | -2.43 | 1072.69 | 54.80 | 0.04 | 0.08 | -- | 1.64 | -- | 0.96 | 0.44 | 0.00 | -- | 10.30 | 91.15 |
| -1.38 | 2.41 | 0.03 | 0.85 | -0.35 | -1.82 | -- | -- | 9.77 | -18.47 | 810.24 | 32.26 | 0.26 | 0.44 | -- | 11.16 | -- | 0.96 | 0.43 | 0.00 | -- | 10.28 | 91.14 |
| -0.31 | 3.33 | 0.07 | 0.76 | 0.80 | -0.30 | -- | -- | 9.43 | -8.69 | 1485.35 | 62.26 | 0.11 | 0.18 | -- | 4.34 | -- | 0.98 | 0.40 | 0.00 | -- | 20.11 | 91.30 |
| -0.21 | 3.46 | 0.15 | 0.75 | 0.94 | -0.17 | -- | -- | 11.24 | -5.77 | 1447.16 | 47.93 | 0.08 | 0.12 | -- | 3.76 | -- | 0.98 | 0.39 | 0.00 | -- | 19.97 | 91.52 |
| -0.17 | 3.61 | 0.09 | 0.83 | 1.00 | -0.21 | -- | -- | 7.87 | -4.72 | 1475.03 | 55.41 | 0.04 | 0.06 | -- | 1.62 | -- | 0.99 | 0.38 | 0.00 | -- | 19.62 | 90.94 |
| -2.40 | 3.77 | 1.63 | 0.82 | 1.18 | -2.85 | -- | -- | -0.09 | -48.70 | 1150.95 | 45.46 | 0.18 | 0.31 | -- | 7.92 | -- | 0.99 | 0.38 | 0.03 | -- | 19.10 | 89.81 |
| -0.53 | 5.62 | 1.20 | 0.83 | 3.09 | -0.55 | -- | -0.24 | 6.18 | -9.13 | 1523.35 | 45.90 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 5.00 | 9.58 | 1.03 | 0.38 | 0.02 | 296.95 | 13.81 | 88.01 |
| -0.42 | 5.70 | 1.26 | 0.82 | 3.20 | -0.40 | -- | -0.20 | 9.72 | -7.14 | 1525.27 | 43.15 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 3.45 | 6.63 | 1.04 | 0.37 | 0.02 | 295.58 | 13.81 | 88.05 |
| -0.16 | 6.01 | 0.96 | 0.89 | 3.45 | -0.18 | -- | -0.08 | 9.17 | -2.63 | 2421.49 | 59.24 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 1.16 | 2.11 | 1.05 | 0.39 | 0.01 | 294.52 | 14.21 | 88.57 |
| -0.89 | 6.12 | 4.38 | 0.83 | 3.63 | -0.91 | -- | 1.05 | 10.03 | -13.06 | 945.91 | 31.61 | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 8.71 | 22.38 | 1.06 | 0.39 | 0.06 | 287.47 | 13.89 | 88.37 |
| 0.72 | 7.75 | 0.36 | 0.88 | 5.23 | 0.88 | -- | 1.32 | 15.47 | 9.54 | 946.51 | 28.92 | 0.17 | 0.29 | 0.21 | 6.96 | 19.11 | 1.15 | 0.44 | 0.01 | 218.69 | 10.06 | 85.06 |
| 0.46 | 7.44 | 0.63 | 0.87 | 4.95 | 0.55 | -- | 0.87 | 16.31 | 5.99 | 1069.12 | 29.22 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 4.31 | 12.02 | 1.17 | 0.42 | 0.01 | 228.19 | 11.26 | 85.99 |
| 0.18 | 7.71 | 0.48 | 0.86 | 5.25 | 0.26 | -- | 0.42 | 21.41 | 2.36 | 1485.56 | 42.34 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 1.64 | 4.55 | 1.19 | 0.44 | 0.01 | 214.32 | 10.50 | 85.98 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了