搜索历史清空

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-1.36 2.14 -0.31 0.41 0.28 -0.97 -- -- 5.33 -47.64 1863.11 23.01 0.06 0.10 -- 7.82 -- 2.09 0.68 -0.01 -- 2.20 68.75
-0.35 3.12 -1.22 0.41 1.27 -0.29 -- -- 3.77 -10.50 4455.32 53.88 0.01 0.02 -- 1.67 -- 2.02 0.65 -0.02 -- 2.25 69.27
-3.48 3.43 7.23 0.41 1.61 -2.51 -- -- 8.75 -64.48 1037.87 8.47 0.21 0.35 -- 42.52 -- 2.08 0.70 0.14 -- 2.25 69.27
0.04 6.90 6.33 0.41 5.12 0.27 -- -- 14.26 0.52 1441.53 9.85 0.13 0.19 -- 27.40 -- 2.09 0.66 0.11 -- 2.30 69.72
0.06 7.02 3.45 0.41 5.16 0.19 -- -- 14.16 0.88 1314.52 8.83 0.09 0.14 -- 20.38 -- 2.09 0.62 0.06 -- 2.32 69.91
0.07 7.35 1.49 0.62 5.27 0.06 -- -- 8.85 0.95 1303.73 8.48 0.04 0.07 -- 10.62 -- 2.10 0.62 0.03 -- 2.32 69.87
0.35 7.17 5.78 0.51 5.21 0.32 -- -- 14.32 4.39 1831.31 8.38 0.14 0.20 -- 42.94 -- 1.99 0.58 0.09 -- 2.36 70.26
0.48 7.62 1.34 0.78 5.39 0.40 -- -- 15.81 5.93 2761.27 13.14 0.07 0.10 -- 20.54 -- 2.04 0.56 0.02 -- 2.35 70.15
0.46 8.39 0.24 1.21 5.73 0.39 -- -- 16.75 5.54 2373.65 10.41 0.06 0.08 -- 17.30 -- 2.05 0.58 0.00 -- 2.31 69.77
0.13 8.15 0.21 1.31 5.40 0.09 -- -- 15.09 1.56 4197.28 18.16 0.02 0.02 -- 4.96 -- 1.90 0.54 0.00 -- 2.49 71.37
0.79 8.06 18.37 1.35 5.27 0.81 -- -- 18.14 9.66 1580.53 6.20 0.17 0.23 -- 58.11 -- 1.95 0.56 0.25 -- 2.43 70.84
1.01 8.57 21.87 0.03 7.03 0.73 -- -- 17.72 12.22 1790.68 9.10 0.11 0.15 -- 29.67 -- 1.94 0.59 0.23 -- 17.55 72.89
0.88 8.55 15.73 0.03 7.04 0.60 -- -- 18.85 10.55 1775.67 7.70 0.07 0.10 -- 23.37 -- 1.93 0.65 0.16 -- 17.93 74.12
0.24 8.34 5.18 0.07 6.79 0.19 -- -- 17.12 2.93 2283.08 10.04 0.03 0.04 -- 8.96 -- 2.00 0.63 0.06 -- 16.66 74.05
1.12 8.44 18.11 0.34 6.63 1.25 -- -- 20.18 13.74 1756.16 3.70 0.16 0.20 -- 97.39 -- 2.02 0.62 0.22 -- 14.85 72.82
0.92 8.22 10.20 0.29 6.43 0.72 -- 1.04 20.87 11.10 2459.73 3.47 0.09 0.11 0.10 77.70 11.53 1.94 0.49 0.12 258.78 14.85 73.10
0.82 8.22 6.27 0.36 6.33 0.62 -- 0.88 21.42 9.84 2040.85 3.11 0.07 0.09 0.08 57.94 9.04 2.06 0.63 0.08 218.13 13.38 72.76
0.32 8.31 2.80 0.42 6.30 0.20 -- 0.28 19.22 3.98 3038.62 3.76 0.02 0.03 0.03 23.93 2.91 1.99 0.62 0.04 196.78 12.51 73.21
1.34 8.00 17.03 0.44 5.97 1.38 -- 2.09 25.80 17.80 2029.84 1.49 0.15 0.18 0.17 238.78 28.27 2.05 0.62 0.24 203.52 12.45 72.99
0.87 7.42 12.59 0.33 5.51 0.84 -- 1.20 27.66 11.90 2824.47 0.96 0.09 0.10 0.09 272.66 31.95 1.90 0.56 0.16 169.62 12.77 78.98
正在加载中

暂时没有更多数据了