报告期
|
---|
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | 2.70 | -0.00 | 0.10 | 1.42 | -0.15 | -- | -- | 19.42 | -0.93 | 402.48 | 47.24 | 0.13 | 0.45 | -- | 3.81 | -- | 2.07 | 1.39 | -0.00 | -- | 0.68 | 40.37 |
-0.03 | 2.72 | -0.24 | 0.10 | 1.44 | -0.47 | -- | -- | 18.14 | -1.06 | 530.70 | 82.41 | 0.05 | 0.17 | -- | 1.09 | -- | 2.13 | 1.42 | -0.11 | -- | 0.64 | 39.02 |
0.07 | 2.75 | -0.04 | 0.10 | 1.47 | 3.21 | -- | -- | 26.88 | 2.40 | 294.83 | 41.22 | 0.40 | 1.22 | -- | 8.73 | -- | 2.09 | 1.48 | -0.02 | -- | 0.66 | 39.78 |
0.02 | 2.71 | -0.32 | 0.10 | 1.44 | 1.48 | -- | -- | 28.06 | 0.89 | 390.56 | 50.82 | 0.24 | 0.69 | -- | 5.31 | -- | 2.18 | 1.47 | -0.14 | -- | 0.66 | 39.63 |
0.02 | 2.73 | -0.57 | 0.10 | 1.46 | 1.28 | -- | -- | 31.76 | 0.87 | 411.40 | 56.56 | 0.17 | 0.44 | -- | 3.18 | -- | 2.29 | 1.50 | -0.27 | -- | 0.61 | 37.88 |
0.02 | 2.73 | -0.43 | 0.10 | 1.46 | 1.16 | -- | -- | 36.63 | 0.76 | 343.87 | 47.92 | 0.11 | 0.26 | -- | 1.88 | -- | 2.13 | 1.40 | -0.18 | -- | 0.70 | 41.03 |
0.07 | 2.71 | -0.14 | 0.10 | 1.44 | 4.94 | -- | -- | 34.86 | 2.81 | 255.00 | 25.15 | 0.55 | 1.41 | -- | 14.31 | -- | 1.93 | 1.34 | -0.05 | -- | 0.82 | 45.05 |
-0.04 | 2.59 | -0.19 | 0.10 | 1.33 | 0.02 | -- | -- | 24.91 | -1.56 | 729.40 | 56.21 | 0.14 | 0.37 | -- | 4.80 | -- | 1.60 | 1.03 | -0.05 | -- | 1.63 | 54.85 |
-0.05 | 2.58 | -0.21 | 0.10 | 1.32 | -0.45 | -- | -- | 22.39 | -1.96 | 773.93 | 65.34 | 0.08 | 0.23 | -- | 2.75 | -- | 1.61 | 1.05 | -0.06 | -- | 1.59 | 54.40 |
-0.05 | 2.58 | -0.31 | 0.10 | 1.32 | -0.71 | -- | -- | 19.23 | -2.03 | 909.32 | 83.31 | 0.03 | 0.10 | -- | 1.08 | -- | 1.64 | 1.07 | -0.08 | -- | 1.53 | 53.25 |
0.01 | 2.64 | 1.65 | 0.10 | 1.37 | 0.91 | -- | -- | 24.06 | 0.46 | 571.80 | 54.98 | 0.22 | 0.63 | -- | 6.55 | -- | 1.63 | 1.11 | 0.44 | -- | 1.52 | 53.23 |
-0.04 | 2.58 | 1.60 | 0.10 | 1.34 | -0.29 | -- | -0.25 | 32.62 | -1.70 | 760.93 | 59.37 | 0.13 | 0.35 | 0.17 | 4.55 | 3.12 | 1.77 | 1.26 | 0.48 | 56.22 | 1.44 | 50.33 |
-0.06 | 2.56 | 0.69 | 0.10 | 1.32 | -0.89 | -- | -0.91 | 23.74 | -2.24 | 790.97 | 72.24 | 0.08 | 0.23 | 0.10 | 2.49 | 1.78 | 2.27 | 1.50 | 0.30 | 52.02 | 1.17 | 45.35 |
-0.05 | 2.59 | 0.17 | 0.10 | 1.34 | -0.98 | -- | -1.12 | 17.95 | -2.09 | 864.20 | 95.15 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.95 | 0.73 | 2.65 | 1.67 | 0.09 | 52.27 | 0.96 | 40.47 |
0.06 | 2.64 | -0.24 | 0.10 | 1.40 | 1.68 | -- | 2.02 | 30.20 | 2.19 | 518.91 | 41.98 | 0.28 | 0.69 | 0.36 | 8.58 | 5.74 | 2.96 | 1.88 | -0.16 | 51.56 | 0.80 | 36.51 |
-0.03 | 2.55 | -0.45 | 0.10 | 1.31 | -0.60 | -- | -0.76 | 33.59 | -0.87 | 928.28 | 45.50 | 0.13 | 0.29 | 0.17 | 5.93 | 2.64 | 2.95 | 1.73 | -0.30 | 48.67 | 0.80 | 36.55 |
-0.03 | 2.55 | -0.41 | 0.10 | 1.31 | -0.71 | -- | -0.64 | 31.52 | -0.96 | 961.27 | 48.56 | 0.08 | 0.19 | 0.10 | 3.71 | 1.87 | 3.00 | 1.77 | -0.29 | 49.19 | 0.77 | 35.55 |
-0.06 | 2.54 | -0.30 | 0.10 | 1.31 | -1.63 | -- | -1.68 | 12.09 | -2.18 | 874.05 | 64.64 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 1.39 | 0.77 | 2.97 | 1.80 | -0.21 | 48.58 | 0.77 | 35.57 |
0.06 | 2.60 | 0.12 | 0.10 | 1.36 | 2.34 | -- | 3.00 | 36.52 | 2.17 | 468.35 | 29.85 | 0.36 | 0.77 | 0.46 | 12.06 | 7.62 | 2.67 | 1.71 | 0.07 | 47.21 | 0.75 | 34.94 |
0.01 | 2.11 | 0.04 | -- | 0.96 | 0.89 | -- | 1.05 | 36.24 | 0.64 | 687.69 | 42.78 | 0.19 | 0.39 | 0.24 | 6.31 | 3.98 | 1.88 | 1.15 | 0.01 | 61.37 | 1.33 | 47.21 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了